Хоббикинг → Электродвигатели → TURNIGY
TURNIGY
См. также:
- Моторы для 250-х миников
- Все моторы с внутренним ротором
- Моторы с внутренним ротором по размерам
- Моторы с внешним ротором по размерам
- Turnigy XK (с внутренним ротором)
- Моторы NTM
- TURNIGY SK3
- TURNIGY EasyMatch
- TURNIGY RotoMax
- TURNIGY XP (с внешним ротором)
- Моторы Scorpion
- TURNIGY →
- DR Mad Thrust
- Моторы KEDA
- Моторы для автомоделей
- Моторы для импеллерных авиамоделей
- Моторы для вертолётов
- Лодочные моторы
- Комплекты мотор+пропеллер+регулятор
- Коллекторные моторы
- Аксессуары для моторов
- Запчасти для моторов
- Моторамы
- Распродажа моторов
- Редукторы, пиньоны, шестерёнки, зубчатые колёса
- Все моторы с внешним ротором
Хоббикинг
FAQ и советыГруппа ВКонтакте
Найдено предложений: 182
Поиск по параметрам в категории «TURNIGY»
Актуальные скидки на TURNIGY на европейском и российском складах
![]() SKU: T2836-3200 | Turnigy 2836 Brushless EDF Motor 3200kv (EU warehouse) 132 г |
![]() SKU: L5055A-400 | Turnigy L5055A-400 Brushless Outrunner 400kv (EU warehouse) 480 г |
![]() SKU: T1811-2000 | Turnigy 1811 Brushless Motor 2000kv (EU warehouse) 38 г |
![]() SKU: 9052000041 | Turnigy Trackstar 1/10 13.0T 3000KV Brushless Motor (EU Warehouse) 244 г |
![]() SKU: G60-300 | Turnigy G60 Brushless Outrunner 300kv (.60 Glow) (EU Warehouse) 532 г |
![]() SKU: G15-810 | Turnigy G15 Brushless Outrunner 810kv (EU Warehouse) 275 г |
![]() SKU: T3639-1100 | Turnigy 3639 Brushless Motor 1100kv (EU Warehouse) 208 г |
![]() SKU: D1230-4500 | Turnigy 1230 Brushless Inrunner Motor 4500kv (EU warehouse) 33 г |
![]() SKU: G15-950 | Turnigy G15 Brushless Outrunner 950kv (EU Warehouse) 243 г |
![]() SKU: 9031000157 | Turnigy Aerodrive DST-1000 Brushless Outrunner motor 1000kv (EU Warehouse) 77 г |
![]() SKU: 9392000016 | Turnigy Multistar 4220-650Kv 16Pole Multi-Rotor Outrunner (EU Warehouse) 217 г |
![]() SKU: L2206A-1650 | Turnigy L2206A-1650 Brushless Motor (120w) (EU Warehouse) 80 г |
![]() SKU: 9171000273-0 | NTM Prop Drive Series 28-30 1200kv / 400w (RU Warehouse) 84 г |
![]() SKU: T2730-1300 | Turnigy 2730 Brushless Motor 1300kv (EU Warehouse) 53 г |
![]() SKU: 9392000004 | Turnigy Multistar 4822-690Kv 22Pole Multi-Rotor Outrunner (EU Warehouse) 283 г |
![]() SKU: 9392000002 | Turnigy Multistar 4822-490Kv 22Pole Multi-Rotor Outrunner (EU Warehouse) 281 г |
![]() SKU: Park300-1080 | Turnigy Park300 Brushless Outrunner 1080kv (EU Warehouse) 64 г |
![]() SKU: 9052000040 | Turnigy TrackStar 1/10 12.0T 3300KV Brushless Motor (EU Warehouse) 247 г |
![]() SKU: 9392000009 | Turnigy Multistar 3525-650Kv 14Pole Multi-Rotor Outrunner (EU Warehouse) 192 г |
![]() SKU: 9392000031-0 | 4108-480KV Turnigy Multistar 22 Pole Brushless Multi-Rotor Motor With Extra Long Lead (EU Warehouse) 169 г |
![]() SKU: T2627-3800 | Turnigy 2627 Brushless Outrunner 3800kv (EU Warehouse) 82 г |
![]() SKU: 9392000015 | Turnigy Multistar 4220-880Kv 16Pole Multi-Rotor Outrunner (EU Warehouse) 206 г |
![]() SKU: Park450-890 | Turnigy Park450 Brushless Outrunner 890kv (EU warehouse) 119 г |
![]() SKU: FAN5010-3665 | TURNIGY Heat Sink with Fan for 36 series motors. (EU Warehouse) 129 г |
![]() SKU: FAN5010-3665 | TURNIGY Heat Sink with Fan for 36 series motors. (RU Warehouse) 129 г |
![]() SKU: 9031000008 | Turnigy Aerodrive DST-1200 Brushless Outrunner motor 1200kv (EU Warehouse) 87 г |
![]() SKU: 9031000008 | Turnigy Aerodrive DST-1200 Brushless Outrunner motor 1200kv (RU Warehouse) 87 г |
![]() SKU: L2210C-1200 | Turnigy L2210C-1200 Brushless Motor (150w) (RU Warehouse) 89 г |
![]() SKU: D1220-10300 | Turnigy 1220 Brushless Inrunner Motor 10300kv (EU Warehouse) 33 г |
![]() SKU: L2210-1400 | Turnigy L2210-1400 Bell Style Motor (210w) (EU Warehouse) 74 г |
![]() SKU: L2210-1650 | Turnigy L2210-1650 Bell Style Motor (250w) (EU warehouse) 77 г |
![]() SKU: L2210-1400 | Turnigy L2210-1400 Bell Style Motor (210w) (RU Warehouse) 74 г |
![]() SKU: 9031000158 | Turnigy Aerodrive DST-1100 (RU Warehouse) 79 г |
![]() SKU: P2627L-4200 | Turnigy P2627L EDF Outrunner 4200kv for 55/64mm (EU Warehouse) 83 г |
![]() SKU: D2830-111000 | Turnigy D2830-11 1000kv Brushless Motor (EU Warehouse) 83 г |
![]() SKU: T1811-2900 | Turnigy 1811 brushless Outrunner 2900kv (EU Warehouse) 41 г |
![]() SKU: D2826-62200 | Turnigy D2826-6 2200kv Outrunner Motor (EU Warehouse) 83 г |
![]() SKU: T2211-1300 | Turnigy 2211 Brushless Indoor Motor 1300kv (EU Warehouse) 45 г |
![]() SKU: D2830-111000 | Turnigy D2830-11 1000kv Brushless Motor (RU Warehouse) 83 г |
![]() SKU: T1811-1500 | Turnigy 1811 Brushless Indoor Motor 1500kv (EU warehouse) 43 г |
![]() SKU: T2211-2300 | Turnigy 2211 Brushless Indoor Motor 2300kv (EU warehouse) 56 г |
![]() SKU: Park250-2200 | Turnigy Park250 Brushless Outrunner 2200kv (EU Warehouse) 55 г |
![]() SKU: 9031000100 | Turnigy A1405-3000KV Indoor Brushless Motor (RU Warehouse) 20 г |
![]() SKU: L2226-3000 | Turnigy 2226-3000 70mm EDF Outrunner (EU warehouse) 132 г |
![]() SKU: L2205-1350 | Turnigy L2205-1350 Brushless Motor (100w) ( (EU Warehouse) 53 г |
![]() SKU: T1811-1800 | Turnigy 1811 Brushless Indoor Motor 1800kv (EU Warehouse) 41 г |
![]() SKU: 9031000100 | Turnigy A1405-3000KV Indoor Brushless Motor (EU Warehouse) 20 г |
![]() SKU: L2210A-1650 | Turnigy L2210A-1650 Brushless Motor (180w) (EU Warehouse) 92 г |
![]() SKU: T1811-3800 | Turnigy 1811 Brushless Indoor Motor 3800kv (EU warehouse) 43 г |
![]() SKU: 9031000123 | Turnigy 2205 50turn 1088kv 8A Outrunner (EU Warehouse) 100 г |
![]() SKU: T2730-1500 | Turnigy 2730 Brushless Motor 1500kv (EU Warehouse) 53 г |
![]() SKU: L3010C-1300BM | Turnigy L3010C-1300kv (420w) (RU Warehouse) 125 г |
![]() SKU: L3010C-1300BM | Turnigy L3010C-1300kv (420w) (EU Warehouse) 125 г |
![]() SKU: L2210C-1200 | Turnigy L2210C-1200 Brushless Motor (150w) (EU Warehouse) 89 г |
![]() SKU: D2836-11750 | Turnigy D2836/11 750KV Brushless Outrunner Motor (EU warehouse) 97 г |
![]() SKU: 244000002 | Turnigy L2815H Brushless 450 Heli Motor 3450kv (430w) (EU Warehouse) 108 г |
![]() SKU: L2205-1350 | Turnigy L2205-1350 Brushless Motor (100w) ( (RU Warehouse) 53 г |
![]() SKU: L2215J-900 | Turnigy L2215J-900 Brushless Motor (200w) (EU Warehouse) 108 г |
![]() SKU: TY2218-3450 | Turnigy Typhoon 450H 2218H Heli Motor 3450kv (450 class) (EU Warehouse) 101 г |
![]() SKU: 9031000124 | Turnigy 2209/26 1130kv Brushless Motor (EU Warehouse) 114 г |
![]() SKU: D2217-8-1100 | Turnigy D2836/8 1100KV Brushless Outrunner Motor (EU warehouse) 112 г |
![]() SKU: TY2215-3550 | Turnigy Typhoon 450H 2215H Heli Motor 3550kv (450 class) (EU Warehouse) 85 г |
![]() SKU: D2836-11750 | Turnigy D2836/11 750KV Brushless Outrunner Motor (RU Warehouse) 97 г |
![]() SKU: L2210-1650 | Turnigy L2210-1650 Bell Style Motor (250w) (RU Warehouse) 77 г |
![]() SKU: 9155000135 | Turnigy 450 Series 3800KV Brushless Outrunner Helicopter Motor (EU Warehouse) 108 г |
![]() SKU: T2627-4200 | Turnigy 2627 Brushless 300-Size Heli Motor 4200kv (EU Warehouse) 83 г |
![]() SKU: T1811-2000 | Turnigy 1811 Brushless Motor 2000kv (RU Warehouse) 38 г |
![]() SKU: TR2213/20 | Turnigy 2213 20turn 1050kv 19A Outrunner (EU Warehouse) 140 г |
![]() SKU: 244000005 | Turnigy Air Brushless Motor 3730-1000kv (3s-4s 580w) (EU Warehouse) 176 г |
![]() SKU: D2826-62200 | Turnigy D2826-6 2200kv Outrunner Motor (RU Warehouse) 83 г |
![]() SKU: 9031000122 | Turnigy 2205/34 1500kv Brushless Motor (EU Warehouse) 100 г |
![]() SKU: T1811-1800 | Turnigy 1811 Brushless Indoor Motor 1800kv (RU Warehouse) 41 г |
![]() SKU: SK3-2122-1570 | Turnigy Aerodrive SK3 - 2122-1570kv Brushless Outrunner Motor (EU Warehouse) 83 г |
![]() SKU: Park300-1600 | Turnigy Park300 Brushless Outrunner 1600kv (EU Warehouse) 63 г |
![]() SKU: Park300-1380 | Turnigy Park300 Brushless Outrunner 1380kv (EU Warehouse) 73 г |
![]() SKU: L2210A-1650 | Turnigy L2210A-1650 Brushless Motor (180w) (RU Warehouse) 92 г |
![]() SKU: TR2217/20 | Turnigy 2217 20turn 860kv 22A Outrunner (EU warehouse) 161 г |
![]() SKU: NTM2830S-900 | NTM Prop Drive Series 28-30S 900kv / 270w (short shaft version) (RU Warehouse) 82 г |
![]() SKU: D3530-141100 | Turnigy D3530/14 1100KV Brushless Outrunner Motor (EU Warehouse) 120 г |
![]() SKU: T2211-1700 | Turnigy 2211 Brushless Motor 1700kv (RU Warehouse) 47 г |
![]() SKU: 171000436-0 | NTM Prop Drive 28-30 800KV / 270W Brushless Motor (EU Warehouse) 80 г |
![]() SKU: L2215J-900 | Turnigy L2215J-900 Brushless Motor (200w) (RU Warehouse) 108 г |
![]() SKU: TR2217/16 | Turnigy 2217 16turn 1050kv 23A Outrunner (EU Warehouse) 160 г |
![]() SKU: T2830-1000 | Turnigy 2830 Brushless Motor 1000kv (EU Warehouse) 85 г |
![]() SKU: L2206A-1650 | Turnigy L2206A-1650 Brushless Motor (120w) (RU Warehouse) 80 г |
![]() SKU: 244000005 | Turnigy Air Brushless Motor 3730-1000kv (3s-4s 580w) (RU Warehouse) 176 г |
![]() SKU: D2217-8-1100 | Turnigy D2836/8 1100KV Brushless Outrunner Motor (RU Warehouse) 112 г |
![]() SKU: L3010B-1300 | Turnigy L3010B-1300 Brushless Motor (420w) (EU Warehouse) 135 г |
![]() SKU: 171000437-0 | NTM Prop Drive Series 28-30 900kv / 300W Brushless Motor (EU Warehouse) 89 г |
![]() SKU: T2730-3000 | Turnigy 2730 Brushless Motor 3000kv (RU Warehouse) 53 г |
![]() SKU: Park450-1050 | Turnigy Park450 Brushless Outrunner 1050kv (EU Warehouse) 114 г |
![]() SKU: D3530-141100 | Turnigy D3530/14 1100KV Brushless Outrunner Motor (RU Warehouse) 120 г |
![]() SKU: D3536-61250 | Turnigy D3536/6 1250KV Brushless Outrunner Motor (RU Warehouse) 155 г |
![]() SKU: D3536-9910 | Turnigy D3536/9 910KV Brushless Outrunner Motor (RU Warehouse) 155 г |
![]() SKU: D3536-81000 | Turnigy D3536/8 1000KV Brushless Outrunner Motor (RU Warehouse) 157 г |
![]() SKU: T2632-1000 | Turnigy 2632 Brushless Motor 1000kv (EU Warehouse) 90 г |
![]() SKU: D3536-9910 | Turnigy D3536/9 910KV Brushless Outrunner Motor (EU Warehouse) 155 г |
![]() SKU: D3536-51450 | Turnigy D3536/5 1450KV Brushless Outrunner Motor (EU Warehouse) 155 г |
![]() SKU: D3536-61250 | Turnigy D3536/6 1250KV Brushless Outrunner Motor (EU Warehouse) 155 г |
![]() SKU: D3536-81000 | Turnigy D3536/8 1000KV Brushless Outrunner Motor (EU Warehouse) 157 г |
![]() SKU: T3020-1800 | Turnigy 3020 Brushless Outrunner Motor 1800kv (EU Warehouse) 49 г |
.180.jpg)
.180.jpg)
.180.jpg)







.180.jpg)
.180.jpg)

.180.jpg)
.180.jpg)
.180.jpg)
.180.jpg)

(4).180.jpg)

.180.gif)
.180.jpg)

.180.jpg)
.180.jpg)
.180.jpg)
.180.jpg)
.180.gif)


.180.jpg)

.180.jpg)

.180.jpg)



.180.jpg)




.180.jpg)
.180.gif)


.180.gif)





.180.gif)

.180.jpg)
.180.gif)
.180.gif)





.180.jpg)

.180.gif)
.180.jpg)



.180.jpg)


.180.jpg)

.180.gif)

.180.jpg)


.180.jpg)
.180.gif)
.180.jpg)

.180.jpg)


.180.gif)

.180.jpg)
.180.jpg)









.180.jpg)