Свежие скидки, купоны, новинки в наших каналах:
Полётные стабилизаторы, контроллеры
Группа ВКонтакте
Matek ASPD-DLVR Digital AirSpeed sensor I2C & CAN
Самолёты, авиамодели, летающие крылья → Комплектующие для авиамоделей → Полётные стабилизаторы, контроллеры → Датчики воздушной скорости → Matek ASPD-DLVR Digital AirSpeed sensor I2C & CANРекомендуемые магазины↓ Цены в других магазинах
Digital AirSpeed sensor ASPD-DLVR
Gallery
Spec.& Settings
-
All sensors DLVR series is the best airspeed sensor ArduPilot currently support.
Specifications & Features
- ArduPilot AP_Periph F303 CAN node
- All sensors DLVR-L10D, Industrial temperature range
- CAN & I2C Interface
- Typical Platforms: Fixed-Wing, QuadPlane, VTOL
- CAN JST-GH connector, UAVCAN Protocol
- I2C JST-GH connector, DLVR-L10D I2C mode (I2C address 0x28)
- UART1, Firmware update
- UART2, Spare for external GPS
- UART3, MSP Protocol (To be supported)
- CAN bootloader LED, Blue
- Fast blinking, No communication between CAN node and Flight Controllers
- Slow blinking, Communicating between CAN node and Flight Controllers
- 3.3V Power LED, Red
- Input voltage range: 4~6V
- Power consumption: 60mA
- Operating Temperatures: -20°C to 85°C
- Pressure Range: 2500Pa (± 10 inH2O)
- Burst Pressure: 75kPa
- Speed Range: ±250 km/h
- 22mm*22mm*12.5mm
- 4g
Includes
- 1x ASPD-DLVR
- 2x JST-GH-4P to JST-GH-4P 20cm silicon wire
——————————————————————————-
Wiring and AP Parameters
CAN | OR | I2C mode unsolder 2x 0 ohm resistors | ||
ASPD-DLVR | Flight Controller | ASPD-DLVR | Flight Controller | |
5V | 5V | 5V | 5V | |
C-H | CAN High | SCL | SCL | |
C-L | CAN Low | SDA | SDA | |
G | GND | G | GND | |
CAN_D1_PROTOCOL | 1 | |||
CAN_P1_DRIVER | 1 | ARSPD_PIN | 65 | |
ARSPD_TYPE | 8 (UAVCAN) | ARSPD_TYPE | 9 (I2C-DLVR-10in) | |
ARSPD_USE | 1 | ARSPD_USE | 1 |
Pinout & Pads
GH-4P Pin | Signal | Wires color | Pads | Signal | Pads | Signal | ||
5V | 4~6V input | Red | 5V | 4~6V input | 3V3 | onboard LDO output | ||
C-H | CAN high | Yellow | C-H | CAN high | SCL | I2C-SCL | ||
C-L | CAN low | Blue | C-L | CAN low | SDA | I2C-SDA | ||
G | GND | Black | G | GND | G | GND | ||
5V | 4~6V input | Red | 5V | 4~6V input | T1 | UART1-TX | ||
SCL | I2C-SCL | Yellow | Tx3 | UART3-TX | R1 | UART1-RX | ||
SDA | I2C-SDA | Blue | Rx3 | UART3-RX | ||||
G | GND | Black | G | GND | bt | F303 Boot pin | ||
3 | onboard LDO output | |||||||
5V | 4~6V input | D | F303 SWDIO | |||||
Tx2 | UART2-TX | G | GND | |||||
Rx2 | UART2-RX | C | F303 SWCLK | |||||
G | GND | RST | F303 NRST |
Wiring & settings
Firmwares
AP_Periph_with_bl_f303_MATEK.hex Jul.15
STM32CubeProgrammer
https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubeprog.html
You may download Windows version from our server en.stm32cubeprog_v2-3-0.zip
Поделиться
Цены на Matek ASPD-DLVR Digital AirSpeed sensor I2C & CAN в магазинах
Найдено предложений: 22 (AliExpress4, ReadyMadeRC1, MyDrone1, FixFly1, АмперКот1)
Магазин | Остаток на складе | Цена лота | Цена доставки | Купон / промокод | Количество в лоте | Цена за единицу |
АмперКот | Нет на складе | ₽5790 $58 | 1 | ₽5790 $58 | ||
AliExpress | На складе много | ₽8712 $79 | 1 | ₽8712 $79 | ||
AliExpress | На складе много | ₽9180 $83 | 1 | ₽9180 $83 | ||
AliExpress | На складе много | ₽9677 $88 | 1 | ₽9677 $88 | ||
FixFly | Нет на складе | ₽9100 $90 | 1 | ₽9100 $91 | ||
ReadyMadeRC | В наличии | ₽10067 $100 | 1 | ₽10067 $100 | ||
AliExpress | На складе много | ₽11284 $103 | 1 | ₽11284 $103 | ||
MyDrone | На складе: 4 | ₽11250 $112 | 1 | ₽11250 $113 |
См. также
Датчики воздушной скорости