FPV-камеры
Группа ВКонтакте
Foxeer T-Rex Micro
FPV → FPV-камеры → FPV Камеры микро → Foxeer T-Rex Micro$47
AliExpress FREE SHIPPING На складе много | ₽4271 $48 | |
QWinOut В наличии | ₽4062 $49 | |
КУПОН MANYCH | ||
Banggood FREE SHIPPING Нет на складе | ₽4310 $52 | |

Foxeer T Rex Micro 1500TVL Super Low Latency Super WDR 4:3/16:9 PAL/NTSC Switchable FPV Camera Support OSD & Menu Remote Control for FPV RC Racing Drone
Description:
Brand: Foxeer
Model: T Rex Micro
Item: FPV Camera
Resolution: 1500TVL
Scale: 4:3/16:9 Switchable
FOV: 4:3 FOV-H 120° FOV-D 150°
16:9 FOV-H 155° FOV-D 175°
TV System: PAL/NTSC Switchable
Minimum Illumination: 0.001 Lux low light
WDR: 110db Super WDR
Features:
* Exclusive Iptimization for LED
* Full Weathre Racing & Freestyle
Super Low Latency.
0.001Lux Low Light.
110db Super WDR.
* 4:3/16:9 & PAL/NTSC Swithacble.
* Support OSD & Menu Remote Control With Foxeer FC.
Package Included:
1x Foxeer micro T-Rex camera
1x OSD Board
1x 2pin OSD Cable
4x Bracket Screws
4x Gasket Ring
1x Servo Cable
Цены на Foxeer T-Rex Micro в магазинах
Найдено предложений: 76 (AliExpress20, Banggood2, XModels1, Wildberries1, SurveilZone1, QWinOut1, Foxeer1, FlyDepo1)
Магазин | Остаток на складе | Цена лота | Цена доставки | Купон / промокод | Количество в лоте | Цена за единицу |
SurveilZone | ₽3698 $45 | + ₽165 $2 | 1 | ₽3863 $47 | ||
AliExpress | На складе много | ₽4271 $48 | 1 | ₽4271 $48 | ||
QWinOut | В наличии | ₽4056 $49 | + ₽412 $5 | КУПОН MANYCH | 1 | ₽4062 $49 |
AliExpress | На складе много | ₽4454 $50 | 1 | ₽4454 $50 | ||
AliExpress | На складе много | ₽4623 $52 | 1 | ₽4623 $52 | ||
AliExpress | На складе много | ₽4623 $52 | 1 | ₽4623 $52 | ||
Banggood | Нет на складе | ₽4310 $52 | 1 | ₽4310 $52 | ||
Banggood | Нет на складе | ₽4310 $52 | 1 | ₽4310 $52 | ||
AliExpress | На складе много | ₽4131 $46 | + ₽747 $8.39 | 1 | ₽4878 $55 | |
AliExpress | На складе много | ₽4592 $52 | + ₽384 $4.32 | 1 | ₽4976 $56 | |
AliExpress | На складе много | ₽5049 $57 | 1 | ₽5049 $57 | ||
AliExpress | На складе много | ₽5127 $58 | 1 | ₽5127 $58 | ||
Foxeer | ₽4522 $55 | + ₽247 $3 | 1 | ₽4769 $58 | ||
AliExpress | На складе много | ₽5282 $59 | 1 | ₽5282 $59 | ||
AliExpress | На складе много | ₽5339 $60 | 1 | ₽5339 $60 | ||
AliExpress | На складе много | ₽5339 $60 | 1 | ₽5339 $60 | ||
AliExpress | На складе много | ₽5403 $61 | 1 | ₽5403 $61 | ||
AliExpress | На складе много | ₽5403 $61 | 1 | ₽5403 $61 | ||
AliExpress | На складе много | ₽5473 $61 | 1 | ₽5473 $61 | ||
AliExpress | На складе много | ₽5474 $62 | 1 | ₽5474 $62 | ||
AliExpress | На складе много | ₽5635 $63 | КУПОН $35.23-$1 | 1 | ₽5546 $62 | |
AliExpress | На складе много | ₽5635 $63 | КУПОН $35.23-$1 | 1 | ₽5546 $62 | |
XModels | Нет на складе | ₽5641 $68 | 1 | ₽5641 $64 | ||
AliExpress | На складе: 12 | ₽5952 $67 | 1 | ₽5952 $67 | ||
AliExpress | На складе: 12 | ₽6054 $68 | 1 | ₽6054 $68 | ||
AliExpress | На складе: 23 | ₽6080 $68 | 1 | ₽6080 $68 | ||
FlyDepo | В наличии | ₽6429 $78 | 1 | ₽6429 $79 | ||
Wildberries | Нет на складе | ₽8574 $104 | 1 | ₽8574 $84 |
См. также

