Свежие скидки, купоны, новинки в наших каналах:
Зарядные устройства
Группа ВКонтакте
iSDT K1 AC 100W DC 250W 10Ax2 Dual Channel Charger
Зарядные устройства → Зарядники 100-260Вт → iSDT K1 AC 100W DC 250W 10Ax2 Dual Channel ChargerРекомендуемые магазины
↓ Цены в других магазинах
HobbyKing Нет на складе | ₽8612 $100 | |
ReadyMadeRC Доставка LiteMF В наличии | ₽9480 $110 | |
OZON В наличии | ₽15024 $153 | |

Макс. мощность заряда DC: | 500W |
Макс. мощность заряда AC: | 100W |
Макс. мощность заряда на порт: | 250W |
Блок питания: | built in |
Напряжение питания DC: | 10 - 30V |
Напряжение на выходе: | 1 - 26.4V |
Режим блока питания: | 5-24V 5A |
Силовой разъём: | XT60 |
Количество портов: | 2 |
Ток заряда: | 0.1 - 10A |
Макс. ток балансировки: | 0.5A |
LiPo: | 6S |
LiHv: | 6S |
LiFe: | 6S |
LiIon: | 6S |
NiCd: | 16S |
NiMH: | 16S |
Свинцово-кислотные (Pb): | 10S |
Беспроводная зарядка: | - |
Габариты: | 135 x 115 x 49мм |
Масса: | 485 г |
Порт PWM/Servo/SBUS: | - |
Соединение Master/Slave: | - |
CAN: | - |
485 serial port: | - |
USB: | Type C |
Экран: | 2.4 IPS LCD |
Touch screen: | - |
Корпус: | plastic |
Активное охлаждение: | + |
Input voltage: AC 100~240V / DC 10~30V
Output voltage: DC 1~26.4V
Max. input current: 20A
Charging current: 0.1~10A x2
Balance current: 0.5A/Cell Max
Max. charging power: AC 100W / DC 250W x2
Abnormal voltage alarm: Support
Incorrect cell count setting alarm: Support
Supported battery types and cell count: LiFe, Lilon, LiPo 1~6S, LiHv 1-6S, Pb 1-10S, NiMH/Cd 1-16S
Working temperature: 0~40℃
Storage temperature: -20℃~60℃
Dimension: 135x115x49mm
Weight: About 485g
Packaging included:
1X ISDT K1 Charger
Поделиться
Цены на iSDT K1 AC 100W DC 250W 10Ax2 Dual Channel Charger в магазинах
Найдено предложений: 157 (AliExpress28, HobbyKing4, ReadyMadeRC1, OZON1, MyDrone1, BuddyRC1)
Магазин | Остаток на складе | Цена лота | Цена доставки | Купон / промокод | Количество в лоте | Цена за единицу |
HobbyKing | Нет на складе | ₽8612 $100 | 1 | ₽8612 $100 | ||
AliExpress | На складе много | ₽9296 $103 | КУПОН $101.16-$2.02 | 1 | ₽9114 $101 | |
AliExpress | На складе много | ₽9296 $103 | КУПОН $101.16-$2.02 | 1 | ₽9114 $101 | |
AliExpress | На складе много | ₽9359 $104 | КУПОН $101.16-$2.02 | 1 | ₽9177 $102 | |
AliExpress | На складе много | ₽9359 $104 | КУПОН $101.16-$2.02 | 1 | ₽9177 $102 | |
AliExpress | На складе много | ₽8982 $100 | + ₽219 $2.43 | 1 | ₽9201 $102 | |
AliExpress | На складе много | ₽9279 $103 | 1 | ₽9279 $103 | ||
AliExpress | На складе много | ₽9502 $106 | 1 | ₽9502 $106 | ||
AliExpress | На складе много | ₽9512 $106 | 1 | ₽9512 $106 | ||
AliExpress | На складе много | ₽9519 $106 | 1 | ₽9519 $106 | ||
AliExpress | На складе много | ₽9621 $107 | КУПОН $1.01-$1 | 1 | ₽9531 $106 | |
AliExpress | На складе много | ₽9568 $106 | 1 | ₽9568 $106 | ||
AliExpress | На складе много | ₽9570 $106 | 1 | ₽9570 $106 | ||
AliExpress | На складе много | ₽9596 $107 | скидка в заказе | 1 | ₽9596 $107 | |
AliExpress | На складе много | ₽9667 $107 | 1 | ₽9667 $107 | ||
AliExpress | На складе много | ₽9792 $109 | КУПОН $1.01-$1 | 1 | ₽9702 $108 | |
AliExpress | На складе много | ₽9713 $108 | 1 | ₽9713 $108 | ||
AliExpress | На складе много | ₽9736 $108 | 1 | ₽9736 $108 | ||
HobbyKing | Нет на складе | ₽9395 $109 | 1 | ₽9395 $109 | ||
HobbyKing | Нет на складе | ₽9395 $109 | 1 | ₽9395 $109 | ||
HobbyKing | Нет на складе | ₽9395 $109 | 1 | ₽9395 $109 | ||
AliExpress | На складе много | ₽9856 $110 | 1 | ₽9856 $110 | ||
BuddyRC | В наличии | ₽9480 $110 | 1 | ₽9480 $110 | ||
ReadyMadeRC | В наличии | ₽9480 $110 | 1 | ₽9480 $110 | ||
AliExpress | На складе много | ₽10223 $114 | 1 | ₽10223 $114 | ||
AliExpress | На складе много | ₽10232 $114 | 1 | ₽10232 $114 | ||
AliExpress | На складе много | ₽10274 $114 | 1 | ₽10274 $114 | ||
AliExpress | На складе много | ₽10282 $114 | 1 | ₽10282 $114 | ||
AliExpress | На складе много | ₽10294 $114 | 1 | ₽10294 $114 | ||
AliExpress | На складе много | ₽10438 $116 | 1 | ₽10438 $116 | ||
MyDrone | Нет на складе | ₽11256 $131 | 1 | ₽11256 $131 | ||
OZON | В наличии | ₽15024 $174 | 1 | ₽15024 $153 | ||
AliExpress | На складе много | ₽10620 $118 | + ₽7000 $78 | 1 | ₽17620 $196 | |
AliExpress | На складе много | ₽17820 $198 | 1 | ₽17820 $198 | ||
AliExpress | На складе много | ₽18268 $203 | 1 | ₽18268 $203 | ||
AliExpress | На складе много | ₽18268 $203 | 1 | ₽18268 $203 |
См. также

Защитная плёнка TA-085-K1 для ISDT K1
₽637
$7.39
