Свежие скидки, купоны, новинки в наших каналах:
Зарядные устройства
Группа ВКонтакте
iSDT K1 AC 100W DC 250W 10Ax2 Dual Channel Charger
Зарядные устройства → Зарядники 100-260Вт → iSDT K1 AC 100W DC 250W 10Ax2 Dual Channel ChargerРекомендуемые магазины↓ Цены в других магазинах

| Макс. мощность заряда DC: | 500W |
| Макс. мощность заряда AC: | 100W |
| Макс. мощность заряда на порт: | 250W |
| Блок питания: | built in |
| Напряжение питания DC: | 10 - 30V |
| Напряжение на выходе: | 1 - 26.4V |
| Режим блока питания: | 5-24V 5A |
| Силовой разъём: | XT60 |
| Количество портов: | 2 |
| Ток заряда: | 0.1 - 10A |
| Макс. ток балансировки: | 0.5A |
| LiPo: | 6S |
| LiHv: | 6S |
| LiFe: | 6S |
| LiIon: | 6S |
| NiCd: | 16S |
| NiMH: | 16S |
| Свинцово-кислотные (Pb): | 10S |
| Беспроводная зарядка: | - |
| Габариты: | 135 x 115 x 49мм |
| Масса: | 485 г |
| Порт PWM/Servo/SBUS: | - |
| Соединение Master/Slave: | - |
| CAN: | - |
| 485 serial port: | - |
| USB: | Type C |
| Экран: | 2.4 IPS LCD |
| Touch screen: | - |
| Корпус: | plastic |
| Активное охлаждение: | + |
Input voltage: AC 100~240V / DC 10~30V
Output voltage: DC 1~26.4V
Max. input current: 20A
Charging current: 0.1~10A x2
Balance current: 0.5A/Cell Max
Max. charging power: AC 100W / DC 250W x2
Abnormal voltage alarm: Support
Incorrect cell count setting alarm: Support
Supported battery types and cell count: LiFe, Lilon, LiPo 1~6S, LiHv 1-6S, Pb 1-10S, NiMH/Cd 1-16S
Working temperature: 0~40℃
Storage temperature: -20℃~60℃
Dimension: 135x115x49mm
Weight: About 485g
Packaging included:
1X ISDT K1 Charger

Поделиться
Цены на iSDT K1 AC 100W DC 250W 10Ax2 Dual Channel Charger в магазинах
Найдено предложений: 176 (AliExpress20, HobbyKing4, ReadyMadeRC1, MyDrone1, BuddyRC1)
| Магазин | Остаток на складе | Цена лота | Цена доставки | Купон / промокод | Количество в лоте | Цена за единицу |
| AliExpress | На складе много | ₽6709 $73 | + ₽1021 $11 | скидка в заказе | 1 | ₽7730 $84 |
| AliExpress | На складе много | ₽6709 $73 | + ₽1021 $11 | скидка в заказе | 1 | ₽7730 $84 |
| AliExpress | На складе много | ₽8977 $98 | 1 | ₽8977 $98 | ||
| AliExpress | На складе много | ₽8977 $98 | 1 | ₽8977 $98 | ||
| HobbyKing | Нет на складе | ₽7603 $100 | 1 | ₽7603 $100 | ||
| AliExpress | На складе много | ₽9567 $104 | КУПОН $101.16-$2.02 + скидка в заказе | 1 | ₽9381 $102 | |
| AliExpress | На складе много | ₽9182 $100 | + ₽224 $2.43 | 1 | ₽9405 $102 | |
| AliExpress | На складе много | ₽9713 $106 | 1 | ₽9713 $106 | ||
| AliExpress | На складе много | ₽9723 $106 | 1 | ₽9723 $106 | ||
| AliExpress | На складе много | ₽9835 $107 | КУПОН $1.01-$1 | 1 | ₽9743 $106 | |
| AliExpress | На складе много | ₽9781 $106 | 1 | ₽9781 $106 | ||
| AliExpress | На складе много | ₽9782 $106 | 1 | ₽9782 $106 | ||
| AliExpress | На складе много | ₽9882 $107 | 1 | ₽9882 $107 | ||
| AliExpress | На складе много | ₽10010 $109 | КУПОН $1.01-$1 | 1 | ₽9918 $108 | |
| AliExpress | На складе много | ₽9953 $108 | 1 | ₽9953 $108 | ||
| HobbyKing | Нет на складе | ₽8294 $109 | 1 | ₽8294 $109 | ||
| HobbyKing | Нет на складе | ₽8294 $109 | 1 | ₽8294 $109 | ||
| HobbyKing | Нет на складе | ₽8294 $109 | 1 | ₽8294 $109 | ||
| AliExpress | На складе много | ₽10119 $110 | 1 | ₽10119 $110 | ||
| AliExpress | На складе много | ₽10119 $110 | 1 | ₽10119 $110 | ||
| BuddyRC | В наличии | ₽8370 $110 | 1 | ₽8370 $110 | ||
| ReadyMadeRC | В наличии | ₽8370 $110 | 1 | ₽8370 $110 | ||
| MyDrone | Нет на складе | ₽11256 $148 | 1 | ₽11256 $145 | ||
| AliExpress | На складе много | ₽10856 $118 | + ₽7156 $78 | 1 | ₽18012 $196 | |
| AliExpress | На складе много | ₽18216 $198 | 1 | ₽18216 $198 | ||
| AliExpress | На складе много | ₽18674 $203 | 1 | ₽18674 $203 | ||
| AliExpress | На складе много | ₽18674 $203 | 1 | ₽18674 $203 |
См. также

Защитная плёнка TA-085-K1 для ISDT K1
₽562
$7.39
