Свежие скидки, купоны, новинки в наших каналах:
Тинивупы
Группа ВКонтакте
RunCam Atom
Коптеры → Тинивупы → FPV-камеры формат нано → RunCam AtomРекомендуемые магазины↓ Цены в других магазинах



Parameters
Model | Atom | ||
Image Sensor | 1/3" CMOS | ||
Horizontal Resolution | 800TVL | ||
Lens | FOV 130°(M8) | ||
Signal System | NTSC | ||
S/N Ratio | >50dB | ||
Electronic Shutter Speed | Auto | ||
Auto Gain Control (AGC) | Auto | ||
Min. Illumination | [email protected] | ||
D-WDR | Auto | ||
Day/Night | Color | ||
Power | DC 5-17V | ||
Current |
| ||
Housing Material | ABS | ||
Net Weight | 1.7g | ||
Dimensions | L10mm*W10mm*H12.5mm |
Поделиться
Цены на RunCam Atom в магазинах
Найдено предложений: 31 (AliExpress3, RunCam1, MyRCMart1, MakerFire1, Banggood1)
Магазин | Остаток на складе | Цена лота | Цена доставки | Купон / промокод | Количество в лоте | Цена за единицу |
AliExpress | На складе много | ₽1497 $18 | 1 | ₽1497 $18 | ||
Banggood | Нет на складе | ₽1633 $20 | + ₽85 $1.04 | КУПОН BGToys8 | 1 | ₽1587 $19 |
AliExpress | На складе много | ₽1622 $20 | 1 | ₽1622 $20 | ||
RunCam | Нет на складе | ₽1613 $20 | 1 | ₽1613 $20 | ||
MyRCMart | В наличии | ₽1613 $20 | + ₽44 $0.55 | 1 | ₽1657 $21 | |
AliExpress | На складе много | ₽1845 $23 | 1 | ₽1845 $23 | ||
MakerFire | В наличии | ₽1855 $23 | 1 | ₽1855 $23 |
См. также
