Свежие скидки, купоны, новинки в наших каналах:
Зарядные устройства
Группа ВКонтакте
ToolkitRC M6DAC 2x350W 15A Charger
Зарядные устройства → Зарядники 300-600Вт → ToolkitRC M6DAC 2x350W 15A ChargerРекомендуемые магазины↓ Цены в других магазинах

| Макс. мощность заряда DC: | 700W |
| Макс. мощность заряда AC: | 700W |
| Макс. мощность заряда на порт: | 350W |
| Макс. мощность разряда: | 2x15W |
| Regenerative discharge: | 2x350W |
| Блок питания: | built in |
| Напряжение питания DC: | 7-28V |
| Силовой разъём: | XT60 |
| Количество портов: | 2 |
| Ток заряда: | 15A |
| Макс. ток балансировки: | 1A |
| Ток разряда: | 3A |
| Внешний ток разряда: | 15A |
| Внутреннее сопротивление: | + |
| LiPo: | 6S |
| LiHv: | 6S |
| LiFe: | 6S |
| LiIon: | 6S |
| NiCd: | 16S |
| NiMH: | 16S |
| Свинцово-кислотные (Pb): | 10S |
| USB-зарядка 5V: | 65W 3.25A |
| Беспроводная зарядка: | + |
| Габариты: | 127 x 106 x 57мм |
| Масса: | 520 г |
| Порт датчика температуры: | - |
| Порт PWM/Servo/SBUS: | - |
| Соединение Master/Slave: | - |
| CAN: | - |
| 485 serial port: | - |
| Сенсорные кнопки: | - |
| Экран: | LCD IPS 3.5" |
| Touch screen: | - |
| Корпус: | plastic |
| Активное охлаждение: | + |
Specification:
- Input voltage: DC 7.0-28.0V @MAX 30A | AC 100-240V @ MAX 2.5A
- Type of battery: Lipo LiHV LiFe Lion@1-6S | NiMh @1-16S Pb @1-10S
- Balance current: 1000mA @2-6S
- Balance accuracy: <0.005V
- Charger power: 0.1-15A @350W *2 (Asynchronous mode) | 0.1-25A @700W (Synchronous mode)
- Discharge power: 350W @MAX 15A *2(Recycle mode) | 15W@3A *2 (Normal mode)
- USBC power: MAX 65W 3.25A @20.0V or Upgraded
- USBC protocol: PD,QC,AFC,FCP,SCP,PE,SFCP,VOC
- Battery voltage: 1.0V-5.0V@1-6S
- Internal resistance: 1-100mR@1-6S
- Product size: 127*106*57 mm
- Product weight:520g
- Pack size: 158*134*63 mm
- Pack weight: 700g
- LCD: IPS 3.5 inch LCD 480*320 Pixel
Packaging included:
- 1XToolkitRC M6DAC Charger
Поделиться
Цены на ToolkitRC M6DAC 2x350W 15A Charger в магазинах
Найдено предложений: 939 (AliExpress48, HobbyKing15, XModels1, Wildberries1, Rotor Riot1, MyDrone1, FlyDepo1, FixFly1, Banggood1, AMainHobbies1)
| Магазин | Остаток на складе | Цена лота | Цена доставки | Купон / промокод | Количество в лоте | Цена за единицу |
| AliExpress | На складе много | ₽7522 $82 | + ₽766 $8.33 | КУПОН $19.27-$0.96 | 1 | ₽8200 $89 |
| AliExpress | На складе много | ₽7522 $82 | + ₽766 $8.33 | КУПОН $19.27-$0.96 | 1 | ₽8200 $89 |
| AliExpress | На складе много | ₽7521 $82 | + ₽883 $9.6 | КУПОН $20.28-$1.01 | 1 | ₽8311 $90 |
| AliExpress | На складе много | ₽7521 $82 | + ₽883 $9.6 | КУПОН $20.28-$1.01 | 1 | ₽8311 $90 |
| AliExpress | На складе много | ₽8337 $91 | 1 | ₽8337 $91 | ||
| AliExpress | На складе много | ₽8433 $92 | 1 | ₽8433 $92 | ||
| AliExpress | На складе много | ₽8516 $93 | 1 | ₽8516 $93 | ||
| AliExpress | На складе много | ₽7764 $84 | + ₽849 $9.23 | КУПОН $19.93-$1 | 1 | ₽8521 $93 |
| AliExpress | На складе много | ₽8654 $94 | 1 | ₽8654 $94 | ||
| AliExpress | На складе много | ₽8659 $94 | 1 | ₽8659 $94 | ||
| AliExpress | На складе много | ₽8694 $95 | 1 | ₽8694 $95 | ||
| AliExpress | На складе много | ₽8694 $95 | 1 | ₽8694 $95 | ||
| AliExpress | На складе много | ₽7958 $87 | + ₽883 $9.6 | КУПОН $20.24-$1.01 | 1 | ₽8748 $95 |
| AliExpress | На складе: 13 | ₽8884 $97 | 1 | ₽8884 $97 | ||
| AliExpress | На складе: 11 | ₽8884 $97 | 1 | ₽8884 $97 | ||
| AliExpress | На складе много | ₽8913 $97 | 1 | ₽8913 $97 | ||
| AliExpress | На складе много | ₽9427 $102 | КУПОН $6.9-$1.15 | 1 | ₽9321 $101 | |
| AliExpress | На складе много | ₽9351 $102 | 1 | ₽9351 $102 | ||
| AliExpress | На складе много | ₽9374 $102 | 1 | ₽9374 $102 | ||
| AliExpress | На складе: 21 | ₽9374 $102 | 1 | ₽9374 $102 | ||
| AliExpress | На складе: 4 | ₽9374 $102 | 1 | ₽9374 $102 | ||
| AliExpress | На складе много | ₽9390 $102 | 1 | ₽9390 $102 | ||
| AliExpress | На складе много | ₽9373 $102 | + ₽29 $0.31 | 1 | ₽9401 $102 | |
| AliExpress | На складе: 2 | ₽9373 $102 | + ₽29 $0.31 | 1 | ₽9401 $102 | |
| AliExpress | На складе много | ₽9413 $102 | скидка в заказе | 1 | ₽9413 $102 | |
| AliExpress | На складе много | ₽9601 $104 | 1 | ₽9601 $104 | ||
| AliExpress | На складе много | ₽10129 $110 | КУПОН $14.94-$1.14 | 1 | ₽10024 $109 | |
| AliExpress | На складе: 10 | ₽10057 $109 | 1 | ₽10057 $109 | ||
| AliExpress | На складе много | ₽10109 $110 | 1 | ₽10109 $110 | ||
| Banggood | На складе: 6 | ₽8557 $110 | 1 | ₽8557 $110 | ||
| AliExpress | На складе много | ₽10211 $111 | 1 | ₽10211 $111 | ||
| AliExpress | На складе много | ₽10211 $111 | 1 | ₽10211 $111 | ||
| AliExpress | На складе много | ₽10251 $111 | 1 | ₽10251 $111 | ||
| AliExpress | На складе много | ₽10477 $114 | КУПОН $14.94-$1.15 | 1 | ₽10371 $113 | |
| AliExpress | На складе много | ₽10672 $116 | 1 | ₽10672 $116 | ||
| AliExpress | На складе много | ₽10672 $116 | 1 | ₽10672 $116 | ||
| AliExpress | На складе много | ₽10703 $116 | 1 | ₽10703 $116 | ||
| AliExpress | На складе много | ₽10950 $119 | 1 | ₽10950 $119 | ||
| AliExpress | На складе много | ₽10995 $120 | 1 | ₽10995 $120 | ||
| AliExpress | На складе много | ₽11085 $120 | 1 | ₽11085 $120 | ||
| AliExpress | На складе много | ₽11505 $125 | КУПОН $42.2-$2.1 | 1 | ₽11311 $123 | |
| AliExpress | На складе: 20 | ₽9311 $101 | + ₽2072 $23 | 1 | ₽11382 $124 | |
| AliExpress | На складе: 20 | ₽9311 $101 | + ₽2072 $23 | 1 | ₽11382 $124 | |
| AliExpress | На складе много | ₽11388 $124 | 1 | ₽11388 $124 | ||
| AliExpress | На складе много | ₽12114 $132 | КУПОН $34.88-$1.74 | 1 | ₽11954 $130 | |
| HobbyKing | Нет на складе | ₽9891 $130 | 1 | ₽9891 $130 | ||
| HobbyKing | Нет на складе | ₽9891 $130 | 1 | ₽9891 $130 | ||
| HobbyKing | Нет на складе | ₽9891 $130 | 1 | ₽9891 $130 | ||
| HobbyKing | Нет на складе | ₽9891 $130 | 1 | ₽9891 $130 | ||
| HobbyKing | Нет на складе | ₽9891 $130 | 1 | ₽9891 $130 | ||
| HobbyKing | Нет на складе | ₽9891 $130 | 1 | ₽9891 $130 | ||
| HobbyKing | Нет на складе | ₽9891 $130 | 1 | ₽9891 $130 | ||
| HobbyKing | Нет на складе | ₽9891 $130 | 1 | ₽9891 $130 | ||
| HobbyKing | Нет на складе | ₽9891 $130 | 1 | ₽9891 $130 | ||
| HobbyKing | Нет на складе | ₽9891 $130 | 1 | ₽9891 $130 | ||
| HobbyKing | Нет на складе | ₽9891 $130 | 1 | ₽9891 $130 | ||
| HobbyKing | Нет на складе | ₽9891 $130 | 1 | ₽9891 $130 | ||
| AliExpress | На складе много | ₽11179 $122 | + ₽849 $9.23 | 1 | ₽12028 $131 | |
| HobbyKing | Нет на складе | ₽10188 $134 | 1 | ₽10188 $134 | ||
| HobbyKing | Нет на складе | ₽10188 $134 | 1 | ₽10188 $134 | ||
| HobbyKing | Нет на складе | ₽10188 $134 | 1 | ₽10188 $134 | ||
| AMainHobbies | Предзаказ | ₽11033 $145 | 1 | ₽11033 $145 | ||
| Rotor Riot | Нет на складе | ₽11413 $150 | 1 | ₽11413 $150 | ||
| XModels | Нет на складе | ₽13990 $184 | 1 | ₽13990 $159 | ||
| MyDrone | На складе много | ₽12583 $165 | 1 | ₽12583 $165 | ||
| Wildberries | На складе много | ₽13807 $181 | 1 | ₽13807 $177 | ||
| AliExpress | На складе много | ₽17428 $189 | 1 | ₽17428 $189 | ||
| FlyDepo | Нет на складе | ₽15075 $198 | 1 | ₽15075 $193 | ||
| FixFly | Нет на складе | ₽14900 $196 | 1 | ₽14900 $196 | ||
| AliExpress | На складе много | ₽22424 $244 | + ₽2043 $22 | 1 | ₽24466 $266 | |
| AliExpress | На складе: 16 | ₽22424 $244 | + ₽2043 $22 | 1 | ₽24466 $266 |
См. также

ToolkitRC M6DAC 2x350W 15A Charger + 2x balancing boards + 2x XT60 female to XT30/XT60 male cables
₽12050
$158

ToolkitRC M6DAC 2x350W 15A Charger + 2x balancing boards + 2x XT60 female to XT30/XT90 male cables
₽7141
$94

ToolkitRC M6DAC 2x350W 15A Charger + 2x balancing boards + 2x XT60 female to XT30/T-plug male cables
₽7141
$94

ToolkitRC M6DAC 2x350W 15A Charger + 2x balancing boards + 2x XT60 female to XT30 male cables
₽7141
$94

