Свежие скидки, купоны, новинки в наших каналах:
Зарядные устройства
Группа ВКонтакте
HOTA H6 Pro DUO AC 200W DC 700W 26A
Зарядные устройства → Зарядники >700Вт → HOTA H6 Pro DUO AC 200W DC 700W 26AРекомендуемые магазины
↓ Цены в других магазинах
| QWinOut В наличии | ₽6476 $85 | |
КУПОН MANYCH | ||
| Макс. мощность на входе: | - |
| Макс. мощность заряда DC: | 700W |
| Макс. мощность заряда AC: | 200W |
| Макс. мощность заряда на порт: | 100-240V |
| Макс. мощность разряда: | 30W |
| Regenerative discharge: | 700W |
| Блок питания: | built in |
| Напряжение питания DC: | 6.5-30V |
| Силовой разъём: | XT60 |
| Ток заряда: | 0.1-26A |
| Макс. ток балансировки: | 2000mA |
| Ток разряда: | 0.1-5A |
| Внешний ток разряда: | 1-26A |
| Внутреннее сопротивление: | + |
| LiPo: | 1-6S |
| LiHv: | 1-6S |
| LiFe: | 1-6S |
| LiIon: | 1-6S |
| NiZn: | 1-16S |
| NiCd: | 1-16S |
| NiMH: | 1-16S |
| Smart Battery: | 1-6S |
| Свинцово-кислотные (Pb): | 2-24V |
| Eneloop: | 1-14S |
| USB-зарядка 5V: | 2.1A |
| Габариты: | 108x67x60мм |
| Масса: | 410 г |
| Порт PWM/Servo/SBUS: | + |
| Соединение Master/Slave: | - |
| CAN: | - |
| 485 serial port: | - |
| Сенсорные кнопки: | + |
| Экран: | 2.4" IPS |
| Touch screen: | - |
| Активное охлаждение: | + |
Specification:
Input Voltage: AC100~240V / DC 6.5~30V
Charge Current: 0.1~26A
Charge Power: DC 700W AC 200W
Discharge Power: Internal discharge:30W(balance port 10W)
Regenerative discharge: 700W
Battery Type: LiHv/LiPo/LiFe/Lilon/Lixx : 1~6S
NiZn/Nicd/NiMH: 1~16S
Smart Battery: 1~6S
Lead Acid(Pb): 2~24V
Enelop: 1~14S
Balance Current: 2000mA
Discharge Current: 0.1~5A
External Discharge Current: 1~26A
USB Output: 5V / 2.1A
Dimensions: 108 ×67 ×60mm
Net Weight: 410g


Поделиться
Цены на HOTA H6 Pro DUO AC 200W DC 700W 26A в магазинах
Найдено предложений: 51 (HobbyKing12, QWinOut1, MyDrone1, HiModel1)
| Магазин | Остаток на складе | Цена лота | Цена доставки | Купон / промокод | Количество в лоте | Цена за единицу |
| HobbyKing | В наличии | ₽5028 $66 | 1 | ₽5028 $66 | ||
| HiModel | Нет на складе | ₽5751 $76 | 1 | ₽5751 $76 | ||
| QWinOut | В наличии | ₽6772 $89 | + ₽380 $5 | КУПОН MANYCH | 1 | ₽6476 $85 |
| HobbyKing | Нет на складе | ₽6841 $90 | 1 | ₽6841 $90 | ||
| HobbyKing | Нет на складе | ₽6841 $90 | 1 | ₽6841 $90 | ||
| HobbyKing | Нет на складе | ₽6841 $90 | 1 | ₽6841 $90 | ||
| HobbyKing | Нет на складе | ₽6841 $90 | 1 | ₽6841 $90 | ||
| HobbyKing | Нет на складе | ₽6841 $90 | 1 | ₽6841 $90 | ||
| HobbyKing | Нет на складе | ₽6841 $90 | 1 | ₽6841 $90 | ||
| HobbyKing | Нет на складе | ₽6848 $90 | 1 | ₽6848 $90 | ||
| HobbyKing | Нет на складе | ₽6848 $90 | 1 | ₽6848 $90 | ||
| HobbyKing | Нет на складе | ₽6848 $90 | 1 | ₽6848 $90 | ||
| HobbyKing | Нет на складе | ₽6841 $90 | + ₽1431 $19 | 1 | ₽8271 $109 | |
| HobbyKing | Нет на складе | ₽6848 $90 | + ₽1431 $19 | 1 | ₽8278 $109 | |
| MyDrone | Нет на складе | ₽8726 $115 | 1 | ₽8726 $115 |
См. также


