Свежие скидки, купоны, новинки в наших каналах:
Зарядные устройства
Группа ВКонтакте
HOTA H6 Pro DUO AC 200W DC 700W 26A
Зарядные устройства → Зарядники >700Вт → HOTA H6 Pro DUO AC 200W DC 700W 26AРекомендуемые магазины↓ Цены в других магазинах

Макс. мощность на входе: | - |
Макс. мощность заряда DC: | 700W |
Макс. мощность заряда AC: | 200W |
Макс. мощность заряда на порт: | 100-240V |
Макс. мощность разряда: | 30W |
Regenerative discharge: | 700W |
Блок питания: | built in |
Напряжение питания DC: | 6.5-30V |
Силовой разъём: | XT60 |
Ток заряда: | 0.1-26A |
Макс. ток балансировки: | 2000mA |
Ток разряда: | 0.1-5A |
Внешний ток разряда: | 1-26A |
Внутреннее сопротивление: | + |
LiPo: | 1-6S |
LiHv: | 1-6S |
LiFe: | 1-6S |
LiIon: | 1-6S |
NiZn: | 1-16S |
NiCd: | 1-16S |
NiMH: | 1-16S |
Smart Battery: | 1-6S |
Свинцово-кислотные (Pb): | 2-24V |
Eneloop: | 1-14S |
USB-зарядка 5V: | 2.1A |
Габариты: | 108x67x60мм |
Масса: | 410 г |
Порт PWM/Servo/SBUS: | + |
Соединение Master/Slave: | - |
CAN: | - |
485 serial port: | - |
Сенсорные кнопки: | + |
Экран: | 2.4" IPS |
Touch screen: | - |
Активное охлаждение: | + |
Specification:
Input Voltage: AC100~240V / DC 6.5~30V
Charge Current: 0.1~26A
Charge Power: DC 700W AC 200W
Discharge Power: Internal discharge:30W(balance port 10W)
Regenerative discharge: 700W
Battery Type: LiHv/LiPo/LiFe/Lilon/Lixx : 1~6S
NiZn/Nicd/NiMH: 1~16S
Smart Battery: 1~6S
Lead Acid(Pb): 2~24V
Enelop: 1~14S
Balance Current: 2000mA
Discharge Current: 0.1~5A
External Discharge Current: 1~26A
USB Output: 5V / 2.1A
Dimensions: 108 ×67 ×60mm
Net Weight: 410g


Поделиться
Цены на HOTA H6 Pro DUO AC 200W DC 700W 26A в магазинах
Найдено предложений: 46 (HobbyKing12, AliExpress5, QWinOut1, MyDrone1, HiModel1)
Магазин | Остаток на складе | Цена лота | Цена доставки | Купон / промокод | Количество в лоте | Цена за единицу |
HobbyKing | Нет на складе | ₽4280 $53 | 1 | ₽4280 $53 | ||
HobbyKing | Нет на складе | ₽4294 $53 | 1 | ₽4294 $53 | ||
HiModel | Нет на складе | ₽6122 $76 | 1 | ₽6122 $76 | ||
AliExpress | На складе много | ₽7478 $76 | 1 | ₽7478 $76 | ||
AliExpress | На складе много | ₽7778 $79 | КУПОН $35.53-$0.85 | 1 | ₽7694 $78 | |
AliExpress | На складе: 20 | ₽7778 $79 | КУПОН $35.53-$0.85 | 1 | ₽7694 $78 | |
QWinOut | В наличии | ₽7208 $89 | + ₽243 $3 | КУПОН MANYCH | 1 | ₽6731 $83 |
HobbyKing | Нет на складе | ₽7046 $87 | 1 | ₽7046 $87 | ||
HobbyKing | Нет на складе | ₽7046 $87 | 1 | ₽7046 $87 | ||
HobbyKing | Нет на складе | ₽7046 $87 | 1 | ₽7046 $87 | ||
HobbyKing | Нет на складе | ₽7281 $90 | 1 | ₽7281 $90 | ||
HobbyKing | Нет на складе | ₽7281 $90 | 1 | ₽7281 $90 | ||
HobbyKing | Нет на складе | ₽7281 $90 | 1 | ₽7281 $90 | ||
HobbyKing | Нет на складе | ₽7281 $90 | 1 | ₽7281 $90 | ||
HobbyKing | Нет на складе | ₽7281 $90 | 1 | ₽7281 $90 | ||
AliExpress | На складе много | ₽7963 $81 | + ₽1166 $12 | 1 | ₽9129 $92 | |
AliExpress | На складе много | ₽8030 $81 | + ₽2057 $21 | 1 | ₽10087 $102 | |
HobbyKing | Нет на складе | ₽7046 $87 | + ₽1523 $19 | 1 | ₽8568 $106 | |
HobbyKing | Нет на складе | ₽7281 $90 | + ₽1523 $19 | 1 | ₽8804 $109 | |
MyDrone | На складе: 3 | ₽10953 $135 | 1 | ₽10953 $135 |
См. также

