Свежие скидки, купоны, новинки в наших каналах:
Зарядные устройства
Группа ВКонтакте
iSDT 608AC 60W DC 200W 8A
Зарядные устройства → Зарядники 100-260Вт → iSDT 608AC 60W DC 200W 8AРекомендуемые магазины
↓ Цены в других магазинах
MakerFire FREE SHIPPING В наличии | ₽5553 $60 | /шт. |
QWinOut В наличии | ₽5878 $64 | /шт. |
КУПОН MANYCH | ||
ReadyMadeRC Доставка LiteMF В наличии | ₽6016 $65 | /шт. |

Макс. мощность заряда DC: | 200W |
Макс. мощность заряда AC: | 60W |
Макс. мощность разряда: | 10W |
Блок питания: | attachable |
Напряжение питания DC: | 10 - 30V |
Напряжение на выходе: | 1 - 26.4V |
Силовой разъём: | XT60 |
Количество портов: | 1 |
Ток заряда: | 0.1 - 8A |
Ток разряда: | 0.1 - 1A |
LiPo: | 6S |
LiHv: | 6S |
LiFe: | 6S |
LiIon: | 6S |
NiMH: | 16S |
Свинцово-кислотные (Pb): | 12S |
Масса: | 350 г |
Порт датчика температуры: | - |
Порт PWM/Servo/SBUS: | - |
Соединение Master/Slave: | - |
CAN: | - |
485 serial port: | - |
USB: | Micro USB |
Экран: | LCD color |
Корпус: | plastic |
Технические характеристики Зарядного устройства iSDT 608AC AC 60W DC 200W 8A:
- Мощность при работе от встроенного БП: 60 Вт
- Мощность при работе от внешнего БП: 200 Вт
- Зарядный ток: 0.1~8A
- Мощность разряда: 10 Вт
- Ток разряда: 0.1~1A
- Входное напряжение: AC 110~220В/ DC 10~30В
- Выходное напряжение: 1~26.4 В
- Поддерживаемые аккумуляторы: LiFe,Lilon,LiPo,LiHv 1-6S/Pb 1-12S/NiMH 1-16S
Поделиться
Цены на iSDT 608AC 60W DC 200W 8A в магазинах
Найдено предложений: 185 (AliExpress32, MakerFire2, ReadyMadeRC1, QWinOut1, MyRCMart1, MyDrone1, HiModel1, GetFPV1, BuddyRC1, Banggood1, Воздушное хобби1)
Магазин | Остаток на складе | Цена лота | Цена доставки | Купон / промокод | Количество в лоте | Цена за единицу |
AliExpress | На складе много | ₽10181 $104 | 2 | ₽5091 $52 | ||
AliExpress | На складе много | ₽5159 $53 | скидка в заказе | 1 | ₽5159 $53 | |
AliExpress | На складе: 9 | ₽5227 $53 | 1 | ₽5227 $53 | ||
AliExpress | На складе много | ₽5299 $54 | 1 | ₽5299 $54 | ||
AliExpress | На складе много | ₽5346 $55 | 1 | ₽5346 $55 | ||
AliExpress | На складе много | ₽5373 $55 | 1 | ₽5373 $55 | ||
AliExpress | На складе много | ₽5418 $55 | 1 | ₽5418 $55 | ||
AliExpress | На складе много | ₽5418 $55 | 1 | ₽5418 $55 | ||
AliExpress | На складе много | ₽5539 $57 | 1 | ₽5539 $57 | ||
AliExpress | На складе много | ₽5539 $57 | 1 | ₽5539 $57 | ||
AliExpress | На складе много | ₽5564 $57 | 1 | ₽5564 $57 | ||
AliExpress | На складе много | ₽5564 $57 | 1 | ₽5564 $57 | ||
AliExpress | На складе много | ₽5605 $57 | 1 | ₽5605 $57 | ||
AliExpress | На складе много | ₽5759 $59 | 1 | ₽5759 $59 | ||
AliExpress | На складе много | ₽5770 $59 | 1 | ₽5770 $59 | ||
AliExpress | На складе много | ₽5291 $54 | + ₽515 $5.26 | 1 | ₽5807 $59 | |
AliExpress | На складе много | ₽5291 $54 | + ₽515 $5.26 | 1 | ₽5807 $59 | |
AliExpress | На складе много | ₽5861 $60 | 1 | ₽5861 $60 | ||
MakerFire | В наличии | ₽5553 $60 | 1 | ₽5553 $60 | ||
MakerFire | Нет на складе | ₽5553 $60 | 1 | ₽5553 $60 | ||
AliExpress | На складе много | ₽5945 $61 | 1 | ₽5945 $61 | ||
QWinOut | В наличии | ₽6017 $65 | + ₽463 $5 | КУПОН MANYCH | 1 | ₽5878 $64 |
AliExpress | На складе много | ₽6297 $64 | 1 | ₽6297 $64 | ||
MyRCMart | В наличии | ₽6016 $65 | 1 | ₽6016 $65 | ||
ReadyMadeRC | В наличии | ₽6016 $65 | 1 | ₽6016 $65 | ||
GetFPV | ₽6016 $65 | 1 | ₽6016 $65 | |||
AliExpress | На складе много | ₽6370 $65 | 1 | ₽6370 $65 | ||
AliExpress | На складе много | ₽6370 $65 | 1 | ₽6370 $65 | ||
BuddyRC | В наличии | ₽6017 $65 | 1 | ₽6017 $65 | ||
HiModel | Нет на складе | ₽4684 $51 | + ₽1363 $15 | 1 | ₽6046 $65 | |
AliExpress | На складе много | ₽6066 $62 | + ₽515 $5.26 | 1 | ₽6582 $67 | |
AliExpress | На складе много | ₽6066 $62 | + ₽515 $5.26 | 1 | ₽6582 $67 | |
AliExpress | На складе: 2 | ₽6617 $68 | 1 | ₽6617 $68 | ||
AliExpress | На складе много | ₽5092 $52 | + ₽1526 $16 | 1 | ₽6618 $68 | |
AliExpress | На складе много | ₽6621 $68 | 1 | ₽6621 $68 | ||
Banggood | На складе: 4 | ₽6393 $69 | 1 | ₽6393 $69 | ||
MyDrone | Нет на складе | ₽6368 $69 | 1 | ₽6368 $70 | ||
AliExpress | На складе много | ₽6817 $70 | 1 | ₽6817 $70 | ||
AliExpress | На складе много | ₽5082 $52 | + ₽1965 $20 | 1 | ₽7047 $72 | |
AliExpress | На складе много | ₽5617 $57 | + ₽1446 $15 | 1 | ₽7063 $72 | |
Воздушное хобби | На складе: 24 | ₽7297 $79 | 1 | ₽7297 $79 | ||
AliExpress | На складе много | ₽7184 $73 | + ₽1150 $12 | 1 | ₽8334 $85 | |
AliExpress | На складе: 10 | ₽11261 $115 | 1 | ₽11261 $115 |
См. также

iSDT 608AC + XT60 parallel charging board
₽6147
$66
