Видеошлем Quanum DIY FPV — различия между версиями
RC_fly (обсуждение | вклад) (→Характеристики) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 17 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | См. также [[Видеошлем Quanum DIY FPV V2]]. | ||
[[Файл:Quanum-div-fpv.jpg|500px]] | [[Файл:Quanum-div-fpv.jpg|500px]] | ||
== Характеристики == | == Характеристики == | ||
− | * | + | * Линзы Френеля: в комплекте 3 штуки без маркировки. Полный экран видно только через одну из них, видимо с наименьшим увеличением, через остальные видно только часть картинки. |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
* Размер: 140x95x120 мм | * Размер: 140x95x120 мм | ||
− | * Вес: 195 г | + | * Вес: 195 г (172 г вместе с проводами и разъемами [http://www.parkflyer.ru/40741/product/1448847/#314218]) |
− | * Литой корпус из пены [[ | + | * Литой корпус из пены [[EPP]]. |
+ | |||
+ | == Штатный монитор == | ||
+ | * ЖК-монитор 4.3" (55х110мм) без «синего экрана» (при слабом сигнале изображение с камеры не выключится). | ||
+ | * Формат сигнала: PAL/NTSC | ||
+ | * Питание: 7..13 В (2-3 банки) | ||
+ | * Разрешение: вероятно, 480х272 px. | ||
* Разъёмы видео-аудио входа: обычные RCA («тюльпан») | * Разъёмы видео-аудио входа: обычные RCA («тюльпан») | ||
− | * Разъём питания: JST. | + | * Разъём питания: [[JST]]. |
+ | |||
+ | * Размеры монитора: 122х77х27мм | ||
+ | * Установочные размеры в корпус шлема: 122х76х8мм | ||
+ | |||
+ | * Регулировки монитора тремя кнопками сзади экрана: яркость, контрастность, цветность, размер, язык меню. | ||
+ | |||
+ | == Отзывы == | ||
+ | * Есть и ложка дегтя: чтобы прочитать текст (OSD?) в углах, надо сильно "скашивать" глаза, в правом верхнем углу может прочитать разве что левый глаз и наоборот. Все, что около самого края, читается с трудом. Как вариант - переключать монитор в режим 4:3. Маловата рамка с линзой, рамку бы сделать тоньше и линзу соответственно бо́льшей площади. [http://forum.rcdesign.ru/blogs/161340/blog19046.html] | ||
+ | * Сильно заметна зернистость. Крепление линзы не самое удачное: пропускает свет по краям, пришлось проклеить поролоном. [http://www.parkflyer.ru/40741/product/1448847/#314218] | ||
+ | |||
+ | == Советы == | ||
+ | * Для регулировки рамки с линзой желательно вклеить сначала 2..3мм полоски хотя бы пластмассовые в ниши для них, иначе рамка будет болтаться в корпусе. | ||
+ | |||
+ | == Обзоры == | ||
+ | * [http://www.youtube.com/watch?v=sygtT0qe3IA Качество изображения] | ||
+ | |||
+ | == Модификация == | ||
+ | За цену, по которой продаётся этот видеошлем, не стоит ждать очень качественное изображение. Зато можно вынуть монитор и вставить другой, с бо́льшим разрешением. Например: | ||
+ | * [http://www.dx.com/p/4-3-tft-lcd-monitor-for-car-vehicle-960-x-468-dc-12v-116245 4.3" 960x468] на dx.com | ||
+ | * [http://www.adafruit.com/products/1928 5" 800x480] (не факт, что влезет) | ||
+ | |||
+ | Но при этом нужно озаботиться дополнительно приобретением и линзы Френеля 2х, т.к. самая меньшая, что есть в комплекте (3x) увеличивает штатный экран 4.3" слишком сильно. | ||
== Где купить == | == Где купить == | ||
− | * [http:// | + | * [http://rcsearch.ru/hobbyking/i53706/#catalog В Хоббикинге/Паркфлаере] |
− | + |
Текущая версия на 14:19, 12 января 2016
См. также Видеошлем Quanum DIY FPV V2.
Характеристики[править]
- Линзы Френеля: в комплекте 3 штуки без маркировки. Полный экран видно только через одну из них, видимо с наименьшим увеличением, через остальные видно только часть картинки.
- Размер: 140x95x120 мм
- Вес: 195 г (172 г вместе с проводами и разъемами [1])
- Литой корпус из пены EPP.
Штатный монитор[править]
- ЖК-монитор 4.3" (55х110мм) без «синего экрана» (при слабом сигнале изображение с камеры не выключится).
- Формат сигнала: PAL/NTSC
- Питание: 7..13 В (2-3 банки)
- Разрешение: вероятно, 480х272 px.
- Разъёмы видео-аудио входа: обычные RCA («тюльпан»)
- Разъём питания: JST.
- Размеры монитора: 122х77х27мм
- Установочные размеры в корпус шлема: 122х76х8мм
- Регулировки монитора тремя кнопками сзади экрана: яркость, контрастность, цветность, размер, язык меню.
Отзывы[править]
- Есть и ложка дегтя: чтобы прочитать текст (OSD?) в углах, надо сильно "скашивать" глаза, в правом верхнем углу может прочитать разве что левый глаз и наоборот. Все, что около самого края, читается с трудом. Как вариант - переключать монитор в режим 4:3. Маловата рамка с линзой, рамку бы сделать тоньше и линзу соответственно бо́льшей площади. [2]
- Сильно заметна зернистость. Крепление линзы не самое удачное: пропускает свет по краям, пришлось проклеить поролоном. [3]
Советы[править]
- Для регулировки рамки с линзой желательно вклеить сначала 2..3мм полоски хотя бы пластмассовые в ниши для них, иначе рамка будет болтаться в корпусе.
Обзоры[править]
Модификация[править]
За цену, по которой продаётся этот видеошлем, не стоит ждать очень качественное изображение. Зато можно вынуть монитор и вставить другой, с бо́льшим разрешением. Например:
- 4.3" 960x468 на dx.com
- 5" 800x480 (не факт, что влезет)
Но при этом нужно озаботиться дополнительно приобретением и линзы Френеля 2х, т.к. самая меньшая, что есть в комплекте (3x) увеличивает штатный экран 4.3" слишком сильно.