Adagio 280 — различия между версиями
RC_fly (обсуждение | вклад) (→Описание) |
Admin (обсуждение | вклад) м (Admin переименовал страницу Adagio™ 280 в Adagio 280) |
||
(не показаны 3 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
− | |||
== Описание == | == Описание == | ||
+ | [[Файл:EFL6550 a5.jpg|thumb]] | ||
+ | [[Файл:EFL6550 a6.jpg|thumb]] | ||
+ | [[Файл:EFL6550 a1.jpg|thumb]] | ||
+ | [[Файл:EFL6550 a2.jpg|thumb]] | ||
+ | |||
+ | Adagio 280 - яркий, лёгкий и маневренный [[Планеры|планер]] с большими элеронами, закрылками и мощным двигателем. | ||
+ | |||
+ | [[Файл:EFL6550 a0.jpg|500px]] | ||
+ | |||
+ | == Особенности == | ||
* Армированное углеродное волокно [[Z-Foam™]] | * Армированное углеродное волокно [[Z-Foam™]] | ||
* Двухсекционные съемные крылья | * Двухсекционные съемные крылья | ||
− | * Система управления AS3X (3-х осевая, с искусственной стабилизацией, установлен Spektrum | + | * Система управления AS3X (3-х осевая, с искусственной стабилизацией, установлен [[Spektrum AR6335]]) |
* Мотор BL280, 1260Kv | * Мотор BL280, 1260Kv | ||
− | * | + | * Высокоскоростные цифровые сервоприводы и приемник Spektrum™ Nanolite |
* Складной пропеллер | * Складной пропеллер | ||
− | * 5- | + | * 5-канальное управление с возможностью использования закрылков |
− | * Подготовка для 6- | + | * Подготовка для 6-канального [[DSM2]]/[[DSMX]] передатчика и 3S [[LiPo-аккумулятор]] |
− | + | ||
* Общая длина: 760 мм | * Общая длина: 760 мм | ||
* Площадь крыла: 15.6 кв. дм. | * Площадь крыла: 15.6 кв. дм. | ||
* Размах крыла: 1420 мм. | * Размах крыла: 1420 мм. | ||
+ | == Обзоры == | ||
+ | * [http://www.youtube.com/watch?v=-wkZ-qQfWQc Рекламный ролик] | ||
− | + | == Где купить == | |
+ | * [http://www.horizonhobby.com/products/adagio-280-bnf-basic-EFL6550 horizonhobby.com] | ||
== Необходимое оборудование == | == Необходимое оборудование == |
Текущая версия на 20:24, 22 июня 2014
Описание[править]
Adagio 280 - яркий, лёгкий и маневренный планер с большими элеронами, закрылками и мощным двигателем.
Особенности[править]
- Армированное углеродное волокно Z-Foam™
- Двухсекционные съемные крылья
- Система управления AS3X (3-х осевая, с искусственной стабилизацией, установлен Spektrum AR6335)
- Мотор BL280, 1260Kv
- Высокоскоростные цифровые сервоприводы и приемник Spektrum™ Nanolite
- Складной пропеллер
- 5-канальное управление с возможностью использования закрылков
- Подготовка для 6-канального DSM2/DSMX передатчика и 3S LiPo-аккумулятор
- Общая длина: 760 мм
- Площадь крыла: 15.6 кв. дм.
- Размах крыла: 1420 мм.
Обзоры[править]
Где купить[править]
Необходимое оборудование[править]
- 5+ channel DSM2/DSMX программируемый передатчик.
- 11.1V 3S 450mAh LiPo батарея.
- Зарядное устройство для батарей.