HD HMD для FPV — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (→Преимущества) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Готовые видео-шлемы) |
||
(не показаны 27 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Конструкция == | == Конструкция == | ||
− | Обычно конструкция представляет некий корпус (маска, шлем), в котором размещается LCD-экран с разрешением матрицы не менее | + | Обычно конструкция представляет некий корпус (маска, шлем), в котором размещается LCD-экран с разрешением матрицы не менее 800х480px, перед которой устанавливается специальная тонкая (а главное - лёгкая!) [http://ru.wikipedia.org/wiki/%CB%E8%ED%E7%E0_%D4%F0%E5%ED%E5%EB%FF линза Френеля], которая фокусирует картинку сразу на оба глаза. В некоторых шлемах вместо линзы Френеля применяется более объёмная акриловая линза (или две - для каждого глаза). |
+ | |||
+ | Таким образом, шлем имеет один экран и на него оператор смотрит обоими глазами через общую линзу, в то время как в [[Видео-очки|видео-очках]] для каждого глаза есть отдельные экран и линза, которые хорошо если подстраиваются под каждый глаз отдельно, а зачастую - отсутствует регулировка межзрачкового расстояния, что делает использование видео-очков практически невозможным. | ||
== Преимущества == | == Преимущества == | ||
− | * Высокая чёткость изображения - благодаря использованию LCD-экрана с большой диагональю (от 5") и высоким разрешением матрицы (от | + | * Высокая чёткость изображения - благодаря использованию LCD-экрана с большой диагональю (от 5") и высоким разрешением матрицы (от 800х480 до FullHD 1920x1080), в то время как у большинства [[Видео-очки|видео-очков]] экранчики миниатюрные, с разрешением максимум 800х600. |
* Широкий угол обзора, недоступный при использовании большинства [[Видео-очки|видео-очков]] (за исключением очень дорогих моделей). Благодаря этому достигается максимальный эффект присутствия. | * Широкий угол обзора, недоступный при использовании большинства [[Видео-очки|видео-очков]] (за исключением очень дорогих моделей). Благодаря этому достигается максимальный эффект присутствия. | ||
− | * Удобно для людей с проблемами со зрением: нет привязки ни к диоптриям, ни к межзрачковому расстоянию. | + | * Удобно для людей с проблемами со зрением: нет привязки ни к диоптриям, ни к межзрачковому расстоянию. Возможно использование вместе с «повседневными» очками. |
== Недостатки == | == Недостатки == | ||
− | * Широкий угол обзора может стать и недостатком, если приходится слишком сильно косить глаза по сторонам чтобы увидеть края экрана, на которых могут быть расположены данные телеметрии ([[OSD]]) | + | * Широкий угол обзора может стать и недостатком, если приходится слишком сильно косить глаза по сторонам чтобы увидеть края экрана, на которых могут быть расположены данные телеметрии ([[OSD]]). |
− | == Проект Виктора Бахарева ([http://forum.rcdesign.ru/member.php?u=948 Bah]) == | + | :Также широкий угол обзора может стать недостатком для людей с какими-либо особенностями их зрения. |
+ | |||
+ | :Угол обзора определяется диагональю LCD-экрана и кратностью используемой линзы Френеля. | ||
+ | |||
+ | * Поскольку LCD-экран находится на в относительно небольшом расстоянии от лица, нос перекрывает для каждого глаза небольшую область внизу экрана. При использовании видео-очков такого нет в принципе. | ||
+ | |||
+ | * Есть отражения от внутренней поверхности корпуса (а также от электроники смонтированной на ней). Для некоторых это является даже преимуществом (глаза меньше устают от контраста). | ||
+ | |||
+ | * Сильные искажения по краям из-за далеко неидеальности используемой линзы. | ||
+ | |||
+ | == Готовые видео-шлемы == | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Файл:B91abec4-67c4-4f7a-a58f-125295fad333.jpg|[[Eachine VR D2 Pro]] | ||
+ | Файл:98b48a4b-9219-4770-89b5-1b9f3bbe8c99.jpg|[[Eachine VR D2]] | ||
+ | Файл:104708 3 high.jpg|[[Quanum Genesis]] | ||
+ | Файл:9c72144a-f55e-430a-84c6-61017b357fdc.jpg|[[Eachine EV800]] | ||
+ | Файл:Quanum-div-fpv.jpg|[[Видеошлем Quanum DIY FPV|Quanum DIY FPV]] | ||
+ | Файл:static1.squarespace3.png|[[Видеошлем Headplay HD FPV|Headplay HD FPV]] | ||
+ | </gallery> | ||
+ | === Шлемы-маски для смартфонов === | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Файл:Phone-goggles.JPG|[http://www.ebay.com/itm/Virtual-Reality-VR-3D-Video-Glasses-1st-Gen-For-3-5-5-6-Samsung-iPhone-6-WLSN-/381309717210 Шлем] для установки мобильного устройства в качестве экрана | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | === Проект Виктора Бахарева ([http://forum.rcdesign.ru/member.php?u=948 Bah]) === | ||
+ | [[Файл:Edde2d b52a9e240841495f84cdb63f4d9096f6.jpg srz p 600 370 75 22 0.50 1.20 0.00 jpg srz.jpg|thumb]] | ||
[http://www.eyeboxfpv.com/ Сайт проекта] (коммерческий) | [http://www.eyeboxfpv.com/ Сайт проекта] (коммерческий) | ||
* [http://forum.rcdesign.ru/blogs/948/blog15351.html Вторая версия] (на основе мотоциклетных очков). | * [http://forum.rcdesign.ru/blogs/948/blog15351.html Вторая версия] (на основе мотоциклетных очков). | ||
− | * [http://forum.rcdesign.ru/blogs/948/blog16880.html Третья версия] (практически то же самое) с чертежом корпуса. | + | * [http://forum.rcdesign.ru/blogs/948/blog16880.html Третья версия] (практически то же самое) с чертежом корпуса. [http://rc-aviation.ru/fpv/1304-samodelnii-fpv-shlem Обзор на rc-aviation.ru] [http://forum.rcdesign.ru/blogs/129905/blog16957.html Впечатления и сравнение с некоторыми видео-очками] |
+ | * '''eYeboxFPV2''' - корпус выполнен из ПВХ, а крепление на голову - с использованием бейсболки. [http://rc-aviation.ru/fpv/1525--eyebox-fpv2 Обзор на rc-aviation.ru] | ||
+ | * '''[http://forum.rcdesign.ru/blogs/948/blog19693.html eYeboxFPV3]''' - корпус из ПВХ с пленкой под карбон, а крепление на голову - с использованием бейсболки. Шлем собран на контролере с чипом V59, который имеет встроенный медиаплеер. Можно смотреть фото и видео. Использована линза из набора часовщика 2,5х. Матрица 5". Картинка меньше чем в 7" шлеме процентов на 20. В шлем встроен модуль приемника от FatShark. | ||
* [http://forum.rcdesign.ru/blogs/948/blog18052.html Переделка старого корпуса под новый контролер] | * [http://forum.rcdesign.ru/blogs/948/blog18052.html Переделка старого корпуса под новый контролер] | ||
− | === Комплектующие и материалы | + | === Другие проекты === |
− | + | * [http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2161237 Вариант шлема у поляков]. Продают пустой корпус. | |
− | * Линзы Френеля | + | |
− | + | == Комплектующие и материалы == | |
− | + | === LCD-экран с контроллером === | |
+ | Обязательно с AV-входом, чтобы можно было подключить [[FPV]]-оборудование ([[видеолинк]]). | ||
+ | |||
+ | Разрешение оптимально 1280х800, больше или меньше. | ||
+ | |||
+ | Диагональ экрана - от 5", оптимально 7". | ||
+ | |||
+ | Питание желательно 12 В - тогда можно будет напрямую подключать любой 3S [[LiPo-аккумулятор]]. | ||
+ | |||
+ | Проверенные варианты: | ||
+ | * [http://www.aliexpress.com/store/product/HDMI-VGA-AV-Audio-TFT-LCD-controller-board-7inch-LCD-panel-1280-800-LVDS-cable-Remote/613216_1240138172.html 7" 1280х800] без синего экрана. | ||
+ | * [http://www.aliexpress.com/item/HDMI-VGA-AV-Audio-USB-Controller-board-VST29-01B-7-N070ICG-L21-1280-800-IPS-Lcd/1553232813.html 7" 1280x800]. Синий экран есть, но можно отключить в настройках. | ||
+ | * [http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-5-High-Resolution-HD-800-480-no-320-240-Car-TFT-LCD-Monitor-Screen/1620975626.html 5" 800x480] (монитор, синий экран есть). [http://forum.rcdesign.ru/f90/thread295913-63.html#post4917360 Тут] и [http://forum.rcdesign.ru/f90/thread295913-63.html#post4919467 тут] описан шлем из данного дисплея. | ||
+ | |||
+ | === Линзы Френеля === | ||
+ | [http://aliexpress.com/item/Pocket-Man-XL-Full-Page-Fresnel-Lens-Flexible-Card-Reading-Magnifier-Magnifying/674850716.html] [http://opticstrade.ru/lupa/linza_frenelya/linza-frenelya-l20080h260/] [http://veber.ru/production/optic/2275/31816/] | ||
+ | |||
+ | === Материал для корпуса === | ||
+ | * Пенокартон 5 мм [http://www.plasticsouz.ru/plastik_penokarton.htm] | ||
+ | |||
+ | === Крепление на голову === | ||
* [http://www.opticsplanet.com/spy-optic-whip-mx-goggles.html Мото очки] (с прозрачным стеклом) | * [http://www.opticsplanet.com/spy-optic-whip-mx-goggles.html Мото очки] (с прозрачным стеклом) | ||
+ | * [http://www.dx.com/p/uv-protection-resin-lens-glasses-goggles-grey-32118?Utm_rid=27125415&Utm_source=affiliate Мото очки] за $7 | ||
+ | |||
+ | == Советы == | ||
+ | * Центр линзы по высоте делать на 5..8мм выше центра шлема. | ||
− | == | + | == См. также == |
− | * [ | + | * [[HD-видеолинк]] |
+ | * [[Видео-очки]] |
Текущая версия на 12:18, 29 марта 2017
Содержание
Конструкция[править]
Обычно конструкция представляет некий корпус (маска, шлем), в котором размещается LCD-экран с разрешением матрицы не менее 800х480px, перед которой устанавливается специальная тонкая (а главное - лёгкая!) линза Френеля, которая фокусирует картинку сразу на оба глаза. В некоторых шлемах вместо линзы Френеля применяется более объёмная акриловая линза (или две - для каждого глаза).
Таким образом, шлем имеет один экран и на него оператор смотрит обоими глазами через общую линзу, в то время как в видео-очках для каждого глаза есть отдельные экран и линза, которые хорошо если подстраиваются под каждый глаз отдельно, а зачастую - отсутствует регулировка межзрачкового расстояния, что делает использование видео-очков практически невозможным.
Преимущества[править]
- Высокая чёткость изображения - благодаря использованию LCD-экрана с большой диагональю (от 5") и высоким разрешением матрицы (от 800х480 до FullHD 1920x1080), в то время как у большинства видео-очков экранчики миниатюрные, с разрешением максимум 800х600.
- Широкий угол обзора, недоступный при использовании большинства видео-очков (за исключением очень дорогих моделей). Благодаря этому достигается максимальный эффект присутствия.
- Удобно для людей с проблемами со зрением: нет привязки ни к диоптриям, ни к межзрачковому расстоянию. Возможно использование вместе с «повседневными» очками.
Недостатки[править]
- Широкий угол обзора может стать и недостатком, если приходится слишком сильно косить глаза по сторонам чтобы увидеть края экрана, на которых могут быть расположены данные телеметрии (OSD).
- Также широкий угол обзора может стать недостатком для людей с какими-либо особенностями их зрения.
- Угол обзора определяется диагональю LCD-экрана и кратностью используемой линзы Френеля.
- Поскольку LCD-экран находится на в относительно небольшом расстоянии от лица, нос перекрывает для каждого глаза небольшую область внизу экрана. При использовании видео-очков такого нет в принципе.
- Есть отражения от внутренней поверхности корпуса (а также от электроники смонтированной на ней). Для некоторых это является даже преимуществом (глаза меньше устают от контраста).
- Сильные искажения по краям из-за далеко неидеальности используемой линзы.
Готовые видео-шлемы[править]
Шлемы-маски для смартфонов[править]
Шлем для установки мобильного устройства в качестве экрана
Проект Виктора Бахарева (Bah)[править]
Сайт проекта (коммерческий)
- Вторая версия (на основе мотоциклетных очков).
- Третья версия (практически то же самое) с чертежом корпуса. Обзор на rc-aviation.ru Впечатления и сравнение с некоторыми видео-очками
- eYeboxFPV2 - корпус выполнен из ПВХ, а крепление на голову - с использованием бейсболки. Обзор на rc-aviation.ru
- eYeboxFPV3 - корпус из ПВХ с пленкой под карбон, а крепление на голову - с использованием бейсболки. Шлем собран на контролере с чипом V59, который имеет встроенный медиаплеер. Можно смотреть фото и видео. Использована линза из набора часовщика 2,5х. Матрица 5". Картинка меньше чем в 7" шлеме процентов на 20. В шлем встроен модуль приемника от FatShark.
Другие проекты[править]
- Вариант шлема у поляков. Продают пустой корпус.
Комплектующие и материалы[править]
LCD-экран с контроллером[править]
Обязательно с AV-входом, чтобы можно было подключить FPV-оборудование (видеолинк).
Разрешение оптимально 1280х800, больше или меньше.
Диагональ экрана - от 5", оптимально 7".
Питание желательно 12 В - тогда можно будет напрямую подключать любой 3S LiPo-аккумулятор.
Проверенные варианты:
- 7" 1280х800 без синего экрана.
- 7" 1280x800. Синий экран есть, но можно отключить в настройках.
- 5" 800x480 (монитор, синий экран есть). Тут и тут описан шлем из данного дисплея.
Линзы Френеля[править]
Материал для корпуса[править]
- Пенокартон 5 мм [4]
Крепление на голову[править]
Советы[править]
- Центр линзы по высоте делать на 5..8мм выше центра шлема.