Видеолинк 900MHZ 1500mW SONY 420TVL — различия между версиями
RC_fly (обсуждение | вклад) |
RC_fly (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 10: | Строка 10: | ||
Приемник обладает высокой чувствительностью в нижней части диапазона (910 - 1080). | Приемник обладает высокой чувствительностью в нижней части диапазона (910 - 1080). | ||
− | Передатчик при напряжении 12,6, в среднем по диапазону выдает мощность 1,2 ватта (от 1,1 до 1,4). В передатчике установлен качественный керамический транзистор. | + | Передатчик при напряжении 12,6, в среднем по диапазону выдает мощность 1,2 ватта (от 1,1 до 1,4). В передатчике установлен качественный керамический транзистор. Внутри передатчика есть резистор, который регулирует цветность. |
− | + | ||
− | + | ||
− | Входят в комплект: | + | == Входят в комплект: == |
− | 1 x SONY 1/3" камера производства SONY на основе ПЗС матрицы | + | * 1 x SONY 1/3" камера производства SONY на основе ПЗС матрицы |
− | 1 x 900MГц 8-канальный передатчик видеосигнала (1500мВт) | + | * 1 x 900MГц 8-канальный передатчик видеосигнала (1500мВт) |
− | 1 x 900Mhz 12-канальный приемник видеосигнала | + | * 1 x 900Mhz 12-канальный приемник видеосигнала |
− | + | ||
− | Технические данные камеры: | + | == Технические данные камеры: == |
− | Тип матрицы CCD : 1/3" цветная, SONY ПЗС-матрица | + | * Тип матрицы CCD : 1/3" цветная, SONY ПЗС-матрица |
− | Число пикселей: 500(по горизонтали)*582(по вертикали) (PAL) | + | * Число пикселей: 500(по горизонтали)*582(по вертикали) (PAL) |
− | Система развертки: чересстрочная | + | * Система развертки: чересстрочная |
− | Синхронизация: Внутренняя синхронизация | + | * Синхронизация: Внутренняя синхронизация |
− | Разрешающая способность по горизонтали: 420 телевизионных линий | + | * Разрешающая способность по горизонтали: 420 телевизионных линий |
− | Минимальная освещенность: 0.01Люкс/F1.2 | + | * Минимальная освещенность: 0.01Люкс/F1.2 |
− | Микросхемы DSP+CCD: CXD3142R+405AK | + | * Микросхемы DSP+CCD: CXD3142R+405AK |
− | Отношение сигнал/шум: 48дБ | + | * Отношение сигнал/шум: 48дБ |
− | Коррекция "гаммы" изображения: 0.45 | + | * Коррекция "гаммы" изображения: 0.45 |
− | Баланс белого: Автоматический | + | * Баланс белого: Автоматический |
− | Компенсация фоновой засветки: Автоматическая | + | * Компенсация фоновой засветки: Автоматическая |
− | Линзы: 3.6мм | + | * Линзы: 3.6мм |
− | Аудиосигнал: Нет (в комплекте нет микрофона) | + | * Аудиосигнал: Нет (в комплекте нет микрофона) |
− | Входное напряжение: 9~12.6В | + | * Входное напряжение: 9~12.6В |
− | Ток потребления: 80мА | + | * Ток потребления: 80мА |
− | Электронный затвор: 1/50 (60) ~ 1/100,000сек | + | * Электронный затвор: 1/50 (60) ~ 1/100,000сек |
− | Выходной видеосигнал: 1.0В, положительная полярность, композитное видео | + | * Выходной видеосигнал: 1.0В, положительная полярность, композитное видео |
− | Диапазон рабочих температур: -20~+50С | + | * Диапазон рабочих температур: -20~+50С |
− | Размеры: 38 x 38мм | + | * Размеры: 38 x 38мм |
− | Время работы в полете: Приблизительно 60мин при работе от 100мАч 3S | + | * Время работы в полете: Приблизительно 60мин при работе от 100мАч 3S |
− | Технические данные передатчика: | + | == Технические данные передатчика: == |
− | Количество каналов: 8 каналов | + | * Количество каналов: 8 каналов |
(*по отзывам, при подключении микрофона возможна одновременная передача аудио- и видеосигнала) | (*по отзывам, при подключении микрофона возможна одновременная передача аудио- и видеосигнала) | ||
− | Выходная мощность: 1500мВт | + | * Выходная мощность: 1500мВт |
− | Входное напряжение: 12В | + | * Входное напряжение: 12В |
− | Вес: 18гр | + | * Вес: 18гр |
− | Размеры: 73x41x14мм | + | * Размеры: 73x41x14мм |
− | Рабочие частоты: 0.9ГГц, 0.910ГГц ,0.980ГГц, 1.010ГГц, 1.040ГГц | + | * Рабочие частоты: 0.9ГГц, 0.910ГГц ,0.980ГГц, 1.010ГГц, 1.040ГГц |
Текущая версия на 18:53, 17 октября 2014
12-канальная система передачи ТВ сигнала, работающая на частоте 900MГц с камерой на основе ПЗС-матрицы. В ней использован мощный 1.5Вт (1500мВт) передатчик.
Приемник обладает высокой чувствительностью в нижней части диапазона (910 - 1080).
Передатчик при напряжении 12,6, в среднем по диапазону выдает мощность 1,2 ватта (от 1,1 до 1,4). В передатчике установлен качественный керамический транзистор. Внутри передатчика есть резистор, который регулирует цветность.
Входят в комплект:[править]
- 1 x SONY 1/3" камера производства SONY на основе ПЗС матрицы
- 1 x 900MГц 8-канальный передатчик видеосигнала (1500мВт)
- 1 x 900Mhz 12-канальный приемник видеосигнала
Технические данные камеры:[править]
- Тип матрицы CCD : 1/3" цветная, SONY ПЗС-матрица
- Число пикселей: 500(по горизонтали)*582(по вертикали) (PAL)
- Система развертки: чересстрочная
- Синхронизация: Внутренняя синхронизация
- Разрешающая способность по горизонтали: 420 телевизионных линий
- Минимальная освещенность: 0.01Люкс/F1.2
- Микросхемы DSP+CCD: CXD3142R+405AK
- Отношение сигнал/шум: 48дБ
- Коррекция "гаммы" изображения: 0.45
- Баланс белого: Автоматический
- Компенсация фоновой засветки: Автоматическая
- Линзы: 3.6мм
- Аудиосигнал: Нет (в комплекте нет микрофона)
- Входное напряжение: 9~12.6В
- Ток потребления: 80мА
- Электронный затвор: 1/50 (60) ~ 1/100,000сек
- Выходной видеосигнал: 1.0В, положительная полярность, композитное видео
- Диапазон рабочих температур: -20~+50С
- Размеры: 38 x 38мм
- Время работы в полете: Приблизительно 60мин при работе от 100мАч 3S
Технические данные передатчика:[править]
- Количество каналов: 8 каналов
(*по отзывам, при подключении микрофона возможна одновременная передача аудио- и видеосигнала)
- Выходная мощность: 1500мВт
- Входное напряжение: 12В
- Вес: 18гр
- Размеры: 73x41x14мм
- Рабочие частоты: 0.9ГГц, 0.910ГГц ,0.980ГГц, 1.010ГГц, 1.040ГГц