Skywalker 1900 — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) |
|||
(не показаны 3 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | == Описание == | ||
+ | [[Файл:Skywalker-1900.jpg|thumb]] | ||
+ | [[Skywalker 1900]] - FPV-планер с толкающей [[ВМГ]]. | ||
+ | |||
[[Файл:45498.jpg|500px]] | [[Файл:45498.jpg|500px]] | ||
Строка 10: | Строка 14: | ||
== Дополнительно требуется: == | == Дополнительно требуется: == | ||
* 4S 14.8V 5000mAh LiPo батарея | * 4S 14.8V 5000mAh LiPo батарея | ||
− | * Бесколлекторный | + | * Бесколлекторный двигатель 3536-920kv или 3536-1050kv |
* 9x6 Пропеллер | * 9x6 Пропеллер | ||
* Регулятор оборотов 60А | * Регулятор оборотов 60А | ||
* 4 х 9г сервопривода | * 4 х 9г сервопривода | ||
− | * | + | * Аппаратура радиоуправления с минимум 4 каналами |
== Особенности: == | == Особенности: == | ||
* Планерный профиль FX45, обеспечивающий продолжительное планирование, замечательно ловит термики | * Планерный профиль FX45, обеспечивающий продолжительное планирование, замечательно ловит термики | ||
* Уверенная самостабилизация в безветренную или маловетренную погоду | * Уверенная самостабилизация в безветренную или маловетренную погоду | ||
− | * | + | * Средняя маневренность, самолет с этим крылом не очень подходит для агрессивного пилотажа |
* Малая скорость полета, медленный набор высоты | * Малая скорость полета, медленный набор высоты | ||
== Где купить == | == Где купить == | ||
− | * | + | * [http://rcsearch.ru/?s=Skywalker+1900 Найти] предложения по продаже [[Skywalker 1900]]. |
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
* [http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=7050&p=1#p144082 Описание постройки] на форуме rc-aviation.ru | * [http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=7050&p=1#p144082 Описание постройки] на форуме rc-aviation.ru |
Текущая версия на 23:54, 13 декабря 2015
Содержание
Описание[править]
Skywalker 1900 - FPV-планер с толкающей ВМГ.
Технические характеристики:[править]
- Размах крыла: 1900мм
- Длина : 1180мм
- Площадь крыла: 35.5дм2
- Размер кабины: 120 мм х 370 мм х 72 мм
- Полетный вес : 1300g ~ 1800g (при удачно подобранной ВМГ, большой батарее, с полным FPV фаршем может достигать 2,5-3 кг)
Дополнительно требуется:[править]
- 4S 14.8V 5000mAh LiPo батарея
- Бесколлекторный двигатель 3536-920kv или 3536-1050kv
- 9x6 Пропеллер
- Регулятор оборотов 60А
- 4 х 9г сервопривода
- Аппаратура радиоуправления с минимум 4 каналами
Особенности:[править]
- Планерный профиль FX45, обеспечивающий продолжительное планирование, замечательно ловит термики
- Уверенная самостабилизация в безветренную или маловетренную погоду
- Средняя маневренность, самолет с этим крылом не очень подходит для агрессивного пилотажа
- Малая скорость полета, медленный набор высоты
Где купить[править]
- Найти предложения по продаже Skywalker 1900.
Ссылки[править]
- Описание постройки на форуме rc-aviation.ru