SJCAM SJ5000+ — различия между версиями
RC_fly (обсуждение | вклад) (Новая страница: «350px Файл:sjcam-sj5000-plus-ambarella-a7ls75-1080p-60fps-wifi-spor…») |
Admin (обсуждение | вклад) м (Admin переименовал страницу SJCAM SJ5000+ плюс в SJCAM SJ5000+) |
||
(не показаны 3 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:sjcam-sj5000-plus-ambarella-a7ls75-1080p-60fps-wifi-sport-action-camera.jpg|350px]] | [[Файл:sjcam-sj5000-plus-ambarella-a7ls75-1080p-60fps-wifi-sport-action-camera.jpg|350px]] | ||
[[Файл:sjcam-sj5000-plus-ambarella-a7ls75-1080p-60fps-wifi-sport-action-camera3.jpg|350px]] | [[Файл:sjcam-sj5000-plus-ambarella-a7ls75-1080p-60fps-wifi-sport-action-camera3.jpg|350px]] | ||
+ | |||
+ | == Характеристики == | ||
+ | * Ambarella A7LS75 DSP + Panasonic 16-мегапиксельная 1 / 2,33 "CMOS Sensor | ||
+ | * 1080P 60/30 FPS FHD запись видео | ||
+ | * LCD экран: 1.5", 960x240 | ||
+ | * WiFi соединение для IOS / Android устройств | ||
+ | * Поддержка AV выхода во время выполнения записи со специальным кабелем USB-to-AV | ||
+ | * Водостойкий корпус | ||
+ | * Поддержка функции веб-камеры | ||
+ | * Съемная батарея, которую легко заменить | ||
+ | * Совместима с большинством креплений и аксессуары | ||
+ | * Водонепроницаемость до 30 метров под водой | ||
+ | * Вес без батареи - 58 гр. |
Текущая версия на 12:08, 21 февраля 2015
Характеристики[править]
- Ambarella A7LS75 DSP + Panasonic 16-мегапиксельная 1 / 2,33 "CMOS Sensor
- 1080P 60/30 FPS FHD запись видео
- LCD экран: 1.5", 960x240
- WiFi соединение для IOS / Android устройств
- Поддержка AV выхода во время выполнения записи со специальным кабелем USB-to-AV
- Водостойкий корпус
- Поддержка функции веб-камеры
- Съемная батарея, которую легко заменить
- Совместима с большинством креплений и аксессуары
- Водонепроницаемость до 30 метров под водой
- Вес без батареи - 58 гр.