Foxeer Legend 1 — различия между версиями
RC_fly (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Где купить) |
||
| (не показаны 18 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | == Описание == | ||
| + | [[Foxeer Legend 1]] - HD экшн-камера с процессором Ambarella A7LS и CMOS-сенсором 16MP Sony Exmor R BSI. | ||
| + | |||
[[Файл:13.jpg|500px]] | [[Файл:13.jpg|500px]] | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| − | |||
Файл:14.jpg | Файл:14.jpg | ||
Файл:1441552416447799831.images.525x405.jpg | Файл:1441552416447799831.images.525x405.jpg | ||
| Строка 10: | Строка 12: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| − | + | == Характеристики == | |
| + | |||
| + | * Размеры: 75 х 37,5 х 17 мм. | ||
| + | * Вес: 49 гр. | ||
| + | * Аккумулятор: Li-Po 850 мА/ч | ||
| + | * Ультраширокий угол объектива - 166° (H=120° V=89°) , стеклянная линза 7G. | ||
| + | * Запись видео - 1080P 60 кадров в секунду. | ||
| + | * Фото - 16MP фотографии, съемка с заданным интервалом от 3 до 60 секунд. | ||
| + | * Пульт дистанционного управления. | ||
| + | * Оборудована микрофоном и моно-динамиком. | ||
| + | * Нет Wi-Fi. | ||
| + | * Нет Bluetooth. | ||
| + | |||
| + | == Видео == | ||
| + | * [https://www.youtube.com/watch?v=8EKeMedOsMg Наглядное сравнение] видеозаписи [[RunCam 2]] и [[Foxeer Legend 1]]. Сравнение записи звука. | ||
| + | |||
| + | * [http://www.youtube.com/watch?t=1&v=TqGHypkh1lQ Сравнение камер Foxeer Legend 1 и Mobius] в условиях плохого освещения, на закате. Можно отметить, что цветопередача Foxeer лучше. | ||
| + | |||
| + | * [http://www.youtube.com/watch?v=VeR8wbJGshg Видео] сравнение высокочастотного (UHF) электромагнитного излучения камер [[RunCam 2]], [[Foxeer Legend 1]] (как конкурентов) и [[Mobius ActionCam|Mobius]] (как точки отсчёта - изрядно шумной камеры). | ||
| − | + | * [http://www.youtube.com/watch?v=LkkK6qs9gWk Использование Foxeer в качестве FPV–камеры.] 1080P@60fps 1600mp | |
| − | + | * [https://www.youtube.com/watch?v=yHTKx3CN9EY Пример видеозаписи] с борта [http://multicopterwiki.ru/index.php/FPV-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B FPV-миникоптера] при полёте где-то в пустынях Лас-Вегаса. | |
| − | + | * [https://www.youtube.com/watch?v=jAYSppzZ_Yo Видео]: сравнение [[RunCam 2]] с [[RunCam HD]] и [[Foxeer Legend 1]]. | |
| − | + | == Где купить == | |
| + | Цены в интернет-магазинах на [http://rcsearch.ru/?s=Foxeer+Legend RCSearch]. | ||
| − | + | == См. также == | |
| + | * [[Экшн-камеры#Камеры типа «брелок»|Другие камеры типа «брелок»]] | ||
Текущая версия на 01:32, 19 августа 2018
Содержание
Описание[править]
Foxeer Legend 1 - HD экшн-камера с процессором Ambarella A7LS и CMOS-сенсором 16MP Sony Exmor R BSI.
Характеристики[править]
- Размеры: 75 х 37,5 х 17 мм.
- Вес: 49 гр.
- Аккумулятор: Li-Po 850 мА/ч
- Ультраширокий угол объектива - 166° (H=120° V=89°) , стеклянная линза 7G.
- Запись видео - 1080P 60 кадров в секунду.
- Фото - 16MP фотографии, съемка с заданным интервалом от 3 до 60 секунд.
- Пульт дистанционного управления.
- Оборудована микрофоном и моно-динамиком.
- Нет Wi-Fi.
- Нет Bluetooth.
Видео[править]
- Наглядное сравнение видеозаписи RunCam 2 и Foxeer Legend 1. Сравнение записи звука.
- Сравнение камер Foxeer Legend 1 и Mobius в условиях плохого освещения, на закате. Можно отметить, что цветопередача Foxeer лучше.
- Видео сравнение высокочастотного (UHF) электромагнитного излучения камер RunCam 2, Foxeer Legend 1 (как конкурентов) и Mobius (как точки отсчёта - изрядно шумной камеры).
- Использование Foxeer в качестве FPV–камеры. 1080P@60fps 1600mp
- Пример видеозаписи с борта FPV-миникоптера при полёте где-то в пустынях Лас-Вегаса.
Где купить[править]
Цены в интернет-магазинах на RCSearch.