SJCAM SJ5000X Elite 4K — различия между версиями
RC_fly (обсуждение | вклад) (Новая страница: «500px») |
RC_fly (обсуждение | вклад) (→Описание) |
||
(не показаны 3 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | == Описание == | ||
+ | '''SJCAM SJ5000X Elite 4K''' – экшн-камера с экраном 2″, поддерживает режимы 4K видеозаписи при 24fps (3840 x 2160) и 2K при 30fps (2560 х 1440), имеет встроенный WiFi для управления со смартфона или планшета | ||
+ | |||
[[Файл:s-l1600.jpg|500px]] | [[Файл:s-l1600.jpg|500px]] | ||
+ | |||
+ | == Характеристики == | ||
+ | |||
+ | * Сенсор 12 Mega Pixel Sony IMX078cqk | ||
+ | * Регулируемый угол обзора объектива: 170°, 140°, 110° и 70° | ||
+ | * HDMI-выход | ||
+ | * Ультра компактная и легкая конструкция, вес '''74 г''' с батареей, ('''58 г''' без батареи) (без водонепроницаемого чехла) | ||
+ | * 4x цифровой зум | ||
+ | * Поддержка карт Micro SD до 32 Гб | ||
+ | * Размеры '''61 × 42,4 × 25 мм''' | ||
+ | * Время работы батареи 80 минут (1080P) | ||
+ | * Съёмная батарея 900 мА/ч | ||
+ | * Режимы видео: | ||
+ | ** '''4K @ 24FPS (3840*2160), 2K (2560 x 1440) @ 30FPS''' | ||
+ | ** '''1080P (1920 x 1080) @ 60FPS''' | ||
+ | ** '''1080P (1920 x 1080) @ 30FPS''' | ||
+ | ** '''720P (1280 x 720) @ 120FPS, WVGA @ 240fps (Slo-Mo)''' |
Текущая версия на 00:02, 19 марта 2016
Описание[править]
SJCAM SJ5000X Elite 4K – экшн-камера с экраном 2″, поддерживает режимы 4K видеозаписи при 24fps (3840 x 2160) и 2K при 30fps (2560 х 1440), имеет встроенный WiFi для управления со смартфона или планшета
Характеристики[править]
- Сенсор 12 Mega Pixel Sony IMX078cqk
- Регулируемый угол обзора объектива: 170°, 140°, 110° и 70°
- HDMI-выход
- Ультра компактная и легкая конструкция, вес 74 г с батареей, (58 г без батареи) (без водонепроницаемого чехла)
- 4x цифровой зум
- Поддержка карт Micro SD до 32 Гб
- Размеры 61 × 42,4 × 25 мм
- Время работы батареи 80 минут (1080P)
- Съёмная батарея 900 мА/ч
- Режимы видео:
- 4K @ 24FPS (3840*2160), 2K (2560 x 1440) @ 30FPS
- 1080P (1920 x 1080) @ 60FPS
- 1080P (1920 x 1080) @ 30FPS
- 720P (1280 x 720) @ 120FPS, WVGA @ 240fps (Slo-Mo)