WLToys V950 — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (→Описание) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Описание) |
||
(не показаны 2 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
[[Файл:HTB1FHuRNXXXXXbXapXXq6xXFXXXK.jpg|400px]] | [[Файл:HTB1FHuRNXXXXXbXapXXq6xXFXXXK.jpg|400px]] | ||
+ | === Внешний вид === | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Файл:HTB1gW97NXXXXXXSXVXXq6xXFXXXb.jpg | Файл:HTB1gW97NXXXXXXSXVXXq6xXFXXXb.jpg | ||
Файл:HTB1V9S9NXXXXXbzXFXXq6xXFXXXX.jpg | Файл:HTB1V9S9NXXXXXbzXFXXq6xXFXXXX.jpg | ||
− | |||
Файл:HTB1M76eNXXXXXbcXpXXq6xXFXXX2.jpg | Файл:HTB1M76eNXXXXXbcXpXXq6xXFXXX2.jpg | ||
+ | Файл:HTB10lm2NXXXXXbqXVXXq6xXFXXXf.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | === Узлы === | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Файл:HTB1qlmINXXXXXb.apXXq6xXFXXX5.jpg | ||
Файл:HTB1ufOVNXXXXXcdaXXXq6xXFXXXH.jpg | Файл:HTB1ufOVNXXXXXcdaXXXq6xXFXXXH.jpg | ||
Файл:HTB1F8K_NXXXXXa4XpXXq6xXFXXXI.jpg | Файл:HTB1F8K_NXXXXXa4XpXXq6xXFXXXI.jpg | ||
Файл:HTB17nTXNXXXXXXAXFXXq6xXFXXXc.jpg | Файл:HTB17nTXNXXXXXXAXFXXq6xXFXXXc.jpg | ||
− | Файл: | + | Файл:V950 1038 rs.jpg |
+ | Файл:V950_1039_rs.jpg | ||
+ | Файл:V950_1040_rs.jpg | ||
+ | Файл:V950_1041_rs.jpg | ||
+ | Файл:V950_1042_rs.jpg | ||
+ | Файл:V950_1043_rs.jpg | ||
+ | Файл:V950_1044_rs.jpg | ||
+ | Файл:V950_1045_rs.jpg | ||
+ | Файл:V950_1046_rs.jpg | ||
+ | Файл:V950_1050_rs.jpg | ||
+ | Файл:V950_1054_rs.jpg | ||
+ | Файл:V950_1055_rs.jpg | ||
+ | Файл:V950_1057_rs.jpg | ||
+ | Файл:V950_1058_rs.jpg | ||
+ | Файл:V950_1059_rs.jpg | ||
+ | Файл:V950_1060_rs.jpg | ||
+ | Файл:V950_1061_rs.jpg | ||
+ | Файл:V950_1062_rs.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Строка 25: | Строка 48: | ||
* Взлётная масса: '''58.5 г''' ''(?)'' | * Взлётная масса: '''58.5 г''' ''(?)'' | ||
* Батарея: [[LiPo-аккумулятор|LiPo]] 3S 11.1В 1500мА·ч 25C. Время заряда штатным з/у - 50..60 минут. | * Батарея: [[LiPo-аккумулятор|LiPo]] 3S 11.1В 1500мА·ч 25C. Время заряда штатным з/у - 50..60 минут. | ||
− | * Габариты батареи: '''84х34х20 мм''' | + | * Габариты батареи: '''84х34х20 мм''' (по другим данным 80..90х33х19мм). Масса '''119 г'''. |
* Время полёта: '''~15 минут''' | * Время полёта: '''~15 минут''' | ||
* Максимальная дальность управления: '''~120 м''' | * Максимальная дальность управления: '''~120 м''' | ||
Строка 52: | Строка 75: | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=YpCDUkugskY Видео] демонстрация полёта (от Banggood) | * [https://www.youtube.com/watch?v=YpCDUkugskY Видео] демонстрация полёта (от Banggood) | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=mEQKb8XdQMo Полный видео-обзор] ''(англ.)'' | * [https://www.youtube.com/watch?v=mEQKb8XdQMo Полный видео-обзор] ''(англ.)'' | ||
+ | |||
+ | == Полезное по запчастям == | ||
+ | * Основной вал: | ||
+ | ** диаметр '''4мм''' +/- 0.02 | ||
+ | ** длина '''90-91мм''' | ||
+ | ** С небольшими доработками совместим с [[Master CP]]: отверстия на других местах и у [[WLToys V950|V950]] вал не сплошной а трубкой и без выреза под болтик стопора. Соответственно при использовании вала от Master CP стопор садится на локтайт так чтобы не было люфта вертикального, а стоковую шестерню необходимо перевернуть и нужно опустить пиньён основного двигателя. | ||
+ | * Межлопастной вал: диаметр '''3мм''' | ||
+ | * Лопасть: | ||
+ | ** вес '''14.23 г''' | ||
+ | ** длина '''21 см''' всего | ||
+ | ** от крепёжного отверстия '''20 см''' | ||
+ | ** толщина в месте крепления '''~4.8 мм''' | ||
+ | * хвостовой винт диаметр '''11 см''' | ||
+ | * основная шестерня: '''114 зубьев''', модуль 0.6 | ||
+ | ** толщина '''3 мм''' в районе внешних зубьев | ||
+ | ** диаметр '''69 мм''' | ||
+ | * вал основного двигателя '''2.9-3 мм''' | ||
+ | * пиньён модуль '''0.6''' | ||
+ | * шасси крепятся четырьмя саморезами. | ||
{{Где купить WLToys V950}} | {{Где купить WLToys V950}} | ||
+ | |||
+ | == См. также == | ||
+ | * Другие [[Вертолёт|радиоуправляемые вертолёты]]. |
Текущая версия на 14:53, 23 ноября 2016
Содержание
Описание[править]
WLToys V950 - радиоуправляемый вертолёт 450-го размера с управляемым коллективным шагом главного ротора.
Внешний вид[править]
Узлы[править]
Где купить WLToys V950[править]
- Все предложения по WLToys V950 в магазинах на RCSearch.
Характеристики[править]
- Диаметр главного ротора: 460 мм
- Длина тушки: 450 мм
- Высота: 170 мм
- Масса: 402 г (?)
- Взлётная масса: 58.5 г (?)
- Батарея: LiPo 3S 11.1В 1500мА·ч 25C. Время заряда штатным з/у - 50..60 минут.
- Габариты батареи: 84х34х20 мм (по другим данным 80..90х33х19мм). Масса 119 г.
- Время полёта: ~15 минут
- Максимальная дальность управления: ~120 м
- Главный мотор: бесколлекторный (1912) 2830KV
- Хвостовой мотор: коллекторный 050 с металлическим сердечником
- Радиоуправление: 2.4ГГц
- Габариты упаковки: 54х26.6х14.8 см
Особенности[править]
- Flybarless-система.
- Переключаемые режимы 3D и 6G.
- В 3D-режиме возможно исполнение акробатических фигур, таких как сальто, роллы, полёт в инверсе, воронки и «тик-таки».
- В нормальном режиме (6G) кроме 3-осевого гироскопа активизируется 3-осевой акселерометр, обеспечивая устойчивый полёт с выравниванием в горизонт, такой режим больше подходит для начинающих.
Комплект поставки[править]
- 1 х Вертолёт WLtoys V950
- 1 х Передатчик
- 1 х Зарядное устройство и адаптер
- 1 x Батарея LiPo 3S 11.1В 1500мА·ч 25C
- 1 х Комплект запчастей: лопасти и шестерня главного ротора
- 1 х Руководство
Обзоры[править]
- Видео демонстрация полёта (от Banggood)
- Полный видео-обзор (англ.)
Полезное по запчастям[править]
- Основной вал:
- диаметр 4мм +/- 0.02
- длина 90-91мм
- С небольшими доработками совместим с Master CP: отверстия на других местах и у V950 вал не сплошной а трубкой и без выреза под болтик стопора. Соответственно при использовании вала от Master CP стопор садится на локтайт так чтобы не было люфта вертикального, а стоковую шестерню необходимо перевернуть и нужно опустить пиньён основного двигателя.
- Межлопастной вал: диаметр 3мм
- Лопасть:
- вес 14.23 г
- длина 21 см всего
- от крепёжного отверстия 20 см
- толщина в месте крепления ~4.8 мм
- хвостовой винт диаметр 11 см
- основная шестерня: 114 зубьев, модуль 0.6
- толщина 3 мм в районе внешних зубьев
- диаметр 69 мм
- вал основного двигателя 2.9-3 мм
- пиньён модуль 0.6
- шасси крепятся четырьмя саморезами.
Где купить WLToys V950[править]
- Все предложения по WLToys V950 в магазинах на RCSearch.
См. также[править]
- Другие радиоуправляемые вертолёты.