FX DV08 — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «FX DV08 - курсовая видеокамера с регулировкой тилта (наклона объектива), регулировкой у…») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 3 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[FX DV08]] - курсовая видеокамера с регулировкой [[тилт]]а (наклона объектива), регулировкой угла обзора, возможностью записи видео на карту памяти и возможностью управления по одному из каналов радиоуправления | + | [[FX DV08]] - курсовая видеокамера с регулировкой [[тилт]]а (наклона объектива), регулировкой угла обзора, возможностью записи видео на карту памяти и возможностью управления по одному из каналов радиоуправления. |
[[Файл:110104 1.jpg|thumb]] | [[Файл:110104 1.jpg|thumb]] | ||
[[Файл:110104 2.jpg|thumb]] | [[Файл:110104 2.jpg|thumb]] | ||
[[Файл:110104.jpg|500px]] | [[Файл:110104.jpg|500px]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Где купить FX DV08}} | {{Где купить FX DV08}} | ||
Строка 18: | Строка 14: | ||
== Характеристики == | == Характеристики == | ||
− | + | * Сенсор видео: '''1/3" CMOS''', чувствительность '''1 люкс''' | |
− | + | ||
− | * Сенсор видео: 1/3" CMOS, чувствительность 1 люкс | + | |
* Угол обзора: 140° (максимальный) | * Угол обзора: 140° (максимальный) | ||
− | * Разрешение видеозаписи: 1920x1080 30fps / 1280x720p 60fps | + | * Разрешение видеозаписи: '''1920x1080''' 30fps / '''1280x720p''' 60fps |
− | * Разрешение фотоснимков: 3 Мпикс | + | * Разрешение фотоснимков: '''3 Мпикс''' |
− | * Формат видео: MOV (mp4) | + | * Формат видео: '''MOV''' ('''mp4''') |
− | * Формат фото: JPG | + | * Формат фото: '''JPG''' |
− | + | * Карта памяти: '''Micro SD''', максимум 32 Гбайт | |
− | * Карта памяти: Micro SD, максимум 32 Гбайт | + | * Напряжение питания: '''3,7..5,0В''' |
− | * Рабочая температура: -10..60°C | + | * Потребление тока: '''280 мА''' |
− | * Размеры: 71x40x16 | + | * Видеовыход: '''640x480''' |
− | * Вес: 25 г | + | * Рабочая температура: '''-10..60°C''' |
+ | * Размеры: '''71x40x16 мм''' | ||
+ | * Вес: '''25 г''' (с проводами - 27 г) | ||
+ | |||
+ | == Управление == | ||
+ | Ручное управление осуществляется кнопкой на корпусе камеры: | ||
+ | * короткое нажатие - включение/выключение видеозаписи; | ||
+ | * длительное нажатие - переключение режима видеозаписи. | ||
+ | |||
+ | Выбранный режим отображается цветом светодиодного индикатора: | ||
+ | * <span style="color:blue">синий</span> - 1080p 30fps | ||
+ | * <span style="color:red">красный</span> - 720p 60fps | ||
+ | |||
+ | Старт/стоп видеозаписи, а также фотографирование, можно осуществлять одним из каналов радиоуправления (переключателем или кнопкой на пульте радиоаппаратуры). | ||
== Комплект поставки == | == Комплект поставки == | ||
Строка 36: | Строка 43: | ||
* Кабель питания+видеовыхода+управления | * Кабель питания+видеовыхода+управления | ||
* Инструкция | * Инструкция | ||
+ | |||
+ | == Видео-обзоры == | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=1o1FmgY2Wts Пример видеозаписи] с борта (с пост-стабилизацией). | ||
{{Где купить FX DV08}} | {{Где купить FX DV08}} |
Текущая версия на 22:09, 10 февраля 2017
FX DV08 - курсовая видеокамера с регулировкой тилта (наклона объектива), регулировкой угла обзора, возможностью записи видео на карту памяти и возможностью управления по одному из каналов радиоуправления.
Содержание
Где купить FX DV08[править]
Найти все предложения по видеокамере FX DV08 от магазинов на RCSearch.
Особенности[править]
- Небольшой вес (25 г).
- Встроенный DVR (видеорекордер).
- Настраиваемый наклон обектива относительно корпуса камеры.
- Возможность делать фотографии.
Характеристики[править]
- Сенсор видео: 1/3" CMOS, чувствительность 1 люкс
- Угол обзора: 140° (максимальный)
- Разрешение видеозаписи: 1920x1080 30fps / 1280x720p 60fps
- Разрешение фотоснимков: 3 Мпикс
- Формат видео: MOV (mp4)
- Формат фото: JPG
- Карта памяти: Micro SD, максимум 32 Гбайт
- Напряжение питания: 3,7..5,0В
- Потребление тока: 280 мА
- Видеовыход: 640x480
- Рабочая температура: -10..60°C
- Размеры: 71x40x16 мм
- Вес: 25 г (с проводами - 27 г)
Управление[править]
Ручное управление осуществляется кнопкой на корпусе камеры:
- короткое нажатие - включение/выключение видеозаписи;
- длительное нажатие - переключение режима видеозаписи.
Выбранный режим отображается цветом светодиодного индикатора:
- синий - 1080p 30fps
- красный - 720p 60fps
Старт/стоп видеозаписи, а также фотографирование, можно осуществлять одним из каналов радиоуправления (переключателем или кнопкой на пульте радиоаппаратуры).
Комплект поставки[править]
- Видеокамера FX DV08
- Кабель питания+видеовыхода+управления
- Инструкция
Видео-обзоры[править]
- Пример видеозаписи с борта (с пост-стабилизацией).
Где купить FX DV08[править]
Найти все предложения по видеокамере FX DV08 от магазинов на RCSearch.