Самолёт вертикального взлёта и посадки — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (→Ссылки) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Ссылки) |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
Как вариант - упрощённая конструкция: для взлёта и посадки используются один набор ВМГ, который при наборе необходимой горизонтальной скорости (за счёт отдельного ВМГ или нескольких) отключается на всё время полёта, и снова включается при замедлении ЛА для посадки. Недостаток: избыток ВМГ на борту (масса, аэродинамическое сопротивление), не участвующих в основном полёте. | Как вариант - упрощённая конструкция: для взлёта и посадки используются один набор ВМГ, который при наборе необходимой горизонтальной скорости (за счёт отдельного ВМГ или нескольких) отключается на всё время полёта, и снова включается при замедлении ЛА для посадки. Недостаток: избыток ВМГ на борту (масса, аэродинамическое сопротивление), не участвующих в основном полёте. | ||
− | == | + | == Примеры == |
* [https://www.youtube.com/watch?v=fOJ8TWYUedA VTOL на базе Бикслера (видео)] [https://www.youtube.com/watch?v=e7QNbU71lsA продолжение] При взлёте и посадке используется схема «[[квадрокоптер]]», а для основного полёта оси всех четырёх [[ВМГ]] поворачиваются в горизонтальную плоскость. Главная особенность: задние ВМГ поворачиваются из положения вниз, а передние из положения вверх. Таким образом, в горизонтальной плоскости тяга всех четырёх моторов оказывается направленной в одну сторону: назад; и могут являться двигателями самолёта, а не висеть мёртвым грузом. [http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1814667 Аналогичный проект на RCGroups] | * [https://www.youtube.com/watch?v=fOJ8TWYUedA VTOL на базе Бикслера (видео)] [https://www.youtube.com/watch?v=e7QNbU71lsA продолжение] При взлёте и посадке используется схема «[[квадрокоптер]]», а для основного полёта оси всех четырёх [[ВМГ]] поворачиваются в горизонтальную плоскость. Главная особенность: задние ВМГ поворачиваются из положения вниз, а передние из положения вверх. Таким образом, в горизонтальной плоскости тяга всех четырёх моторов оказывается направленной в одну сторону: назад; и могут являться двигателями самолёта, а не висеть мёртвым грузом. [http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1814667 Аналогичный проект на RCGroups] | ||
* [http://www.alexandrov-jets.ru/ alexandrov-jets.ru] - сайт Сергея Александрова, на котором есть ряд интересных проектов VTOL. | * [http://www.alexandrov-jets.ru/ alexandrov-jets.ru] - сайт Сергея Александрова, на котором есть ряд интересных проектов VTOL. | ||
* [http://www.birdseyeview.aero/ birdseyeview.aero] - отдельный проект ЛА, основанный на летающем крыле, похожем на [[Skywalker X-8]]. Вертикальный взлёт и посадка обеспечиваются схемой [[Гексакоптер Y6|гексакоптера Y6]], переход в горизонтальный полёт - поворотом тяги двух передних соосных пар ВМГ. На сайте представлена различная продукция для реализации проекта: аппараты [[RTF]] и [[ARF]], узлы и запчасти к ним, прошивка [[AvA]] для полётного контроллера [[PX4hawk]], | * [http://www.birdseyeview.aero/ birdseyeview.aero] - отдельный проект ЛА, основанный на летающем крыле, похожем на [[Skywalker X-8]]. Вертикальный взлёт и посадка обеспечиваются схемой [[Гексакоптер Y6|гексакоптера Y6]], переход в горизонтальный полёт - поворотом тяги двух передних соосных пар ВМГ. На сайте представлена различная продукция для реализации проекта: аппараты [[RTF]] и [[ARF]], узлы и запчасти к ним, прошивка [[AvA]] для полётного контроллера [[PX4hawk]], | ||
* [https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?1814667-VTOL-Trainer-Build-Thread Обсуждение создания VTOL] на базе тренер-планера [[Bixler|«Бикслер»]] (на RCGroups). | * [https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?1814667-VTOL-Trainer-Build-Thread Обсуждение создания VTOL] на базе тренер-планера [[Bixler|«Бикслер»]] (на RCGroups). | ||
+ | * [[Parrot Swing]] | ||
+ | |||
+ | == См. также == | ||
+ | |||
+ | Статья в журнале МОДЕЛИСТ-КОНСТРУКТОР №10 за 1979 год: | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Mk791011.jpg|710px]] |
Текущая версия на 19:04, 29 августа 2018
СВВП (Самолёт Вертикального Взлёта и Посадки), VTOL (Vertical Take Off and Landing) - один из видов ЛА с оперением, не требующий взлётно-посадочной полосы для набора скорости, необходимой для взлёта.
Как правило, конструктивно решается поворотом ВМГ в вертикальное положение на время взлёта и посадки (по сути, превращая самолёт в мультикоптер), а в горизонтальное - на время основного полёта. Недостаток: сложная конструкция поворотных узлов, меньшая надёжность.
Как вариант - упрощённая конструкция: для взлёта и посадки используются один набор ВМГ, который при наборе необходимой горизонтальной скорости (за счёт отдельного ВМГ или нескольких) отключается на всё время полёта, и снова включается при замедлении ЛА для посадки. Недостаток: избыток ВМГ на борту (масса, аэродинамическое сопротивление), не участвующих в основном полёте.
Примеры[править]
- VTOL на базе Бикслера (видео) продолжение При взлёте и посадке используется схема «квадрокоптер», а для основного полёта оси всех четырёх ВМГ поворачиваются в горизонтальную плоскость. Главная особенность: задние ВМГ поворачиваются из положения вниз, а передние из положения вверх. Таким образом, в горизонтальной плоскости тяга всех четырёх моторов оказывается направленной в одну сторону: назад; и могут являться двигателями самолёта, а не висеть мёртвым грузом. Аналогичный проект на RCGroups
- alexandrov-jets.ru - сайт Сергея Александрова, на котором есть ряд интересных проектов VTOL.
- birdseyeview.aero - отдельный проект ЛА, основанный на летающем крыле, похожем на Skywalker X-8. Вертикальный взлёт и посадка обеспечиваются схемой гексакоптера Y6, переход в горизонтальный полёт - поворотом тяги двух передних соосных пар ВМГ. На сайте представлена различная продукция для реализации проекта: аппараты RTF и ARF, узлы и запчасти к ним, прошивка AvA для полётного контроллера PX4hawk,
- Обсуждение создания VTOL на базе тренер-планера «Бикслер» (на RCGroups).
- Parrot Swing
См. также[править]
Статья в журнале МОДЕЛИСТ-КОНСТРУКТОР №10 за 1979 год: