Eachine VR D2 Pro — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (→Особенности) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Как правильно пользоваться функций Calibrate RSSI) |
||
| (не показаны 87 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
''См. также: [[Eachine VR D2]] - первая версия VR D2'' | ''См. также: [[Eachine VR D2]] - первая версия VR D2'' | ||
== Описание == | == Описание == | ||
| − | [[Eachine VR D2 Pro]] - [[видео-шлем]] для [[FPV]] со встроенными [[диверсити]] [[видеоприёмник]]ом 5.8ГГц и [[#Встроенный DVR|DVR]]. Вторая версия хорошо зарекомендовавшего себя шлема [[Eachine VR D2]] | + | [[Eachine VR D2 Pro]] - [[видео-шлем]] для [[FPV]] со встроенными [[диверсити]] [[видеоприёмник]]ом 5.8ГГц и [[#Встроенный DVR|DVR]]. Вторая версия хорошо зарекомендовавшего себя шлема [[Eachine VR D2]] с более чувствительными приёмными модулями и с добавлением нескольких [[#Автопоиск видеоканала|очень полезных функций]]. |
| − | [[Файл: | + | [[Файл:Eachine-VR-D2-Pro.jpg|500px]] |
По сути, [[Eachine VR D2 Pro]] является полноценной компактной [[Наземная станция|наземной станцией]] всё-в-одном (all-in-one), совмещая в одном корпусе и экран, и современный диверсити-приёмник, и возможность записи принимаемого видео на карту памяти. | По сути, [[Eachine VR D2 Pro]] является полноценной компактной [[Наземная станция|наземной станцией]] всё-в-одном (all-in-one), совмещая в одном корпусе и экран, и современный диверсити-приёмник, и возможность записи принимаемого видео на карту памяти. | ||
| + | Корпус VR D2 Pro остался от [[Eachine VR D2|старой версии]]: зачем-то оставлено место под сегментный индикатор, где раньше отображались номера видеоканала и диапазона. Отверстия от кнопок выбора частоты и сетки также остались: они находятся под наклейкой с надписью "Upgrade". | ||
| + | |||
| + | В отличие от [[Eachine VR D2|Eachine VR D2]] в Pro-версии теперь всего 2-е платы: DVR и совмещённая плата контроллера матрицы и диверсити. | ||
| + | |||
| + | {{Где купить Eachine VR D2 Pro}} | ||
| + | |||
| + | == Фотогалерея == | ||
| + | <gallery> | ||
| + | Файл:Eachine-VR-D2-Pro-top.jpg|Сверху гнездо для SD-карты и разъёмы для антенн. | ||
| + | Файл:Eachine-VR-D2-Pro-side.jpg|С обоих сторон ползунки регулировки положения линзы, которые нужно двигать одновременно, чтобы линза не перекашивалась. | ||
| + | Файл:Eachine-VR-D2-Pro-bottom.jpg|Снизу очень глубокий вырез для носа и отверстие с резьбой для установки на штатив. | ||
| + | Файл:Eachine-VR-D2-Pro-nose.jpg|Поверхность, прилегающая к лицу без установленных мягких накладок (есть [[#Комплектация|в комплекте]]). | ||
| + | Файл:Eachine-VR-D2-Pro-battery-fix.jpg|Аккумулятор держится надежно: крепление на резинке, а не как у [[#Eachine VR D2|прошлой версии]] на ремешке. | ||
| + | Файл:Eachine-VR-D2-Pro-disassemble.jpg|Внутри шлем оклеен бархатной бумагой, чтобы не было отсветов. | ||
| + | </gallery> | ||
| + | <div align=right>''Фото: Александр Кузнецов''</div> | ||
| + | |||
| + | === Рендеры от [[Banggood]] === | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| + | Файл:B91abec4-67c4-4f7a-a58f-125295fad333.jpg | ||
Файл:5a35df17-c95b-4078-84d1-e7d7ff409629.jpg | Файл:5a35df17-c95b-4078-84d1-e7d7ff409629.jpg | ||
Файл:5fa040f3-8379-4e5c-be74-7e03955f1d6f.jpg | Файл:5fa040f3-8379-4e5c-be74-7e03955f1d6f.jpg | ||
| Строка 21: | Строка 40: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| − | + | == Характеристики == | |
| + | [[Файл:Vr-d2-pro-dimensions.jpg|300px|right]] | ||
| + | * Экран: '''ЖК 5" 800х480''', яркость 500 кд/м² | ||
| + | * Линза Френеля: '''122x75мм''', толщина 2мм, увеличение '''3.5x''', фокусное расстояние ~'''190мм''' | ||
| + | * Слот карты памяти: '''Micro SD''', поддержка до 64 Гбайт | ||
| + | * Видеоприёмник: [[диверсити]] '''40 каналов 5.8 ГГц''' (см. [[#Adjust|таблицу каналов]]), построен на двух модулях [[RX5808]]. | ||
| + | * Чувствительность: -'''95dBm''' | ||
| + | * Антенные разъёмы: [[SMA|RP-SMA]] | ||
| + | * Аккумулятор: [[LiIon-аккумулятор|Li-Ion]] '''2200 мА·ч 2S''' (7.4..8.4 В) | ||
| + | * Зарядное устройство: '''8.4 В, 1000мА''', вилка американская, переходник на европейскую могут не положить. | ||
| + | * Время работы: '''2,5..3 часа''' (заявлено) | ||
| + | * Потребление тока: '''600..680 мА''' | ||
| + | * Масса: | ||
| + | ** Шлем без антенн: '''285 г''' (по другим данным - 452 г ???) | ||
| + | ** Антенна «патч»: '''13 г''' | ||
| + | ** Антенна «грибок»: '''16 г''' | ||
| + | * Размеры: '''152х96х150''' (ширина х высота х глубина, без учёта антенных разъёмов). | ||
== Особенности == | == Особенности == | ||
| + | * Основой электронной части Eachine VR D2 Pro является контроллер [[Realtek RTD2660]]. | ||
* Возможность настройки фокуса (расстояния до экрана перемещением линзы Френеля). | * Возможность настройки фокуса (расстояния до экрана перемещением линзы Френеля). | ||
| − | * Встроенный [[DVR]] с возможностью воспроизведения записанного видео. | + | * Встроенный [[#Режим DVR|DVR]] с возможностью воспроизведения записанного видео. Звук не пишется, но [[#Запись звука на DVR|можно исправить]]. В качестве DVR использована плата [[Eachine ProDVR]] без корпуса, со старой версией чипа и это хорошо, так как в первых экземплярах [[Eachine VR D2#Встроенный DVR|старой версии]] стоял модуль с новым чипом и были проблемы с качеством записанного видео. |
* Без [[Синий экран|синего экрана]] ''(натуральный шум или эмуляция?)'' | * Без [[Синий экран|синего экрана]] ''(натуральный шум или эмуляция?)'' | ||
* Компактность, небольшой размер. См. например, [[Сравнение Eachine Goggles One и Eachine VR D2|сравнение с Eachine Goggles One]]. | * Компактность, небольшой размер. См. например, [[Сравнение Eachine Goggles One и Eachine VR D2|сравнение с Eachine Goggles One]]. | ||
| Строка 32: | Строка 68: | ||
* Внизу корпуса шлема встроено крепление со стандартной четверть-дюймовой резьбой. Возможно это пригодится для установки шлема либо на кронтшейн, закреплённый на теле, либо на обычный штатив - для возможности во время полёта отвлекаться от просмотра шлема без использования рук (без необходимости снимать или одевать на голову). | * Внизу корпуса шлема встроено крепление со стандартной четверть-дюймовой резьбой. Возможно это пригодится для установки шлема либо на кронтшейн, закреплённый на теле, либо на обычный штатив - для возможности во время полёта отвлекаться от просмотра шлема без использования рук (без необходимости снимать или одевать на голову). | ||
* Затылочная пластина, соединяющая головные ремни, имеет полезную функцию для транспортировки: удобно закрывает нишу шлема. | * Затылочная пластина, соединяющая головные ремни, имеет полезную функцию для транспортировки: удобно закрывает нишу шлема. | ||
| − | * Есть возможность отключить один из приёмников диверсити, чтобы увеличить время работы шлема от одной батареи, в случае если функция [[диверсити]] в данный момент времени не нужна (например, полёты недалеко только вокруг себя. | + | * Есть возможность отключить один из приёмников диверсити, чтобы увеличить время работы шлема от одной батареи, в случае если функция [[диверсити]] в данный момент времени не нужна (например, полёты недалеко только вокруг себя). |
=== Автопоиск видеоканала === | === Автопоиск видеоканала === | ||
| Строка 40: | Строка 76: | ||
[[Файл:Vr-d2-pro-rssi.jpg|500px]] | [[Файл:Vr-d2-pro-rssi.jpg|500px]] | ||
| − | === OSD === | + | === Данные OSD === |
| − | В новой версии [[Eachine VR D2 Pro|VR D2 Pro]] добавлено отображение на экране (т.н. [[OSD]]) уровня заряда батареи, частоты выбранного видеоканала, а также уровня принимаемого сигнала ([[RSSI]]) на каждой из двух антенн: | + | В новой версии [[Eachine VR D2 Pro|VR D2 Pro]] добавлено отображение на экране (т.н. [[OSD]]) уровня заряда батареи (вместо пищалки у [[Eachine VR D2|VR D2]]), частоты выбранного видеоканала, а также уровня принимаемого сигнала ([[RSSI]]) на каждой из двух антенн: |
[[Файл:Vr-d2-pro-osd.jpg]] | [[Файл:Vr-d2-pro-osd.jpg]] | ||
| Строка 48: | Строка 84: | ||
* A, B - уровни сигнала на обоих антеннах | * A, B - уровни сигнала на обоих антеннах | ||
| − | Положение данных, отображаемых на изображении, а также их прозрачность - можно менять в настройках меню. | + | Положение данных, отображаемых на изображении, а также их прозрачность - можно менять в [[#OSD|настройках меню]]. |
| − | == | + | == Недостатки == |
| − | * | + | * Не сохраняет настройки: |
| − | * | + | ** выбранный видеоканал |
| + | ** калибровку уровня RSSI (см. в меню [[#RSSI|Calibrate RSSI]]) нужно выполнять после каждого включения т.к. настройки калибровки не запоминаются. | ||
| + | * Нет автоматического определения PAL/NTSC. Могут быть проблемы с изображением, если не выставить вручную точное соответствие сигналу. | ||
| + | [[Файл:Vr-d2-bg-5.jpg|thumb|Разъём для подключения аккумулятора к шлему (такой же - у штатного зарядного устройства).]] | ||
| + | * Для зарядки аккумулятора требуется специальный (нестандартный для моделиста) DC-разъём для штекера [http://rcsearch.ru/?s=DC+plug+5.5+2.1+female Ø5.5мм x Ø2.1мм], поэтому чтобы заряжать в поле - потребуется «колхоз». Можно было предусмотреть зарядный разъём Micro USB, например, как у штатных аккумуляторов шлема [[Eachine Goggles One]]. | ||
| + | * Вместе с шлемом невозможно использовать диоптрийные очки (слишком узкая ниша для лица). | ||
| + | * Неоптимальная форма ниши для лица: по бокам есть засветы, при ярком солнце может мешать. Можно доработать наклейкой более толстой пенистой прокладкой. См. также [[#Маска для лица|тюнинг маской для лица]]. | ||
| + | * Некоторые пользователи отмечают невозможность найти приемлемое положение линзы (фокус). Возможно, это связано с индивидуальными особенностями зрения, либо со слишком коротким корпусом, не позволяющим достигнуть оптимальной регулировки. Если вы можете без труда сфокусироваться на расстоянии 190мм от глаз - этот шлем вам подойдёт. | ||
| + | * Шлем может поставляться с неправильно установленной линзой Френеля: ребристой поверхностью наружу, гладкой внутрь. Должно быть наоборот, для меньшего загрязнения и для более удобной очистки. | ||
| + | * Отсутствует принудительная вентиляция. | ||
| + | * Некоторые пользователи наблюдают такое явление: при плохом видеосигнале или кратковременной сильной помехе, а бывает что и без каких либо явных на то причин, картинка в шлеме замирает и потом её как будто смазывает по экрану. Через некоторое время (2-4 секунды) картинка восстанавливается. Похоже, что решения нет, но тем, кто на это жалуется, [[Banggood]] предлагает 500 поинтов в качестве моральной компенсации. Если перезагрузить шлем кнопкой сразу же при возникновении проблемы, то картинка «отвисает». Вероятно, это происходит в момент переключения диверсити с одной антенны на другую (контроллер теряет синхронизацию при переключении), так что одним из решений может быть - использовать только одну антенну. | ||
| + | == Комплектация == | ||
| + | [[Файл:20170506_154420.jpg|thumb]] [[Файл:Eachine-VR-D2-Pro-pack.jpg|thumb]] | ||
| + | <gallery> | ||
| + | Файл:80a0c25f-b1d7-41f0-9e4a-2e4282673aaf.jpg|FPV-шлем [[Eachine VR D2 Pro]] | ||
| + | Файл:Vr-d2-pro-antenna-mushroom.jpg|Антенна типа «[[грибок]]» ([[клевер]] в корпусе) | ||
| + | Файл:Vr-d2-pro-antenna-patch.jpg|Антенна типа «[[патч]]» | ||
| + | Файл:Vr-d2-pro-battery.jpg|Аккумулятор 7.4В 2200мА·ч | ||
| + | Файл:Vr-d2-pro-charger.jpg|Зарядное устройство, вилка американская, переходник на европейскую могут не положить. | ||
| + | Файл:Bbffc349-6a5a-4c16-9471-2f7639df4bed.jpg|Две мягкие накладки по контуру шлема и ещё две накладки для углубления в районе носа | ||
| + | Файл:Vr-d2-pro-cloth.jpg|Спиртовые салфетки | ||
| + | </gallery> | ||
| + | == Управление кнопками == | ||
| + | Всё управление Eachine VR D2 Pro расположено спереди. | ||
| + | |||
| + | [[Файл:Vr-d2-pro-buttons.jpg]] | ||
| + | |||
| + | '''SCAN''' - автоматическое сканирование активных видеоканалов. Производится перебор [[#Adjust|всех каналов]] диапазона 5.8 ГГц и затем - переключение на канал с наибольшим уровнем сигнала. | ||
| + | |||
| + | '''CAM/DVR''' - переключение между обычным FPV-режимом и [[#Режим DVR|режимом DVR]] | ||
| + | |||
| + | Назначение остальных кнопок зависит от текущего режима работы [[Eachine VR D2 Pro]]: | ||
| + | * [[#FPV-режим|FPV-режим]] | ||
| + | * [[#Режим DVR|Режим DVR]] | ||
| + | |||
| + | === FPV-режим === | ||
| + | <htmlet>adsense300x250</htmlet> | ||
| + | |||
| + | * '''"+" / "-"''' служат для выбора текущей частоты работы приёмника. | ||
| + | * '''MENU''' короткое нажатие - вход в меню | ||
| + | * '''"+" / "-"''' короткое нажатие - выбор раздела меню, выбор конкретного параметра и выбор его значения | ||
| + | * '''MENU''' короткое нажатие - вход в один из разделов меню, вход в один из параметров раздела, подтверждение выбранного значения. | ||
| + | |||
| + | Основные разделы меню: | ||
| + | * [[#Color|Color]] - настройка экрана (яркость, контрастность и т.п.). | ||
| + | * [[#Adjust|Adjust]] - настройка приёмника. | ||
| + | * [[#OSD|OSD]] - настройка отображения [[#Данные OSD|данных OSD]]. | ||
| + | * [[#RSSI|RSSI]] - функции диверсити приёмника. | ||
| + | * [[#Function|Function]] - прочие настройки. | ||
| + | ==== Color ==== | ||
| + | [[Файл:Vr-d2-pro-menu-color.jpg|right]] | ||
| + | Настройка экрана: | ||
| + | * '''Backlight''' - яркость подсветки | ||
| + | * '''Brightness''' - яркость изображения | ||
| + | * '''Contrast''' - контрастность изображения | ||
| + | * '''Hue''' - цветность | ||
| + | * '''Saturation''' - насыщенность | ||
| + | ==== Adjust ==== | ||
| + | [[Файл:Vr-d2-pro-menu-adjust.jpg|right]] | ||
| + | Настройка приёмника: | ||
| + | * '''Camera''' - выбор формата принимаемого изображения [[PAL]] или [[NTSC]] | ||
| + | * '''PageA/B/C/D/E''' - выбор поддиапазона | ||
| + | |||
| + | <table border=1 width=450> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=center>номер канала / диапазон<td align=center>'''1'''<td align=center>'''2'''<td align=center>'''3'''<td align=center>'''4'''<td align=center>'''5'''<td align=center>'''6'''<td align=center>'''7'''<td align=center>'''8''' | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=center>'''A'''<td align=center>5865<td align=center>5845<td align=center>5825<td align=center>5805<td align=center>5785<td align=center>5765<td align=center>5745<td align=center>5725 | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=center>'''B'''<td align=center>5733<td align=center>5752<td align=center>5771<td align=center>5790<td align=center>5809<td align=center>5828<td align=center>5847<td align=center>5866 | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=center>'''C'''<td align=center>5705<td align=center>5685<td align=center>5665<td align=center>5645<td align=center>5885<td align=center>5905<td align=center>5925<td align=center>5945 | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=center>'''D'''<td align=center>5740<td align=center>5760<td align=center>5780<td align=center>5800<td align=center>5820<td align=center>5840<td align=center>5860<td align=center>5880 | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=center>'''E''' ([[RaceBand]])<td align=center>5658<td align=center>5695<td align=center>5732<td align=center>5769<td align=center>5806<td align=center>5843<td align=center>5880<td align=center>5917 | ||
| + | </table> | ||
| + | |||
| + | См. также [[Сетка частот диапазона 5.8ГГц|полную таблицу частот диапазона 5.8 ГГц]]. | ||
| + | |||
| + | ==== OSD ==== | ||
| + | [[Файл:Vr-d2-pro-menu-osd.jpg|right]] | ||
| + | Настройка отображения [[#Данные OSD|данных OSD]]: | ||
| + | * '''Language''' - выбор языка надписей. | ||
| + | * '''H Position''' - расположение данных OSD по горизонтали. | ||
| + | * '''V Position''' - расположение данных OSD по вертикали. | ||
| + | * '''OSD Timeout''' - (?) время отображения OSD (5 / '''10''' / 15 / выключено). | ||
| + | * '''Transparent''' - прозрачность текста OSD (включена / выключена). | ||
| + | |||
| + | ==== RSSI ==== | ||
| + | [[Файл:Vr-d2-pro-menu-rssi.jpg|right]] | ||
| + | Функции диверсити приёмника: | ||
| + | * '''Diversity''' - режим работы диверсити | ||
| + | ** '''Auto''' - автовыбор сигнала | ||
| + | ** '''Receive A''' - работает только антенна A | ||
| + | ** '''Receive B''' - работает только антенна B | ||
| + | * '''Calibrate RSSI''' - Калибровка уровня RSSI. Калибровку следует выполнять со снятыми антеннами и на удалении от источника сигнала метров на 20-30. На основании калибровки контроллер Eachine VR D2 Pro выбирает с какого приёмника брать сигнал (установка нулевой точки отсчёта). '''Делать это надо после каждого включения т.к. настройка не запоминается.''' | ||
| + | * '''Band Scaner''' - сканер каналов, графическое отображение уровня сигнала на [[#Adjust|всех каналах]] диапазона 5.8 ГГц (для оценки засоренности эфира и выбора свободного канала). Сканирование производится по очереди антеннами A и B. | ||
| + | |||
| + | ==== Function ==== | ||
| + | [[Файл:Vr-d2-pro-menu-function.jpg|right]] | ||
| + | * '''Reset''' - сброс настроек. | ||
| + | * '''Display Ration''' - формат изображения (16:9 / 4:3). | ||
| + | * '''Overscan''' - ? (включено / выключено). | ||
| + | * '''Sharpness''' - резкость изображения. | ||
| + | |||
| + | === Режим DVR === | ||
| + | [[Файл:Vr-d2-pro-dvr.jpg|right]] | ||
| + | * '''"+"''' короткое нажатие - включение/остановка записи. Индикатор записи будет мигать или светиться постоянно соответственно. | ||
| + | * '''"-"''' долгое нажатие - вход в меню выбора файла для [[#Воспроизведение|воспроизведения]]. | ||
| + | * '''DVR_MENU''' долгое нажатие - вход в [[#Меню DVR|меню DVR]] | ||
| + | ==== Воспроизведение ==== | ||
| + | * '''"+" / "-"''' короткое нажатие - выбор файла | ||
| + | * '''DVR_MENU''' - старт/стоп воспроизведения файла | ||
| + | ==== Меню DVR ==== | ||
| + | * '''"+" / "-"''' короткое нажатие при нахождении в меню - выбор параметра | ||
| + | * '''DVR_MENU''' короткое нажатие при нахождении в меню - подтверждение | ||
| + | |||
| + | == FAQ == | ||
| + | <htmlet>adsense300x250</htmlet> | ||
| + | === DVR не записывает файлы === | ||
| + | * Переформатируйте карту в FAT32 | ||
| + | * Замените карту (на класс не менее 6) | ||
| + | * Попробуйте выбрать другое разрешением записи видео (в настройках). | ||
| + | === Какая поляризация у штатных антенн === | ||
| + | У штатного [[клевер]]а и [[патч]]а - правая круговая поляризация, [[RHCP]]. Поэтому на передатчике должна стоять антенна также с правой поляризацией. | ||
| + | === Какой стороной направлять штатную антенну на модель === | ||
| + | С одной из сторон на поверхности платы антенны на отсвет будут видны 4 квадрата - этой стороной и следует направлять антенну на модель (на передатчик видеосигнала). | ||
| + | === Как убрать плёнку с линзы === | ||
| + | В правом верхнем углу линзы есть специально для этого «хвостик» («ушко»), его можно подцепить шлицевой отвёрткой или пинцетом. Разумеется при этом следует избегать касания линзы. | ||
| + | === Как на VR D2 принимать видеосигнал 1.2 ГГц === | ||
| + | * Сделать видеовход и подключить к нему приёмник 1.2 ГГц. | ||
| + | * Если без перепайки, то можно сделать ретранслятор: приёмник 1.2 ГГц подключить к маломощному передатчику 5.8 ГГц, сигнал с которого принимать на шлем VR D2. | ||
| + | |||
| + | === Как правильно пользоваться функций Calibrate RSSI === | ||
| + | Калибровку следует выполнять со снятыми антеннами и на удалении от источника сигнала метров на 20-30. Подробнее см. [[#RSSI|настройку RSSI]]. | ||
| + | === Звук не пишется === | ||
| + | См. [[#Запись звука на DVR|как исправить]]. | ||
| + | |||
| + | == Внутренности Eachine VR D2 Pro == | ||
| + | [[Файл:Eachine-VR-D2-Pro-inside1.jpg|thumb|250px|Плата приёмников и контроллера матрицы. Показаны видео входы и выходы.]] | ||
| + | [[Файл:Eachine-VR-D2-Pro-inside3.jpg|thumb|250px|Модуль приёмника. Показаны контакты для подключения к разъёму для наушников. Можно использовать любой из двух модулей.]] | ||
| + | [[Файл:Eachine-VR-D2-Pro-inside2.jpg|thumb|250px|Разъёмы на плате DVR]] | ||
| + | |||
| + | [[Файл:Eachine-VR-D2-Pro-inside-1.jpg|450px]] | ||
| + | [[Файл:Eachine-VR-D2-Pro-inside-2.jpg|450px]] | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Файл:Eachine-VR-D2-Pro-disassemble.jpg | ||
| + | Файл:Eachine-VR-D2-Pro-inside.jpg | ||
| + | Файл:Eachine-VR-D2-Pro-lcd.jpg | ||
| + | </gallery> | ||
| + | <div align=right>''Фото: Александр Кузнецов''</div> | ||
| + | |||
| + | == Тюнинг == | ||
| + | === Доработка батареи === | ||
| + | [[Файл:VuJfDkzUt44.jpg|thumb|Индикатор заряда батареи]] | ||
| + | * Установка дополнительной платы - индикатора уровня заряда аккумулятора ([http://cityadspix.com/click-EQBWBVKV-MKIGQNPP?bt=25&tl=2&url=http%3A%2F%2Fwww.aliexpress.com%2Fitem%2F4S-14-8V-16-8V-Lithium-ion-Charging-Battery-Voltage-Capacity-Percent-Level-LED-Indicator-charger/32716436121.html например]). | ||
| + | * Перепаять разъём питания на [http://rcsearch.ru/?s=XT60 XT60] - и можно использовать любые 2S-батарейки. | ||
| + | |||
| + | === Маска для лица === | ||
| + | Замена штатных поролоновых накладок на удобную [https://www.banggood.com/ru/Travel-3D-Memory-Sleep-Eye-Shade-Sponge-Goggles-Sleeping-Eye-Mask-p-988601.html?p=7U18165859322014050N маску для сна]. При этом ко всему прочему решается проблема с засветом возле носа. | ||
| + | |||
| + | [[Файл:SKU246688-31.jpg|350px]] [[Файл:20170422 210007.jpg|350px]] | ||
| + | |||
| + | === Если монитор не включается === | ||
| + | Бывает, что первый раз Eachine VR D2 Pro включается почти всегда, но если отключить аккумулятор и подключить снова, то экран уже не включается, хотя красный светодиод, который видно через щель флэш-карты, горит. Или монитор может включиться, но на экране могут появляться 4 широких пиксельных полосы по горизонтали. | ||
| + | |||
| + | Чаще всего пользователи шлема наблюдали такие эффекты при напряжении питающей батареи менее, чем 7.6 В. | ||
| + | |||
| + | Решается старым хорошо проверенным способом: электролитический конденсатор на Reset. Ёмкость не менее 100мкФ, напряжение от 10 В. Плюсом на 125-ю ногу [[Realtek RTD2660|RTD2660]] (удобно припаяться на резистор подтяжки), а минусом - на GND. | ||
| + | |||
| + | [[Файл:WIN_20170605_16_22_27_Pro.jpg|350px]] [[Файл:WIN_20170605_16_22_39_Pro.jpg|350px]] [[Файл:Rtd2660.jpg|350px]] [[Файл:20170605144906.png|350px]] | ||
| + | |||
| + | <div align=right>''Информация и фото от [https://plus.google.com/+pcbroute pcbroute]''</div> | ||
| + | |||
| + | === Запись звука на DVR === | ||
| + | [[Файл:Eachine-VR-D2-Pro-inside2.jpg|thumb|250px|Разъёмы на плате DVR]] | ||
| + | Изначально звук на DVR не записывается. Чтобы это исправить, надо бросить проводок с любого из модулей приёмника с третьей ноги на вход звука DVR (''что мешало производителю сделать это сразу?''). См. распиновку: | ||
| + | |||
| + | === Для дальнозорких === | ||
| + | У большинства дальнозорких пользователей [[Eachine VR D2 Pro]] есть жалобы на невозможность полностью сфокусироваться на изображении. А если немного отдалить шлем от лица - изображение становится чётким. | ||
| + | |||
| + | Решения: | ||
| + | * установить в шлем перед линзой готовые диоптрийные очки +2..+5, предварительно сняв с них дужки, и, при необходимости подпилив по форме. | ||
| + | * наклеить на первую поролонку - вторую, из запаса. В результате шлем отодвигается от лица миллиметров на 8, этого может оказаться достаточно. | ||
| + | * использовать [[#Маска для лица|маску для лица]] со схожим результатом. | ||
{{Где купить Eachine VR D2 Pro}} | {{Где купить Eachine VR D2 Pro}} | ||
| + | |||
| + | == Ссылки == | ||
| + | * [https://yadi.sk/i/7qnfuRab3J93kx Скан инструкции на английском] (PDF) | ||
| + | * [http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=9043&p=7#p189630 Обсуждение на RCAviation] (в одной теме с [[Eachine VR D2]]). | ||
| + | * [http://forum.rcdesign.ru/f90/thread468633-24.html#post7154259 Обсуждение на RCDesign] | ||
| + | * [https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2717038-Eachine-VR-D2-Pro-Diversity-FPV-Goggles-with-DVR%21 Обсуждение на RCGroups] [https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2860642-Eachine-VR-D2-Pro-Upgraded-Diversity-FPV-Goggles-with-DVR-Free-Testing/page13#post37517400 Ещё] | ||
== См. также == | == См. также == | ||
* [[Eachine VR D2]] - первая версия VR D2 | * [[Eachine VR D2]] - первая версия VR D2 | ||
* [[HD HMD для FPV|Другие FPV-шлемы]] | * [[HD HMD для FPV|Другие FPV-шлемы]] | ||
Текущая версия на 17:12, 5 октября 2017
См. также: Eachine VR D2 - первая версия VR D2
Содержание
Описание[править]
Eachine VR D2 Pro - видео-шлем для FPV со встроенными диверсити видеоприёмником 5.8ГГц и DVR. Вторая версия хорошо зарекомендовавшего себя шлема Eachine VR D2 с более чувствительными приёмными модулями и с добавлением нескольких очень полезных функций.
По сути, Eachine VR D2 Pro является полноценной компактной наземной станцией всё-в-одном (all-in-one), совмещая в одном корпусе и экран, и современный диверсити-приёмник, и возможность записи принимаемого видео на карту памяти.
Корпус VR D2 Pro остался от старой версии: зачем-то оставлено место под сегментный индикатор, где раньше отображались номера видеоканала и диапазона. Отверстия от кнопок выбора частоты и сетки также остались: они находятся под наклейкой с надписью "Upgrade".
В отличие от Eachine VR D2 в Pro-версии теперь всего 2-е платы: DVR и совмещённая плата контроллера матрицы и диверсити.
Где купить Eachine VR D2 Pro[править]
Найти все предложения по Eachine VR D2 Pro от магазинов на RCSearch.
Шлем VR D2 Pro появился в предзаказе 27-28 марта 2017 года в Banggood по цене $75.
Фотогалерея[править]
Поверхность, прилегающая к лицу без установленных мягких накладок (есть в комплекте).
Аккумулятор держится надежно: крепление на резинке, а не как у прошлой версии на ремешке.
Рендеры от Banggood[править]
Характеристики[править]
- Экран: ЖК 5" 800х480, яркость 500 кд/м²
- Линза Френеля: 122x75мм, толщина 2мм, увеличение 3.5x, фокусное расстояние ~190мм
- Слот карты памяти: Micro SD, поддержка до 64 Гбайт
- Видеоприёмник: диверсити 40 каналов 5.8 ГГц (см. таблицу каналов), построен на двух модулях RX5808.
- Чувствительность: -95dBm
- Антенные разъёмы: RP-SMA
- Аккумулятор: Li-Ion 2200 мА·ч 2S (7.4..8.4 В)
- Зарядное устройство: 8.4 В, 1000мА, вилка американская, переходник на европейскую могут не положить.
- Время работы: 2,5..3 часа (заявлено)
- Потребление тока: 600..680 мА
- Масса:
- Шлем без антенн: 285 г (по другим данным - 452 г ???)
- Антенна «патч»: 13 г
- Антенна «грибок»: 16 г
- Размеры: 152х96х150 (ширина х высота х глубина, без учёта антенных разъёмов).
Особенности[править]
- Основой электронной части Eachine VR D2 Pro является контроллер Realtek RTD2660.
- Возможность настройки фокуса (расстояния до экрана перемещением линзы Френеля).
- Встроенный DVR с возможностью воспроизведения записанного видео. Звук не пишется, но можно исправить. В качестве DVR использована плата Eachine ProDVR без корпуса, со старой версией чипа и это хорошо, так как в первых экземплярах старой версии стоял модуль с новым чипом и были проблемы с качеством записанного видео.
- Без синего экрана (натуральный шум или эмуляция?)
- Компактность, небольшой размер. См. например, сравнение с Eachine Goggles One.
- «Уши» для ремней сделаны грамотно: снаружи, то есть они не будут причиной засветок.
- Внизу корпуса шлема встроено крепление со стандартной четверть-дюймовой резьбой. Возможно это пригодится для установки шлема либо на кронтшейн, закреплённый на теле, либо на обычный штатив - для возможности во время полёта отвлекаться от просмотра шлема без использования рук (без необходимости снимать или одевать на голову).
- Затылочная пластина, соединяющая головные ремни, имеет полезную функцию для транспортировки: удобно закрывает нишу шлема.
- Есть возможность отключить один из приёмников диверсити, чтобы увеличить время работы шлема от одной батареи, в случае если функция диверсити в данный момент времени не нужна (например, полёты недалеко только вокруг себя).
Автопоиск видеоканала[править]
Важнейшим отличием VR D2 Pro от предыдущей версии VR D2 является автоматический поиск видеоканала «одной кнопкой», также с возможностью выбора в ручном режиме.
Кроме того, можно смотреть уровни сигналов на всём диапазоне 5.8 ГГц на одном графике, чтобы иметь возможность оценить состояние эфира в месте полётов:
Данные OSD[править]
