RunCam Micro Swift 2 — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (→Характеристики) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Ссылки) |
||
| (не показаны 14 промежуточные версии 1 участника) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
[[Файл:MICROSWIFT2-1.jpg|275px]] [[Файл:MICROSWIFT-L23-3.jpg|275px]] | [[Файл:MICROSWIFT2-1.jpg|275px]] [[Файл:MICROSWIFT-L23-3.jpg|275px]] | ||
| + | |||
| + | Для [[RunCam Micro Swift 2]] идеально подойдёт видеопередатчик [[RunCam TX25]]. | ||
{{Где купить RunCam Micro Swift 2}} | {{Где купить RunCam Micro Swift 2}} | ||
| + | |||
| + | == Особенности == | ||
| + | * Встроенный [[OSD]] | ||
| + | * Сигнализация о разряде батареи | ||
| + | * 5 наборов настроек (не считая пользовательского): обычный, для ночного трека, для помещений, пасмурно, сумерки. | ||
| + | * Поддержка автоматической регулировки усиления сигнала (АРУ, AGC) | ||
| + | * Функция D-WDR | ||
| + | * Цифровое подавление шумов 2DNR | ||
== Характеристики == | == Характеристики == | ||
| + | <htmlet>adsense240x400</htmlet> | ||
* Два варианта [[ФР]] [[#Объективы|объектива]]: | * Два варианта [[ФР]] [[#Объективы|объектива]]: | ||
** '''2.1мм''' с углом обзора '''160°''' | ** '''2.1мм''' с углом обзора '''160°''' | ||
** '''2.3мм''' с углом обзора '''145°''' (т.н. линза L23) | ** '''2.3мм''' с углом обзора '''145°''' (т.н. линза L23) | ||
| − | * | + | * Матрица: '''1/3"''' SONY Super HAD II CCD |
* Стандарт видео-сигнала: '''PAL/NTSC''' ''(не переключается?)'' | * Стандарт видео-сигнала: '''PAL/NTSC''' ''(не переключается?)'' | ||
| + | * Электронный затвор | ||
| + | ** PAL: 1/50~100,000 | ||
| + | ** NTSC: 1/60~100,000 | ||
| + | * Горизонтальное разрешение: '''600TVL''' | ||
| + | * [[Отношение сигнал/шум]] (S/N Ratio): '''>60dB''' (при отключенной АРУ) | ||
| + | * Минимальное освещение: '''0.01 люкс''' при 1.2F | ||
| + | * Напряжение питания: '''5-36 В''' | ||
| + | * Потребление тока: '''60мА''' при 12В, '''130мА''' при 5В | ||
| + | * Масса: '''5.6 г''' | ||
| + | * Размеры: '''19х19х19мм''' (с объективом, но без учёта разъёма). | ||
| + | |||
| + | [[Файл:RunCam-Micro-Swift-2-dimensions.png|720px]] | ||
== Объективы == | == Объективы == | ||
| Строка 26: | Строка 49: | ||
[[Файл:MICROSWIFT-L23-2.jpg|350px]] | [[Файл:MICROSWIFT-L23-2.jpg|350px]] | ||
</table> | </table> | ||
| + | |||
| + | == Схема соединения == | ||
| + | [[Файл:RunCam-Micro-Swift-2-connection-diagram.PNG|720px]] | ||
| + | |||
| + | На схеме фигурируют камера [[RunCam Micro Swift 2]], приёмник [[RunCam TX25]] (нет в комплекте) и [http://rcsearch.ru/?s=runcam+osd+cable OSD-кабель] для настройки (есть в комплекте). | ||
| + | |||
| + | == Комплектация == | ||
| + | <gallery> | ||
| + | Файл:MSI-ACCESSORIE-1.jpg|RunCam Micro Swift 2 | ||
| + | Файл:MSI-ACCESSORIE-2.jpg|Алюминиевый кронштейн | ||
| + | Файл:MSI-ACCESSORIE-3.jpg|Набор саморезов | ||
| + | Файл:MSI-ACCESSORIE-4.jpg|FPV-кабель с разъёмами | ||
| + | Файл:MSI-ACCESSORIE-5.jpg|Пульт для настройки через OSD-меню | ||
| + | Файл:MSI-ACCESSORIE-6.jpg|[http://rgho.st/7hVtFqq9C Руководство пользователя] | ||
| + | </gallery> | ||
{{Где купить RunCam Micro Swift 2}} | {{Где купить RunCam Micro Swift 2}} | ||
| Строка 31: | Строка 69: | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
* [https://shop.runcam.com/runcam-micro-swift-2/ Сайт производителя] | * [https://shop.runcam.com/runcam-micro-swift-2/ Сайт производителя] | ||
| + | * [http://rgho.st/download/7hVtFqq9C/292daff7a8c1509c560654d98935647c49285c7a/Micro-Swift2-Manual.pdf Инструкция] ''(англ.)'' Micro-Swift2-Manual.pdf | ||
== См. также == | == См. также == | ||
| + | * Видеопередатчик [[RunCam TX25]]. | ||
* Другие [[курсовые FPV-камеры]]. | * Другие [[курсовые FPV-камеры]]. | ||
Текущая версия на 00:59, 7 ноября 2017
Содержание
Описание[править]
RunCam Micro Swift 2 - курсовая FPV-камера для миниатюрных ЛА.
Для RunCam Micro Swift 2 идеально подойдёт видеопередатчик RunCam TX25.
Где купить Micro Swift 2[править]
Найти все предложения по RunCam Micro Swift 2 от магазинов на RCSearch.
Особенности[править]
- Встроенный OSD
- Сигнализация о разряде батареи
- 5 наборов настроек (не считая пользовательского): обычный, для ночного трека, для помещений, пасмурно, сумерки.
- Поддержка автоматической регулировки усиления сигнала (АРУ, AGC)
- Функция D-WDR
- Цифровое подавление шумов 2DNR
Характеристики[править]
- Два варианта ФР объектива:
- 2.1мм с углом обзора 160°
- 2.3мм с углом обзора 145° (т.н. линза L23)
- Матрица: 1/3" SONY Super HAD II CCD
- Стандарт видео-сигнала: PAL/NTSC (не переключается?)
- Электронный затвор
- PAL: 1/50~100,000
- NTSC: 1/60~100,000
- Горизонтальное разрешение: 600TVL
- Отношение сигнал/шум (S/N Ratio): >60dB (при отключенной АРУ)
- Минимальное освещение: 0.01 люкс при 1.2F
- Напряжение питания: 5-36 В
- Потребление тока: 60мА при 12В, 130мА при 5В
- Масса: 5.6 г
- Размеры: 19х19х19мм (с объективом, но без учёта разъёма).
Объективы[править]
RunCam Micro Swift 2 комплектуется одним из двух стандартных объективов (на выбор)
|
2.1мм с углом обзора 160° |
2.3мм с углом обзора 145° (т.н. линза L23) |
Схема соединения[править]
На схеме фигурируют камера RunCam Micro Swift 2, приёмник RunCam TX25 (нет в комплекте) и OSD-кабель для настройки (есть в комплекте).
Комплектация[править]
Где купить Micro Swift 2[править]
Найти все предложения по RunCam Micro Swift 2 от магазинов на RCSearch.
Ссылки[править]
- Сайт производителя
- Инструкция (англ.) Micro-Swift2-Manual.pdf
См. также[править]
- Видеопередатчик RunCam TX25.
- Другие курсовые FPV-камеры.