Видео-очки — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (→См. также) |
RC_fly (обсуждение | вклад) (→Carl Zeiss) |
||
(не показаны 2 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | == Boscam == | |
<gallery> | <gallery> | ||
− | |||
− | |||
Файл:PWG58-24.jpg|[[Boscam GS920]] | Файл:PWG58-24.jpg|[[Boscam GS920]] | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Carl Zeiss == | ||
+ | <gallery> | ||
Файл:New tech.png|[[Carl Zeiss Cinemizer]] | Файл:New tech.png|[[Carl Zeiss Cinemizer]] | ||
Файл:Cinemizer-oled-3d-carl-zeiss.jpg|[[Carl Zeiss Cinemizer OLED]] | Файл:Cinemizer-oled-3d-carl-zeiss.jpg|[[Carl Zeiss Cinemizer OLED]] | ||
− | |||
</gallery> | </gallery> | ||
− | == | + | |
+ | == Eachine == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | Файл: | + | Файл:Eachine-EV100-white-1.jpg|[[Eachine EV100]] |
− | + | ||
− | + | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | + | {{Видео-очки Fatshark}} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | < | + | == HeadPlay == |
− | + | <gallery> | |
− | + | Файл:Headplay.jpg|[[Видео-очки HeadPlay|Видео-очки HeadPlay от RangeVideo]] | |
− | + | </gallery> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | </ | + | |
− | + | == Skyzone == | |
− | < | + | <gallery> |
− | + | Файл:50228.jpg|[[Видеоочки Skyzone]] | |
− | + | Файл:20150106174447-8466.jpg|[[Видеоочки Skyzone 3D]] | |
− | + | </gallery> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | </ | + | |
== Полезно знать == | == Полезно знать == | ||
− | * [[Видео-очки]] более подходят тем, у кого дальнозоркость, а [[видео-шлемы]] - тем, у кого близорукость. | + | * [[Видео-очки]] более подходят тем, у кого дальнозоркость, а [[видео-шлемы]] - тем, у кого близорукость (общая ситуация на 2015-2017 годы). |
== См. также == | == См. также == | ||
* [[HD HMD для FPV|Видеошлемы]] | * [[HD HMD для FPV|Видеошлемы]] |
Текущая версия на 16:09, 14 сентября 2017
Содержание
Boscam[править]
Carl Zeiss[править]
Eachine[править]
FatShark[править]
Сравнение видео-очков FatShark[править]
Название | FOV (field of view) угол зрения (по диагонали) |
Регулировка межзрачкового расстояния |
DOMINATOR HD | 45° | есть |
DOMINATOR V2 | 35° | есть |
ATTITUDE V2 | 35° | есть |
BASE SD | 35° | есть |
DOMINATOR | 30° | нет |
PREDATOR V2 | 25° | нет |
Teleporter V3 | 25° | нет |
Сравнение характеристик видео-очков Fatshark Dominator HD2, Dominator SE и Attitude V3:
См. также[править]
HeadPlay[править]
Skyzone[править]
Полезно знать[править]
- Видео-очки более подходят тем, у кого дальнозоркость, а видео-шлемы - тем, у кого близорукость (общая ситуация на 2015-2017 годы).