Видеошлем Quanum DIY FPV — различия между версиями
RC_fly (обсуждение | вклад) м (RC_fly переименовал страницу Quanum DIY FPV с монитором в Видеошлем Quanum DIY FPV) |
RC_fly (обсуждение | вклад) (→Характеристики) |
||
Строка 14: | Строка 14: | ||
* Разъёмы видео-аудио входа: обычные RCA («тюльпан») | * Разъёмы видео-аудио входа: обычные RCA («тюльпан») | ||
* Разъём питания: JST. | * Разъём питания: JST. | ||
+ | |||
+ | == Где купить == | ||
+ | * [http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=53706&aff=346897 hobbyking.com] за $29.99 | ||
+ | * [http://www.parkflyer.ru/product/1448847/ parkflyer.ru] за 1194.03 руб. |
Версия 22:52, 14 июня 2014
Характеристики
- Монитор: ЖК монитор без "синего экрана смерти", если приемник потеряет сигнал.
- Диагональ: 4.3 дюйма/11 см (формат 6:9 или 4:3)
- Формат сигнала: PAL/NTSC
- Питание: 7~13 В (2-3 банки)
- Разрешение: вероятно, 480*272 px.
- Линза Френеля: в комплекте 3X и 4X
- Размер: 140x95x120 мм
- Вес: 195 г
- Литой корпус из пены ЕПП.
- Разъёмы видео-аудио входа: обычные RCA («тюльпан»)
- Разъём питания: JST.
Где купить
- hobbyking.com за $29.99
- parkflyer.ru за 1194.03 руб.