Видеошлем Quanum DIY FPV — различия между версиями
RC_fly (обсуждение | вклад) (→Характеристики) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Характеристики) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
== Характеристики == | == Характеристики == | ||
− | * Монитор: ЖК монитор | + | * Монитор: ЖК-монитор 4.3" без «синего экрана» (при слабом сигнале изображение с камеры не выключится). |
− | + | ||
* Формат сигнала: PAL/NTSC | * Формат сигнала: PAL/NTSC | ||
− | * Питание: 7 | + | * Питание: 7..13 В (2-3 банки) |
− | * Разрешение: вероятно, | + | * Разрешение: вероятно, 480х272 px. |
* Линза Френеля: в комплекте 3X и 4X | * Линза Френеля: в комплекте 3X и 4X | ||
* Размер: 140x95x120 мм | * Размер: 140x95x120 мм |
Версия 03:01, 15 июня 2014
Характеристики
- Монитор: ЖК-монитор 4.3" без «синего экрана» (при слабом сигнале изображение с камеры не выключится).
- Формат сигнала: PAL/NTSC
- Питание: 7..13 В (2-3 банки)
- Разрешение: вероятно, 480х272 px.
- Линза Френеля: в комплекте 3X и 4X
- Размер: 140x95x120 мм
- Вес: 195 г
- Литой корпус из пены ЕПП.
- Разъёмы видео-аудио входа: обычные RCA («тюльпан»)
- Разъём питания: JST.
Где купить
- hobbyking.com за $29.99
- parkflyer.ru за 1194.03 руб.