Boscam GS920 — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Видео-очки Boscam GS920. 500px == Преимущества == * Встроенные приёмники на 2,4 ГГц и 5,…») |
Fumo (обсуждение | вклад) м (→Недостатки) |
||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
== Недостатки == | == Недостатки == | ||
* Не подходят тем, у кого худощавое лицо. То есть подходят, но на определённый тип лица, форму которого они примерно повторяют. | * Не подходят тем, у кого худощавое лицо. То есть подходят, но на определённый тип лица, форму которого они примерно повторяют. | ||
| − | * Нет регулировки межзрачкового расстояния (из-за чего может двоиться изображение и уставать глаза). | + | * Нет регулировки межзрачкового расстояния (из-за чего может двоиться изображение и уставать глаза). |
| + | PS Пожалуйста, те, кто пользуется этими очками и они подходят Вам по межзрачковому расстоянию (изображение не двоится, глаза не устают) - оставляйте тут информацию о Вашем межзрачковом (в мм.). | ||
== Где купить == | == Где купить == | ||
* В [http://rcsearch.ru/hobbyking/i12175/#catalog Хоббикинге/Паркфлаере] | * В [http://rcsearch.ru/hobbyking/i12175/#catalog Хоббикинге/Паркфлаере] | ||
Текущая версия на 08:16, 22 марта 2015
Видео-очки Boscam GS920.
Преимущества[править]
- Встроенные приёмники на 2,4 ГГц и 5,8 ГГц
- Встроенный head tracker
- Прочный лакированный корпус
- Небольшой размер
- Наличие уплотнительной резинки
- Изображение лучше, чем в Fat Shark BASE. Изображение меньше, но картинка чётче и сочнее цвета.
Недостатки[править]
- Не подходят тем, у кого худощавое лицо. То есть подходят, но на определённый тип лица, форму которого они примерно повторяют.
- Нет регулировки межзрачкового расстояния (из-за чего может двоиться изображение и уставать глаза).
PS Пожалуйста, те, кто пользуется этими очками и они подходят Вам по межзрачковому расстоянию (изображение не двоится, глаза не устают) - оставляйте тут информацию о Вашем межзрачковом (в мм.).