Serpent S120 — различия между версиями
RC_fly (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Файл:64623.jpg Serpent S120 LTX масштаб 1/12 Pancar kit. Шасси состоит из 2-х компонентов – передняя част…») |
RC_fly (обсуждение | вклад) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
Serpent S120 LTX масштаб 1/12 Pancar kit. Шасси состоит из 2-х компонентов – передняя часть из 2-х мм карбона, задний модуль с двигателем из алюминия. На шасси установлен центральный амортизатор. | Serpent S120 LTX масштаб 1/12 Pancar kit. Шасси состоит из 2-х компонентов – передняя часть из 2-х мм карбона, задний модуль с двигателем из алюминия. На шасси установлен центральный амортизатор. | ||
Передняя часть панкара имеет 11 различных регулировок. | Передняя часть панкара имеет 11 различных регулировок. | ||
− | Легкая графитовая задняя ось установлена на подшипниках, которые сидят в эксцентричных композиционных вкладышах. Это дает возможность быстро и легко менять задний дорожный просвет автомобиля, просто изменив вкладыши. В | + | Легкая графитовая задняя ось установлена на подшипниках, которые сидят в эксцентричных композиционных вкладышах. Это дает возможность быстро и легко менять задний дорожный просвет автомобиля, просто изменив вкладыши. В комплекте идет 9 вкладышей, которые варьируются от 0 до 4 мм с шагом 0,5 мм. |
+ | |||
+ | |||
+ | == Технические характеристики: == | ||
+ | * Источник питания: Электрический | ||
+ | * Тип кузова: Pancar (Группа-C) | ||
+ | * Масштаб 1:12 | ||
+ | * Трек-Ширина спереди: 163mm +/- 3мм | ||
+ | * Трек-Ширина сзади: 170.6mm | ||
+ | * Колесная база: 195.5mm +/- 0,5 мм | ||
+ | * Внутреннее передаточное отношение: 1: 1 | ||
+ | * Привод: 2WD | ||
+ | |||
+ | == Дополнительно требуется: == | ||
+ | * 2-канальная радиоаппаратура | ||
+ | * 1S 3.7V LiPoly батарея | ||
+ | * Электронный регулятор скорости | ||
+ | * Электродвигатель | ||
+ | * 1/12 корпус | ||
+ | * Колеса | ||
+ | * Шины | ||
+ | * Клей для колес и шин | ||
+ | * Усилитель руля для 1/12 масштаба |
Версия 19:38, 25 октября 2014
Serpent S120 LTX масштаб 1/12 Pancar kit. Шасси состоит из 2-х компонентов – передняя часть из 2-х мм карбона, задний модуль с двигателем из алюминия. На шасси установлен центральный амортизатор. Передняя часть панкара имеет 11 различных регулировок. Легкая графитовая задняя ось установлена на подшипниках, которые сидят в эксцентричных композиционных вкладышах. Это дает возможность быстро и легко менять задний дорожный просвет автомобиля, просто изменив вкладыши. В комплекте идет 9 вкладышей, которые варьируются от 0 до 4 мм с шагом 0,5 мм.
Технические характеристики:
- Источник питания: Электрический
- Тип кузова: Pancar (Группа-C)
- Масштаб 1:12
- Трек-Ширина спереди: 163mm +/- 3мм
- Трек-Ширина сзади: 170.6mm
- Колесная база: 195.5mm +/- 0,5 мм
- Внутреннее передаточное отношение: 1: 1
- Привод: 2WD
Дополнительно требуется:
- 2-канальная радиоаппаратура
- 1S 3.7V LiPoly батарея
- Электронный регулятор скорости
- Электродвигатель
- 1/12 корпус
- Колеса
- Шины
- Клей для колес и шин
- Усилитель руля для 1/12 масштаба