GoPro HERO+ LCD — различия между версиями
RC_fly (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Файл:gopro-hero-plus-lcd-3.jpg == Характеристики == * Сенсорный экран позволяет осуществлять предв…») |
RC_fly (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Файл: | + | [[Файл:CHDHB-101_main3.jpg]] |
== Характеристики == | == Характеристики == | ||
Строка 9: | Строка 9: | ||
* Слот для карт памяти MicroSD до 64 Гб | * Слот для карт памяти MicroSD до 64 Гб | ||
* Встроенный аккумулятор обеспечивает до 2-х часов работы | * Встроенный аккумулятор обеспечивает до 2-х часов работы | ||
− | * Wi-Fi и Bluetooth, можно использовать для управления GoPro App and Smart Remote. Smart Remote позволяет | + | * Wi-Fi и Bluetooth, можно использовать для управления GoPro App and Smart Remote. Smart Remote позволяет управлять несколькими GoPro камерами с расстояния до 180м. |
Версия 23:14, 17 июня 2015
Характеристики
- Сенсорный экран позволяет осуществлять предварительный просмотр фото и видео для выбора удачного ракурса, а также управлять камерой, настраивать параметры, выбирать режимы.
- Ультраширокий стеклянный объектив
- Съемка видео 1080p - 60, 50, 30 или 25 кадров в секунду, 720p - 60 или 50 кадров в секунду
- Съемка фото 8.0MP до 5 кадров в секунду
- Встроенный микрофон
- Слот для карт памяти MicroSD до 64 Гб
- Встроенный аккумулятор обеспечивает до 2-х часов работы
- Wi-Fi и Bluetooth, можно использовать для управления GoPro App and Smart Remote. Smart Remote позволяет управлять несколькими GoPro камерами с расстояния до 180м.