Самолёт вертикального взлёта и посадки — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''СВВП''' ('''с'''амолёт '''в'''ертикального '''в'''злёта и '''п'''осадки) - один из видов ЛА с опер…») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | '''СВВП''' (''' | + | '''СВВП''' ('''С'''амолёт '''В'''ертикального '''В'''злёта и '''П'''осадки), '''VTOL''' ('''V'''ertical '''T'''ake '''O'''ff and '''L'''anding) - один из видов [[ЛА]] с оперением, не требующий взлётно-посадочной полосы для набора скорости, необходимой для взлёта. |
| − | Как правило, конструктивно решается поворотом [[ВМГ]] в вертикальное положение на время взлёта и посадки (по сути, превращая самолёт в [[мультикоптер]]), а в горизонтальное - на время основного полёта. | + | Как правило, конструктивно решается поворотом [[ВМГ]] в вертикальное положение на время взлёта и посадки (по сути, превращая самолёт в [[мультикоптер]]), а в горизонтальное - на время основного полёта. Недостаток: сложная конструкция поворотных узлов, меньшая надёжность. |
| + | |||
| + | Как вариант - упрощённая конструкция: для взлёта и посадки используются один набор ВМГ, который при наборе необходимой горизонтальной скорости (за счёт отдельного ВМГ или нескольких) отключается на всё время полёта, и снова включается при замедлении ЛА для посадки. Недостаток: избыток ВМГ на борту (масса, аэродинамическое сопротивление), не участвующих в основном полёте. | ||
| + | |||
| + | == Ссылки == | ||
| + | * [http://www.alexandrov-jets.ru/ alexandrov-jets.ru] - сайт Сергея Александрова, на котором есть ряд интересных проектов VTOL. | ||
Версия 12:59, 23 ноября 2015
СВВП (Самолёт Вертикального Взлёта и Посадки), VTOL (Vertical Take Off and Landing) - один из видов ЛА с оперением, не требующий взлётно-посадочной полосы для набора скорости, необходимой для взлёта.
Как правило, конструктивно решается поворотом ВМГ в вертикальное положение на время взлёта и посадки (по сути, превращая самолёт в мультикоптер), а в горизонтальное - на время основного полёта. Недостаток: сложная конструкция поворотных узлов, меньшая надёжность.
Как вариант - упрощённая конструкция: для взлёта и посадки используются один набор ВМГ, который при наборе необходимой горизонтальной скорости (за счёт отдельного ВМГ или нескольких) отключается на всё время полёта, и снова включается при замедлении ЛА для посадки. Недостаток: избыток ВМГ на борту (масса, аэродинамическое сопротивление), не участвующих в основном полёте.
Ссылки
- alexandrov-jets.ru - сайт Сергея Александрова, на котором есть ряд интересных проектов VTOL.