Сравнение RunCam HD и Mobius — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (→Внешний вид и внутренности) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Видео) |
||
Строка 15: | Строка 15: | ||
* Сравнение [http://www.youtube.com/watch?v=bUjZcZJZM3s уровня и спектра электромагнитных помех] [http://www.youtube.com/watch?v=yX-MzkFOWKY продолжение] | * Сравнение [http://www.youtube.com/watch?v=bUjZcZJZM3s уровня и спектра электромагнитных помех] [http://www.youtube.com/watch?v=yX-MzkFOWKY продолжение] | ||
* Сравнение видеозаписей [http://www.youtube.com/watch?v=-d42iFaooT0 от RCModelReviews.com] | * Сравнение видеозаписей [http://www.youtube.com/watch?v=-d42iFaooT0 от RCModelReviews.com] | ||
+ | * [https://vimeo.com/146740090 Сравнение] видео [[RunCam 2]] и [[RunCam HD]]. | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=LKM0sBueqgQ Сравнение] видео [[RunCam 2]], [[RunCam HD]], [[GoPro 4 Black]], [[Xiaomi Yi]]: передача цвета, чёткость, угол зрения (FOV), автоэкспозиция, звукозапись. | ||
== Обзоры-сравнения == | == Обзоры-сравнения == |
Текущая версия на 00:50, 27 ноября 2015
Сравнение экшн-камер RunCam HD и Mobius.
Внешний вид и внутренности[править]
Одно из важнейших внешних отличий - объектив у RunCam HD расположен по середине, а у Mobius - смещён влево.
Видео[править]
- Сравнение RunCam HD и Mobius в 3-х условиях: на поле ярким солнечным днем, в это же время в парке, и на поле после заката. Обе камеры со свежими прошивками, с настройками по умолчанию (кроме качества записи видео - максимальное).
- Сравнение RunCam HD F2.8 с Mobius. Угол зрения, блики при контровом свете, чёткость, цветопередача и работа при недостатке освещения.
- Сравнение уровня и спектра электромагнитных помех продолжение
- Сравнение видеозаписей от RCModelReviews.com
- Сравнение видео RunCam 2 и RunCam HD.
- Сравнение видео RunCam 2, RunCam HD, GoPro 4 Black, Xiaomi Yi: передача цвета, чёткость, угол зрения (FOV), автоэкспозиция, звукозапись.