TS832 — различия между версиями
Строка 4: | Строка 4: | ||
== Характеристики == | == Характеристики == | ||
− | Входное напряжение: 7,4-16 В (3S Lipo / ~ 12 В) | + | * Входное напряжение: 7,4-16 В (3S Lipo / ~ 12 В) |
− | Выходы 12 В (соответствует входному напряжению) | + | * Выходы 12 В (соответствует входному напряжению) |
− | Мощность передатчика: 600 мВт | + | * Мощность передатчика: 600 мВт |
− | Антенна: 2 дБ | + | * Антенна: 2 дБ |
− | Рабочий ток: 220 мА при 12 В | + | * Рабочий ток: 220 мА при 12 В |
− | Пропускная способность видео – 8 MГц | + | * Пропускная способность видео – 8 MГц |
− | Пропускная способность аудио - 6,5 МГц | + | * Пропускная способность аудио - 6,5 МГц |
− | Вес: 21 гр. | + | * Вес: 21 гр. |
− | Размеры: 54x32x10 мм (без антенны) | + | * Размеры: 54x32x10 мм (без антенны) |
− | Поддерживаемые форматы видео: NTSC / PAL | + | * Поддерживаемые форматы видео: NTSC / PAL |
− | Антенна: SMA (не RP-SMA) | + | * Антенна: SMA (не RP-SMA) |
Версия 23:07, 24 февраля 2016
TS832 - видеопередатчик мощностью 600 мВт и частотой 5,8 Гц. Поддерживает 32 канала, управление осуществляется всего 2 кнопками.
Характеристики
- Входное напряжение: 7,4-16 В (3S Lipo / ~ 12 В)
- Выходы 12 В (соответствует входному напряжению)
- Мощность передатчика: 600 мВт
- Антенна: 2 дБ
- Рабочий ток: 220 мА при 12 В
- Пропускная способность видео – 8 MГц
- Пропускная способность аудио - 6,5 МГц
- Вес: 21 гр.
- Размеры: 54x32x10 мм (без антенны)
- Поддерживаемые форматы видео: NTSC / PAL
- Антенна: SMA (не RP-SMA)
Где купить
- Найти все предложения по TS832 на RCSearch.