RunCam Swift — различия между версиями
RC_fly (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Описание == Курсовая камера 600TVL с углом обзора 90 градусов, есть 2 версии с ИК фильтром и б…») |
RC_fly (обсуждение | вклад) (→Характеристики) |
||
| Строка 19: | Строка 19: | ||
== Характеристики == | == Характеристики == | ||
| + | |||
| + | * 5D-OSD кабель для персонализации меню: D-WDR, BLC, Camera ID и др. | ||
| + | * Размеры: 26 х 26 х 30 мм | ||
| + | * Вес: 12 г | ||
| + | * Напряжение питания: 5..17 В, работает с 2..4S аккумуляторами | ||
| + | * 2 крепления в комплекте | ||
| + | * Датчик изображения - 1/2" | ||
| + | * Горизонтальное разрешение 600 TVL | ||
| + | * Угол обзора объектива 90° | ||
| + | * Система сигнала PAL/NTSC | ||
| + | * Внутренняя синхронизация | ||
| + | * Соотношение сигнал/шум >60дб | ||
| + | * Скорость затвора: PAL: 1/50~100,000; NTSC: 1/60~100,000 | ||
| + | * Автоматическая регулировка усиления (AGC) | ||
| + | * Компенсация задней засветки (BLC) | ||
| + | * Минимальная освещенность: 0.01 Люкс/ 1.2F | ||
| + | * WDR: D-WDR | ||
| + | * DNR: 2DNR | ||
| + | * Режимы: Авто/Цвет/ЧБ | ||
Версия 18:07, 28 июля 2016
Описание
Курсовая камера 600TVL с углом обзора 90 градусов, есть 2 версии с ИК фильтром и без.
Где купить RunCam Swift
- Найти все предложения от магазинов.
Характеристики
- 5D-OSD кабель для персонализации меню: D-WDR, BLC, Camera ID и др.
- Размеры: 26 х 26 х 30 мм
- Вес: 12 г
- Напряжение питания: 5..17 В, работает с 2..4S аккумуляторами
- 2 крепления в комплекте
- Датчик изображения - 1/2"
- Горизонтальное разрешение 600 TVL
- Угол обзора объектива 90°
- Система сигнала PAL/NTSC
- Внутренняя синхронизация
- Соотношение сигнал/шум >60дб
- Скорость затвора: PAL: 1/50~100,000; NTSC: 1/60~100,000
- Автоматическая регулировка усиления (AGC)
- Компенсация задней засветки (BLC)
- Минимальная освещенность: 0.01 Люкс/ 1.2F
- WDR: D-WDR
- DNR: 2DNR
- Режимы: Авто/Цвет/ЧБ