Видеопередатчики TBS — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== 5.8 ГГц == <gallery> Файл:TBS-Unify-Pro-HV-Race.jpg|TBS Unify Pro 5G8 HV Race </gallery>») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
Файл:TBS-Unify-Pro-HV-Race.jpg|[[TBS Unify Pro 5G8 HV Race]] | Файл:TBS-Unify-Pro-HV-Race.jpg|[[TBS Unify Pro 5G8 HV Race]] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | === Различия между передатчиками TBS 5.8 ГГц === | ||
+ | <table border=1> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align=center> | ||
+ | <td width=30% align=center>[[TBS Unify Pro 5G8 V2]] | ||
+ | <td width=30% align=center>[[TBS Unify Pro 5G8 HV]] | ||
+ | <td width=30% align=center>[[TBS Unify Pro 5G8 HV Race]] | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align=center>'''Напряжение питания''' | ||
+ | <td align=center>Стабилизированное 5В<br> | ||
+ | '''Максимум 6В !!!''' | ||
+ | |||
+ | (Желательно использовать DC/DC-конвертер на 5В с фильтрацией) | ||
+ | <td colspan=2 align=center>6..26В (2S..6S)<br>допускаются пики до 31В<br> | ||
+ | Можно подключать напрямую к силовому аккумулятору! | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align=center>'''Питание на выходе''' | ||
+ | <td align=center>Нет | ||
+ | <td colspan=2 align=center>5В для питания камеры <br> Ток максимум 0.5A | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align=center>'''Поддерживаемые функции''' | ||
+ | <td align=center>Партии с номерами 1xxx:<br> | ||
+ | [[SmartAudio]] V1.0 | ||
+ | |||
+ | Партии с номерами 2xxx и выше:<br> | ||
+ | [[SmartAudio]] V2.0,<br> | ||
+ | [[CleanSwitch]], PitMode | ||
+ | <td colspan=2 align=center>[[SmartAudio]] V2.0<br> | ||
+ | [[CleanSwitch]]<br> | ||
+ | [[TBS_Unify_Pro_5G8_HV_Race#Режим PitMode|PitMode]] | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align=center>'''Мощность излучения''' | ||
+ | <td colspan=2 align=center>13dBm ('''25 мВт''')<br> | ||
+ | 23dBm ('''200 мВт'''*)<br> | ||
+ | 27dBm ('''500 мВт'''*)<br> | ||
+ | 29dBm ('''800 мВт'''*) | ||
+ | <td align=center>13dBm ('''25 мВт''')<br> | ||
+ | 23dBm ('''200 мВт'''*) | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td rowspan=2>[[TBS_Unify_Pro_5G8_HV_Race#Режим PitMode|Режим PitМode]] | ||
+ | <td colspan=2 align=center>Активация: включение передатчика при нажатой кнопке. | ||
+ | |||
+ | Светодиодная индикация: в меню выбора каналов | ||
+ | <td align=center>Активация: включение передатчика при нажатой кнопке. | ||
+ | |||
+ | Светодиодная индикация: красный | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan=2 align=center>Деактивация: автоматическая при следующем включении (с ненажатой кнопкой)<br> | ||
+ | <td align=center>Деактивация: включение передатчика при нажатой кнопке. | ||
+ | |||
+ | Светодиодная индикация: синий<br> | ||
+ | (или красный+синий в [[TBS_Unify_Pro_5G8_HV_Race#Разблокировка TBS Unify Pro HV Race|разблокированном состоянии]]) | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align=center>'''Включение мощности в режиме PitMode''' | ||
+ | <td colspan=2 align=center>Выключить и включить передатчик | ||
+ | <td align=center>Во включенном состоянии нажать и удерживать кнопку 8 секунд | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align=center>'''Диапазоны (каналы)''' | ||
+ | <td colspan=2 align=center>[[Сетка частот диапазона 5.8ГГц|A, B, E]]<br> | ||
+ | [[Сетка частот диапазона 5.8ГГц|Fatshark]]<br> | ||
+ | [[Race Band]] | ||
+ | <td align=center>[[Сетка частот диапазона 5.8ГГц|A, B, E]]<br> | ||
+ | [[Сетка частот диапазона 5.8ГГц|Fatshark]]<br> | ||
+ | [[Race Band]]<br> | ||
+ | [[Low Race]] ** | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align=center>'''Потребление тока''' | ||
+ | <td colspan=2 align=center>25 мВт: '''250 мА'''<br> | ||
+ | 200 мВт: '''320 мА'''<br> | ||
+ | 500 мВт: '''460 мА'''<br> | ||
+ | 800 мВт: '''600 мА''' | ||
+ | <td align=center>25 мВт: '''250 мА'''<br> | ||
+ | 200 мВт: '''320 мА''' | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align=center>'''Дальность действия''' | ||
+ | <td colspan=2 align=center>до '''4 км'''<br>со всенаправленной антенной с круговой поляризацией<td align=center>до '''2 км''' | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align=center>'''Антенный разъём'''<br>(на переходнике) | ||
+ | <td colspan=2 align=center>[[SMA|RP-SMA]] или [[SMA]] <br>(на выбор) | ||
+ | <td align=center>только [[SMA]] | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align=center>'''Разъём питания и видео''' | ||
+ | <td align=center>[[JST-SH]] 4 pin | ||
+ | <td colspan=2 align=center>[[JST-GH]] 6pin | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align=center>'''Размеры''' | ||
+ | <td align=center>17 x 24 x 4 мм | ||
+ | <td colspan=2 align=center>22 x 30 x 4 мм | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align=center>Вес | ||
+ | <td align=center>'''5 г''' без антенны | ||
+ | <td colspan=2 align=center>'''7 г''' без антенны | ||
+ | |||
+ | </table> |
Версия 17:57, 27 августа 2017
5.8 ГГц
Различия между передатчиками TBS 5.8 ГГц
TBS Unify Pro 5G8 V2 | TBS Unify Pro 5G8 HV | TBS Unify Pro 5G8 HV Race | |
Напряжение питания | Стабилизированное 5В Максимум 6В !!! (Желательно использовать DC/DC-конвертер на 5В с фильтрацией) | 6..26В (2S..6S) допускаются пики до 31В Можно подключать напрямую к силовому аккумулятору! | |
Питание на выходе | Нет | 5В для питания камеры Ток максимум 0.5A | |
Поддерживаемые функции | Партии с номерами 1xxx: SmartAudio V1.0 Партии с номерами 2xxx и выше: | SmartAudio V2.0 | |
Мощность излучения | 13dBm (25 мВт) 23dBm (200 мВт*) | 13dBm (25 мВт) 23dBm (200 мВт*) | |
Режим PitМode | Активация: включение передатчика при нажатой кнопке.
Светодиодная индикация: в меню выбора каналов | Активация: включение передатчика при нажатой кнопке.
Светодиодная индикация: красный | |
Деактивация: автоматическая при следующем включении (с ненажатой кнопкой) | Деактивация: включение передатчика при нажатой кнопке.
Светодиодная индикация: синий | ||
Включение мощности в режиме PitMode | Выключить и включить передатчик | Во включенном состоянии нажать и удерживать кнопку 8 секунд | |
Диапазоны (каналы) | A, B, E | A, B, E | |
Потребление тока | 25 мВт: 250 мА 200 мВт: 320 мА | 25 мВт: 250 мА 200 мВт: 320 мА | |
Дальность действия | до 4 км со всенаправленной антенной с круговой поляризацией | до 2 км | |
Антенный разъём (на переходнике) | RP-SMA или SMA (на выбор) | только SMA | |
Разъём питания и видео | JST-SH 4 pin | JST-GH 6pin | |
Размеры | 17 x 24 x 4 мм | 22 x 30 x 4 мм | |
Вес | 5 г без антенны | 7 г без антенны |