SJ4000, Turnigy HD ActionCam 1080P — различия между версиями
RC_fly (обсуждение | вклад) м (RC_fly переименовал страницу SJ4000 в SJ4000, Turnigy HD ActionCam 1080P) |
RC_fly (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:Sport-Action-Camera-Diving-Full-HD-DVR-DV-SJ4000-Min-30M-Waterproof-extreme-Sport-Helmet-Action.jpg]] | [[Файл:Sport-Action-Camera-Diving-Full-HD-DVR-DV-SJ4000-Min-30M-Waterproof-extreme-Sport-Helmet-Action.jpg]] | ||
| + | |||
| + | Также выпускается под маркой Turnigy. | ||
| + | |||
| + | [[Файл:1(91).jpg|500]] | ||
| + | |||
| + | == Характеристики == | ||
| + | |||
| + | * Матрица: CMOS-сенсор 12 мегапикселов | ||
| + | * Экран: встроенный 1.5" LCD | ||
| + | * Фотосъёмка с разрешением: | ||
| + | * 12МП (4032x3024) / 10МП (3648x2736) | ||
| + | * 8МП (3264x2448) / 5МП (2592x1944) | ||
| + | * 3МП (2048x1536) / 2MП (1920x1800) | ||
| + | * 1.3МП (1280x960) / VGA (640x480) | ||
| + | * Видеосъёмка с разрешением: | ||
| + | * 1920x1080 30fps | ||
| + | * 1280x720 60fps | ||
| + | * 848x480 60fps | ||
| + | * 640x480 60fps | ||
| + | * Разрешения по умолчанию: 1080P (видео) / 4032x3024 (фото) | ||
| + | * Алгоритм сжатия видео: H.264 | ||
| + | * Форматы файлов: MOV/JPG | ||
| + | * Зум: 4х (цифровой) | ||
| + | * Объектив: широкоугольный 170° | ||
| + | * Карточки памяти: Micro SD объёмом до 32Гб | ||
| + | * Язык меню: есть русский | ||
| + | * Разъёмы: USB 2.0, HDMI | ||
| + | * Battery Life: up to 70 minutes (1080P) | ||
| + | * Аккумулятор: 900mAh Li-Ion со временем работы 70 минут при записи в режиме Full HD 1080P | ||
| + | * Размер: 29.8x59.2x41мм | ||
| + | * Вес: 44г / 58г (с аккумулятором) | ||
== Недостатки == | == Недостатки == | ||
Версия 23:25, 9 июля 2014
Также выпускается под маркой Turnigy.
Содержание
Характеристики
- Матрица: CMOS-сенсор 12 мегапикселов
- Экран: встроенный 1.5" LCD
- Фотосъёмка с разрешением:
- 12МП (4032x3024) / 10МП (3648x2736)
- 8МП (3264x2448) / 5МП (2592x1944)
- 3МП (2048x1536) / 2MП (1920x1800)
- 1.3МП (1280x960) / VGA (640x480)
- Видеосъёмка с разрешением:
- 1920x1080 30fps
- 1280x720 60fps
- 848x480 60fps
- 640x480 60fps
- Разрешения по умолчанию: 1080P (видео) / 4032x3024 (фото)
- Алгоритм сжатия видео: H.264
- Форматы файлов: MOV/JPG
- Зум: 4х (цифровой)
- Объектив: широкоугольный 170°
- Карточки памяти: Micro SD объёмом до 32Гб
- Язык меню: есть русский
- Разъёмы: USB 2.0, HDMI
- Battery Life: up to 70 minutes (1080P)
- Аккумулятор: 900mAh Li-Ion со временем работы 70 минут при записи в режиме Full HD 1080P
- Размер: 29.8x59.2x41мм
- Вес: 44г / 58г (с аккумулятором)
Недостатки
- Нельзя использовать в качестве курсовой FPV-камеры из-за отсутствия видеовыхода. Даже HDMI-выход во время записи не работает.
Обзоры
Где купить
- на aliexpress.com за $97

