EFC-721 — различия между версиями
RC_fly (обсуждение | вклад) |
RC_fly (обсуждение | вклад) |
||
Строка 8: | Строка 8: | ||
== Характеристики == | == Характеристики == | ||
+ | * Камерой можно управлять через один из свободных каналов приёмника радиоуправления | ||
* Вес: 15 г. | * Вес: 15 г. | ||
* Встроенный аккумулятор Li-Po 3.7V 150mAh | * Встроенный аккумулятор Li-Po 3.7V 150mAh | ||
+ | * Снимает полноценное 720p HD видео и фото 1,3M, есть микрофон для записи звука. | ||
+ | * Встроенный картридер для Micro-SD 2-32 Gb | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Где купить == | ||
+ | * [http://www.bhphotovideo.com/c/product/1054789-REG/e_flite_efla801_efc_721_720p_hd_camera.html/c/product/#inpage:Usually+ships+in?gclid=CjwKEAjwg_afBRD3rpChlqiKt1ESJACwY6Nka3q6TdRv9E85Gt8K1Pb5iwnTCMpSrYrzXo7V4dC-9xoCoAnw_wcB bhphotovideo.com] |
Версия 23:01, 27 августа 2014
Характеристики
- Камерой можно управлять через один из свободных каналов приёмника радиоуправления
- Вес: 15 г.
- Встроенный аккумулятор Li-Po 3.7V 150mAh
- Снимает полноценное 720p HD видео и фото 1,3M, есть микрофон для записи звука.
- Встроенный картридер для Micro-SD 2-32 Gb