Skywalker 1900 — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «500px == Где купить == * В Хоббикинге/Паркфлаере [http://rcsearch.ru/hobbyking/i45498/#catalog глобал…») |
|||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:45498.jpg|500px]] | [[Файл:45498.jpg|500px]] | ||
| + | |||
| + | == Технические характеристики: == | ||
| + | * Размах крыла: 1900мм | ||
| + | * Длина : 1180мм | ||
| + | * Площадь крыла: 35.5дм2 | ||
| + | * Размер кабины: 120 мм х 370 мм х 72 мм | ||
| + | * Полетный вес : 1300g ~ 1800g (при удачно подобранной ВМГ, большой батарее, с полным FPV фаршем может достигать 2,5-3 кг) | ||
| + | |||
| + | == Дополнительно требуется: == | ||
| + | * 4S 14.8V 5000mAh LiPo батарея | ||
| + | * Бесколлекторный двигатель3536 920kv | ||
| + | * 9x6 Пропеллер | ||
| + | * Регулятор оборотов 60А | ||
| + | * 4 х 9г сервопривода | ||
| + | * Аппаратуру радиоуправления с минимум 4 каналами | ||
== Где купить == | == Где купить == | ||
Версия 01:43, 7 января 2015
Технические характеристики:
- Размах крыла: 1900мм
- Длина : 1180мм
- Площадь крыла: 35.5дм2
- Размер кабины: 120 мм х 370 мм х 72 мм
- Полетный вес : 1300g ~ 1800g (при удачно подобранной ВМГ, большой батарее, с полным FPV фаршем может достигать 2,5-3 кг)
Дополнительно требуется:
- 4S 14.8V 5000mAh LiPo батарея
- Бесколлекторный двигатель3536 920kv
- 9x6 Пропеллер
- Регулятор оборотов 60А
- 4 х 9г сервопривода
- Аппаратуру радиоуправления с минимум 4 каналами
Где купить
- В Хоббикинге/Паркфлаере глобальный склад евросклад
Ссылки
- Описание постройки на форуме rc-aviation.ru