Видеошлем HeadPlay — различия между версиями
RC_fly (обсуждение | вклад) |
RC_fly (обсуждение | вклад) (→Характеристики) |
||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
* Расстояние между окулярами 53 до 75 мм | * Расстояние между окулярами 53 до 75 мм | ||
* Стереозвук, настройка уровня громкости | * Стереозвук, настройка уровня громкости | ||
| − | * Угол обзора: | + | * Угол обзора: 72 градуса |
* Технология дисплея: LCoS (Liquid Crystal on Silicon — жидкие кристаллы на кремнии) с частотой обновления до 120 Гц. | * Технология дисплея: LCoS (Liquid Crystal on Silicon — жидкие кристаллы на кремнии) с частотой обновления до 120 Гц. | ||
* Глубина цвета: 18 бит. | * Глубина цвета: 18 бит. | ||
| + | * Вес с батареей 400 гр. | ||
Текущая версия на 11:03, 16 июня 2015
Характеристики[править]
- Разрешение 800х600 (поддерживает HD разрешение 1280 x 720)
- Настройки видео (яркость, контрастность, насыщенность, оттенок, режим)
- Регулировка фокуса: от 0 до -6 диоптрий
- Расстояние между окулярами 53 до 75 мм
- Стереозвук, настройка уровня громкости
- Угол обзора: 72 градуса
- Технология дисплея: LCoS (Liquid Crystal on Silicon — жидкие кристаллы на кремнии) с частотой обновления до 120 Гц.
- Глубина цвета: 18 бит.
- Вес с батареей 400 гр.