GitUp GIT2 — различия между версиями
RC_fly (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | GitUp GIT2 - экшн-камера со | + | == Описание == |
+ | '''GitUp GIT2''' - экшн-камера со встроенной стабилизации изображения. | ||
[[Файл:gitup-git2-pro-action-camera.jpg|500px]] | [[Файл:gitup-git2-pro-action-camera.jpg|500px]] | ||
== Характеристики == | == Характеристики == | ||
− | + | * Чипсет '''Novatek NTK96660''' | |
− | * Чипсет Novatek NTK96660 | + | |
* Стеклянная линза | * Стеклянная линза | ||
− | * Угол обзора: | + | * Угол обзора: '''170°''', '''120°''' |
− | * Сенсор Sony Exmor IMX206 | + | * Сенсор '''Sony Exmor IMX206''' 16MP LCD |
− | * ЖК- | + | * ЖК-экран '''1.5"''' |
* Разрешение видео: | * Разрешение видео: | ||
− | + | ** '''2880х2160p''' 24fps | |
− | ** | + | ** '''2560х1440p''' 30fps |
− | ** | + | ** '''1920х1080p''' 60fps/30fps |
− | ** | + | ** '''1280х720p''' 120fps/60fps/30fps |
− | ** | + | ** '''848х480p''' 30fps (WVGA) |
− | + | ** '''648х480p''' 240fps (VGA) | |
− | + | * Формат видео: '''MP4''', кодек '''H.264''' | |
− | + | * Разрешение фото: 16MP ('''4608х3456'''), 12MP ('''4032х3024'''), 8MP ('''3264х2448'''), 5MP ('''2592х1944'''), 3MP ('''2048х1536''') | |
− | ** WVGA | + | * Таймлапс: 2 с / 5 с / 10 с / 30 с / 60 с |
− | ** VGA | + | |
− | + | ||
− | * Формат видео H.264 | + | |
− | * Разрешение фото 16MP ( | + | |
− | * Таймлапс 2 | + | |
* Микрофон и монофонический динамик, USB-вход для внешнего микрофона | * Микрофон и монофонический динамик, USB-вход для внешнего микрофона | ||
− | * 950 | + | * Батарея: '''950 мАч''' литий-ионный аккумулятор |
− | * Время работы: до 90 минут в режиме FullHD | + | * Время работы: '''до 90 минут''' в режиме FullHD |
− | * USB зарядка: | + | * USB зарядка: 5В постоянного тока 1000 мА |
− | * Вес камеры: 64 | + | * Вес камеры: '''64 г''' |
− | * Размеры: | + | * Размеры: '''59х30х41 мм''' |
[[Файл:gitup-git2-pro-action-camera2.jpg|300px]] | [[Файл:gitup-git2-pro-action-camera2.jpg|300px]] | ||
[[Файл:gitup-git2-pro-action-camera3.jpg|300px]] | [[Файл:gitup-git2-pro-action-camera3.jpg|300px]] |
Версия 15:31, 23 декабря 2015
Описание
GitUp GIT2 - экшн-камера со встроенной стабилизации изображения.
Характеристики
- Чипсет Novatek NTK96660
- Стеклянная линза
- Угол обзора: 170°, 120°
- Сенсор Sony Exmor IMX206 16MP LCD
- ЖК-экран 1.5"
- Разрешение видео:
- 2880х2160p 24fps
- 2560х1440p 30fps
- 1920х1080p 60fps/30fps
- 1280х720p 120fps/60fps/30fps
- 848х480p 30fps (WVGA)
- 648х480p 240fps (VGA)
- Формат видео: MP4, кодек H.264
- Разрешение фото: 16MP (4608х3456), 12MP (4032х3024), 8MP (3264х2448), 5MP (2592х1944), 3MP (2048х1536)
- Таймлапс: 2 с / 5 с / 10 с / 30 с / 60 с
- Микрофон и монофонический динамик, USB-вход для внешнего микрофона
- Батарея: 950 мАч литий-ионный аккумулятор
- Время работы: до 90 минут в режиме FullHD
- USB зарядка: 5В постоянного тока 1000 мА
- Вес камеры: 64 г
- Размеры: 59х30х41 мм