Turnigy Black Edition — различия между версиями
RC_fly (обсуждение | вклад) |
RC_fly (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
Файл:18.jpg | Файл:18.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | |||
| + | == Характеристики == | ||
| + | * Разрешения видео: | ||
| + | ** 2K 30fps | ||
| + | ** 1080P в 60,30fps | ||
| + | ** 720P на 120,60,30fps | ||
| + | ** VGA на 240fps | ||
| + | * Широкий динамический диапазон | ||
| + | * Зум 4Х | ||
| + | * Видео выход | ||
| + | * Гироскоп | ||
| + | * Встроенный Wi-Fi, можно подключить телефон или планшет к камере, чтобы видеть удаленно или управлять камерой. | ||
Версия 00:18, 24 декабря 2015
Black Edition - 2K HD экшн-камера от Turnigy с цветным дисплеем.
Характеристики
- Разрешения видео:
- 2K 30fps
- 1080P в 60,30fps
- 720P на 120,60,30fps
- VGA на 240fps
- Широкий динамический диапазон
- Зум 4Х
- Видео выход
- Гироскоп
- Встроенный Wi-Fi, можно подключить телефон или планшет к камере, чтобы видеть удаленно или управлять камерой.