Сетка частот диапазона 5.8ГГц — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
<td colspan=5>Частота, МГц | <td colspan=5>Частота, МГц | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td style="background:lightblue; font-weight:bold;">Boscam C / E | + | <td style="background:lightblue; font-weight:bold;">Boscam C/E |
<td style="background:orange; font-weight:bold;">Boscam A | <td style="background:orange; font-weight:bold;">Boscam A | ||
<td style="background:lightgreen; font-weight:bold;">Boscam B | <td style="background:lightgreen; font-weight:bold;">Boscam B | ||
| − | <td style="background:lightgray; font-weight:bold;">[[ | + | <td style="background:lightgray; font-weight:bold;">[[ImmersionRC]]/[[FatShark]] (D/F) |
<td style="background:black; font-weight:bold;">[[Race Band]] | <td style="background:black; font-weight:bold;">[[Race Band]] | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td>C4 / E4 | + | <td style="font-weight:bold;"><span style="color:blue;">C4</span> / <span style="color:blue;">E4</span> |
<td style="color:blue">5645 | <td style="color:blue">5645 | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td>R1 | + | <td style="font-weight:bold;">R1 |
<td> | <td> | ||
<td> | <td> | ||
| Строка 24: | Строка 24: | ||
<td>5658 | <td>5658 | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td>C3 / E3 | + | <td style="font-weight:bold;"><span style="color:blue;">C3</span> / <span style="color:blue;">E3</span> |
<td style="color:blue">5665 | <td style="color:blue">5665 | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td>C2 / E2 | + | <td style="font-weight:bold;"><span style="color:blue;">C2</span> / <span style="color:blue;">E2</span> |
<td style="color:blue">5685 | <td style="color:blue">5685 | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td>R2 | + | <td style="font-weight:bold;">R2 |
<td> | <td> | ||
<td> | <td> | ||
| Строка 37: | Строка 37: | ||
<td>5695 | <td>5695 | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td>C1 / E1 | + | <td style="font-weight:bold;"><span style="color:blue;">C1</span> / <span style="color:blue;">E1</span> |
<td style="color:blue">5705 | <td style="color:blue">5705 | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td>A8 | + | <td style="font-weight:bold;"><span style="color:red;">A8</span> |
<td> | <td> | ||
<td style="color:red">5725 | <td style="color:red">5725 | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td>B1 / R3 | + | <td style="font-weight:bold;"><span style="color:green;">B1</span> / R3 |
<td> | <td> | ||
<td> | <td> | ||
| Строка 51: | Строка 51: | ||
<td>5732 | <td>5732 | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td>D1 | + | <td style="font-weight:bold;"><span style="color:gray;">D1</span> |
<td> | <td> | ||
<td> | <td> | ||
| Строка 57: | Строка 57: | ||
<td style="color:gray">5740 | <td style="color:gray">5740 | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td>A7 | + | <td style="font-weight:bold;"><span style="color:red;">A7</span> |
<td> | <td> | ||
<td style="color:red">5745 | <td style="color:red">5745 | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td>B2 | + | <td style="font-weight:bold;"><span style="color:green;">B2</span> |
<td> | <td> | ||
<td> | <td> | ||
<td style="color:green">5752 | <td style="color:green">5752 | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td>D2 | + | <td style="font-weight:bold;"><span style="color:gray;">D2</span> |
<td> | <td> | ||
<td> | <td> | ||
| Строка 72: | Строка 72: | ||
<td style="color:gray">5760 | <td style="color:gray">5760 | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td>A6 | + | <td style="font-weight:bold;"><span style="color:red;">A6</span> |
<td> | <td> | ||
<td style="color:red">5765 | <td style="color:red">5765 | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td>B3 / R4 | + | <td style="font-weight:bold;"><span style="color:green;">B3</span> / R4 |
<td> | <td> | ||
<td> | <td> | ||
| Строка 83: | Строка 83: | ||
<td>5769 | <td>5769 | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td>D3 | + | <td style="font-weight:bold;"><span style="color:gray;">D3</span> |
<td> | <td> | ||
<td> | <td> | ||
| Строка 89: | Строка 89: | ||
<td style="color:gray">5780 | <td style="color:gray">5780 | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td>A5 | + | <td style="font-weight:bold;"><span style="color:red;">A5</span> |
<td> | <td> | ||
<td style="color:red">5785 | <td style="color:red">5785 | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td>B4 | + | <td style="font-weight:bold;"><span style="color:green;">B4</span> |
<td> | <td> | ||
<td> | <td> | ||
<td style="color:green">5790 | <td style="color:green">5790 | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td>D4 | + | <td style="font-weight:bold;"><span style="color:gray;">D4</span> |
<td> | <td> | ||
<td> | <td> | ||
| Строка 104: | Строка 104: | ||
<td style="color:gray">5800 | <td style="color:gray">5800 | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td>A4 / R5 | + | <td style="font-weight:bold;"><span style="color:red;">A4</span> / R5 |
<td> | <td> | ||
<td style="color:red">5805 | <td style="color:red">5805 | ||
| Строка 111: | Строка 111: | ||
<td>5806 | <td>5806 | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td>B5 | + | <td style="font-weight:bold;"><span style="color:green;">B5</span> |
<td> | <td> | ||
<td> | <td> | ||
<td style="color:green">5809 | <td style="color:green">5809 | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td>D5 | + | <td style="font-weight:bold;"><span style="color:gray;">D5</span> |
<td> | <td> | ||
<td> | <td> | ||
| Строка 122: | Строка 122: | ||
<td style="color:gray">5820 | <td style="color:gray">5820 | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td>A3 | + | <td style="font-weight:bold;"><span style="color:red;">A3</span> |
<td> | <td> | ||
<td style="color:red">5825 | <td style="color:red">5825 | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td>B6 | + | <td style="font-weight:bold;"><span style="color:green;">B6</span> |
<td> | <td> | ||
<td> | <td> | ||
<td style="color:green">5828 | <td style="color:green">5828 | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td>D6 | + | <td style="font-weight:bold;"><span style="color:gray;">D6</span> |
<td> | <td> | ||
<td> | <td> | ||
| Строка 137: | Строка 137: | ||
<td style="color:gray">5840 | <td style="color:gray">5840 | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td>A2 / B7 / R6 | + | <td style="font-weight:bold;"><span style="color:red;">A2</span> / <span style="color:green;">B7</span> / R6 |
<td> | <td> | ||
<td style="color:red">5845 | <td style="color:red">5845 | ||
| Строка 144: | Строка 144: | ||
<td>5843 | <td>5843 | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td>D7 | + | <td style="font-weight:bold;"><span style="color:gray;">D7</span> |
<td> | <td> | ||
<td> | <td> | ||
| Строка 150: | Строка 150: | ||
<td style="color:gray">5860 | <td style="color:gray">5860 | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td>A1 / B8 | + | <td style="font-weight:bold;"><span style="color:red;">A1</span> / <span style="color:green;">B8</span> |
<td> | <td> | ||
<td style="color:red">5865 | <td style="color:red">5865 | ||
<td style="color:green">5866 | <td style="color:green">5866 | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td>D8 / R7 | + | <td style="font-weight:bold;"><span style="color:gray;">D8</span> / R7 |
<td> | <td> | ||
<td> | <td> | ||
| Строка 162: | Строка 162: | ||
<td>5880 | <td>5880 | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td>C5 / E5 | + | <td style="font-weight:bold;"><span style="color:blue;">C5</span> / <span style="color:blue;">E5</span> |
<td style="color:blue">5885 | <td style="color:blue">5885 | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td>C6 / E6 | + | <td style="font-weight:bold;"><span style="color:blue;">C6</span> / <span style="color:blue;">E6</span> |
<td style="color:blue">5905 | <td style="color:blue">5905 | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td>R8 | + | <td style="font-weight:bold;">R8 |
<td> | <td> | ||
<td> | <td> | ||
| Строка 175: | Строка 175: | ||
<td>5917 | <td>5917 | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td>C7 / E7 | + | <td style="font-weight:bold;"><span style="color:blue;">C7</span> / <span style="color:blue;">E7</span> |
<td style="color:blue">5925 | <td style="color:blue">5925 | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td>C8 / E8 | + | <td style="font-weight:bold;"><span style="color:blue;">C8</span> / <span style="color:blue;">E8</span> |
<td style="color:blue">5945 | <td style="color:blue">5945 | ||
</table> | </table> | ||
Версия 21:25, 1 апреля 2016
Сетка видео каналов (несущих частот), на которых происходит передача в различных видеолинках, работающих в диапазоне 5.8ГГц.
Цветами и буквами обозначено соответствие каналов поддиапазонам (бэндам, band).
| Номер канала | Частота, МГц | ||||
| Boscam C/E | Boscam A | Boscam B | ImmersionRC/FatShark (D/F) | Race Band | |
| C4 / E4 | 5645 | ||||
| R1 | 5658 | ||||
| C3 / E3 | 5665 | ||||
| C2 / E2 | 5685 | ||||
| R2 | 5695 | ||||
| C1 / E1 | 5705 | ||||
| A8 | 5725 | ||||
| B1 / R3 | 5733 | 5732 | |||
| D1 | 5740 | ||||
| A7 | 5745 | ||||
| B2 | 5752 | ||||
| D2 | 5760 | ||||
| A6 | 5765 | ||||
| B3 / R4 | 5771 | 5769 | |||
| D3 | 5780 | ||||
| A5 | 5785 | ||||
| B4 | 5790 | ||||
| D4 | 5800 | ||||
| A4 / R5 | 5805 | 5806 | |||
| B5 | 5809 | ||||
| D5 | 5820 | ||||
| A3 | 5825 | ||||
| B6 | 5828 | ||||
| D6 | 5840 | ||||
| A2 / B7 / R6 | 5845 | 5847 | 5843 | ||
| D7 | 5860 | ||||
| A1 / B8 | 5865 | 5866 | |||
| D8 / R7 | 5880 | 5880 | |||
| C5 / E5 | 5885 | ||||
| C6 / E6 | 5905 | ||||
| R8 | 5917 | ||||
| C7 / E7 | 5925 | ||||
| C8 / E8 | 5945 | ||||