RunCam Owl Plus — различия между версиями
RC_fly (обсуждение | вклад) (→Характеристики) |
RC_fly (обсуждение | вклад) |
||
Строка 18: | Строка 18: | ||
* Напряжение питания: 5..22 В, работает с 2..5S аккумуляторами | * Напряжение питания: 5..22 В, работает с 2..5S аккумуляторами | ||
* 2 крепления в комплекте | * 2 крепления в комплекте | ||
+ | * Датчик изображения - 1/2" | ||
+ | * Горизонтальное разрешение 700 TVL | ||
+ | * Угол обзора объектива 150° | ||
+ | * Система сигнала PAL/NTSC | ||
+ | * Внутренняя синхронизация | ||
+ | * Соотношение сигнал/шум >52дб | ||
+ | * Скорость затвора: PAL: 1/50~100,000; NTSC: 1/60~100,000 | ||
+ | * Автоматическая регулировка усиления (AGC) | ||
+ | * Компенсация задней засветки (BLC) | ||
+ | * Минимальная освещенность: 0.0001 Люкс/ 1.2F | ||
+ | * WDR: D-WDR | ||
+ | * DNR: 2DNR | ||
+ | * Режимы: День/ Ночь/Авто/Цвет/ЧБ | ||
+ | |||
== Видео == | == Видео == | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=FLQbzJFaFHA RunCam Owl Plus ночной полёт на QAV180] | * [https://www.youtube.com/watch?v=FLQbzJFaFHA RunCam Owl Plus ночной полёт на QAV180] |
Версия 22:07, 26 июля 2016
Описание
Широкоугольная (150 градусов) мини FPV-камера для квадрокоптеров, 700TVL, 5-22В, 0.0001 Люкс.
Характеристики
- 5D-OSD кабель для персонализации меню: D-WDR, BLC, Camera ID и др.
- Инфракрасный фильтр
- Размеры: 26 х 26 х 30 мм
- Вес: 15 г
- Напряжение питания: 5..22 В, работает с 2..5S аккумуляторами
- 2 крепления в комплекте
- Датчик изображения - 1/2"
- Горизонтальное разрешение 700 TVL
- Угол обзора объектива 150°
- Система сигнала PAL/NTSC
- Внутренняя синхронизация
- Соотношение сигнал/шум >52дб
- Скорость затвора: PAL: 1/50~100,000; NTSC: 1/60~100,000
- Автоматическая регулировка усиления (AGC)
- Компенсация задней засветки (BLC)
- Минимальная освещенность: 0.0001 Люкс/ 1.2F
- WDR: D-WDR
- DNR: 2DNR
- Режимы: День/ Ночь/Авто/Цвет/ЧБ