RunCam PZ0420M — различия между версиями
RC_fly (обсуждение | вклад) |
RC_fly (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
[[Файл:PZ0420M.jpg|500px]] | [[Файл:PZ0420M.jpg|500px]] | ||
| + | |||
| + | == Характеристики == | ||
| + | * Разрешение: Цветное 600TVL, чёрно-белое 650TVL | ||
| + | * 5D-OSD кабель для персонализации меню: D-WDR, BLC, Camera ID и др. | ||
| + | * Размеры: 28мм х 28мм (PZ0420M) | ||
| + | * Вес: 15 г | ||
| + | * Напряжение питания: 5..22 В, работает с 2..5S аккумуляторами | ||
| + | * 2 крепления в комплекте | ||
| + | * Датчик изображения - 1/3" | ||
| + | * Объектив: 2.8 мм/2.4 мм | ||
| + | * Угол обзора объектива 150° | ||
| + | * Система сигнала PAL/NTSC | ||
| + | * Внутренняя синхронизация | ||
| + | * Соотношение сигнал/шум >60дб | ||
| + | * Скорость затвора: PAL: 1/50~100,000; NTSC: 1/60~100,000 | ||
| + | * Автоматическая регулировка усиления (AGC) | ||
| + | * Компенсация задней засветки (BLC) | ||
| + | * Минимальная освещенность: 0.0001 Люкс/ 1.2F | ||
| + | * WDR: D-WDR | ||
| + | * DNR: 2DNR | ||
| + | * Режимы: День/ Ночь/Авто/Цвет/ЧБ | ||
== Видео == | == Видео == | ||
[https://vimeo.com/maximusfpv/cams Сравнение PZ0420 и CMQ1993X] | [https://vimeo.com/maximusfpv/cams Сравнение PZ0420 и CMQ1993X] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{Где купить RunCam PZ0420M}} | ||
Текущая версия на 16:53, 29 июля 2016
Содержание
Описание[править]
Мини FPV-камера, 600TVL, 5-17В, 0.01 Люкс. 2 модели камеры: с ИК-датчиком PZ0420 и без ИК-датчика CMQ1993X.
Где купить RunCam PZ0420M[править]
- Найти все предложения от магазинов.
Характеристики[править]
- Разрешение: Цветное 600TVL, чёрно-белое 650TVL
- 5D-OSD кабель для персонализации меню: D-WDR, BLC, Camera ID и др.
- Размеры: 28мм х 28мм (PZ0420M)
- Вес: 15 г
- Напряжение питания: 5..22 В, работает с 2..5S аккумуляторами
- 2 крепления в комплекте
- Датчик изображения - 1/3"
- Объектив: 2.8 мм/2.4 мм
- Угол обзора объектива 150°
- Система сигнала PAL/NTSC
- Внутренняя синхронизация
- Соотношение сигнал/шум >60дб
- Скорость затвора: PAL: 1/50~100,000; NTSC: 1/60~100,000
- Автоматическая регулировка усиления (AGC)
- Компенсация задней засветки (BLC)
- Минимальная освещенность: 0.0001 Люкс/ 1.2F
- WDR: D-WDR
- DNR: 2DNR
- Режимы: День/ Ночь/Авто/Цвет/ЧБ
Видео[править]
Где купить RunCam PZ0420M[править]
- Найти все предложения от магазинов.
