Сетка частот диапазона 5.8ГГц — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
<td colspan=10>Частота, МГц | <td colspan=10>Частота, МГц | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td style="font-weight:bold;">U-Band | + | <td style="font-weight:bold; color:purple;">U-Band |
<td style="font-weight:bold;">L-Band | <td style="font-weight:bold;">L-Band | ||
<td style="background:fuchsia; font-weight:bold;">[[Diatone]] (L?) | <td style="background:fuchsia; font-weight:bold;">[[Diatone]] (L?) | ||
| Строка 19: | Строка 19: | ||
<td style="background:black; font-weight:bold;">[[Race Band]] | <td style="background:black; font-weight:bold;">[[Race Band]] | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td style="font-weight:bold;"><span>U1</span> | + | <td style="font-weight:bold;"><span style="color:purple;">U1</span> |
| − | <td>5325 | + | <td><span style="color:purple;">5325</span> |
<tr> | <tr> | ||
<td style="font-weight:bold;"><span>L1</span> | <td style="font-weight:bold;"><span>L1</span> | ||
| Строка 26: | Строка 26: | ||
<td>5333 | <td>5333 | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td style="font-weight:bold;"><span>U2</span> | + | <td style="font-weight:bold;"><span style="color:purple;">U2</span> |
| − | <td>5348 | + | <td><span style="color:purple;">5348</span> |
<tr> | <tr> | ||
| − | <td style="font-weight:bold;">U3 / <span style="color:fuchsia;">Di1</span> | + | <td style="font-weight:bold;"><span style="color:purple;">U3</span> / <span style="color:fuchsia;">Di1</span> |
| − | <td>5366 | + | <td><span style="color:purple;">5366</span> |
<td> | <td> | ||
<td style="color:fuchsia">5362 | <td style="color:fuchsia">5362 | ||
| Строка 38: | Строка 38: | ||
<td>5373 | <td>5373 | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td style="font-weight:bold;"><span>U4</span> | + | <td style="font-weight:bold;"><span style="color:purple;">U4</span> |
| − | <td>5384 | + | <td><span style="color:purple;">5384</span> |
<tr> | <tr> | ||
| − | <td style="font-weight:bold;">U5 / <span style="color:fuchsia;">Di2</span> | + | <td style="font-weight:bold;"><span style="color:purple;">U5</span> / <span style="color:fuchsia;">Di2</span> |
| − | <td>5402 | + | <td><span style="color:purple;">5402</span> |
<td> | <td> | ||
<td style="color:fuchsia">5399 | <td style="color:fuchsia">5399 | ||
| Строка 50: | Строка 50: | ||
<td>5413 | <td>5413 | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td style="font-weight:bold;"><span>U6</span> | + | <td style="font-weight:bold;"><span style="color:purple;">U6</span> |
| − | <td>5420 | + | <td><span style="color:purple;">5420</span> |
<tr> | <tr> | ||
| − | <td style="font-weight:bold;">U7 / <span style="color:fuchsia;">Di3</span> | + | <td style="font-weight:bold;"><span style="color:purple;">U7</span> / <span style="color:fuchsia;">Di3</span> |
| − | <td>5438 | + | <td><span style="color:purple;">5438</span> |
<td> | <td> | ||
<td style="color:fuchsia">5436 | <td style="color:fuchsia">5436 | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td style="font-weight:bold;"><span>U8</span> / L4 | + | <td style="font-weight:bold;"><span style="color:purple;">U8</span> / L4 |
| − | <td>5456 | + | <td><span style="color:purple;">5456</span> |
<td>5453 | <td>5453 | ||
<tr> | <tr> | ||
Версия 00:28, 20 февраля 2017
Сетка видео каналов (несущих частот), на которых происходит передача в различных видеолинках, работающих в диапазоне 5.8ГГц.
Цветами и буквами обозначено соответствие каналов поддиапазонам (бэндам, band).
| Номер канала | Частота, МГц | |||||||||
| U-Band | L-Band | Diatone (L?) | O-Band | Boscam C/E | H-Band | Boscam A | Boscam B | ImmersionRC / FatShark (D/F) | Race Band | |
| U1 | 5325 | |||||||||
| L1 | 5333 | |||||||||
| U2 | 5348 | |||||||||
| U3 / Di1 | 5366 | 5362 | ||||||||
| L2 | 5373 | |||||||||
| U4 | 5384 | |||||||||
| U5 / Di2 | 5402 | 5399 | ||||||||
| L3 | 5413 | |||||||||
| U6 | 5420 | |||||||||
| U7 / Di3 | 5438 | 5436 | ||||||||
| U8 / L4 | 5456 | 5453 | ||||||||
| Di4 / O1 | 5473 | 5474 | ||||||||
| L5 / O2 | 5493 | 5492 | ||||||||
| Di5 / O3 | 5510 | 5510 | ||||||||
| O4 | 5528 | |||||||||
| L6 | 5533 | |||||||||
| Di6 / O5 | 5547 | 5546 | ||||||||
| O6 | 5564 | |||||||||
| L7 | 5573 | |||||||||
| Di7 / O7 | 5584 | 5582 | ||||||||
| O8 | 5600 | |||||||||
| L8 | 5613 | |||||||||
| Di8 | 5621 | |||||||||
| C4 / E4 | 5645 | |||||||||
| H1 / R1 | 5653 | 5658 | ||||||||
| C3 / E3 | 5665 | |||||||||
| C2 / E2 | 5685 | |||||||||
| H2 / R2 | 5693 | 5695 | ||||||||
| C1 / E1 | 5705 | |||||||||
| A8 | 5725 | |||||||||
| H3 / B1 / R3 | 5733 | 5733 | 5732 | |||||||
| D1 / F1 | 5740 | |||||||||
| A7 | 5745 | |||||||||
| B2 | 5752 | |||||||||
| D2 / F2 | 5760 | |||||||||
| A6 | 5765 | |||||||||
| H4 / B3 / R4 | 5773 | 5771 | 5769 | |||||||
| D3 / F3 | 5780 | |||||||||
| A5 / B4 | 5785 | 5790 | ||||||||
| D4 / F4 | 5800 | |||||||||
| A4 / R5 | 5805 | 5806 | ||||||||
| H5 / B5 | 5813 | 5809 | ||||||||
| D5 / F5 | 5820 | |||||||||
| A3 | 5825 | |||||||||
| B6 | 5828 | |||||||||
| D6 / F6 | 5840 | |||||||||
| A2 / B7 / R6 | 5845 | 5847 | 5843 | |||||||
| H6 | 5853 | |||||||||
| D7 / F7 | 5860 | |||||||||
| A1 / B8 | 5865 | 5866 | ||||||||
| D8 / F8 / R7 | 5880 | 5880 | ||||||||
| C5 / E5 | 5885 | |||||||||
| H7 | 5893 | |||||||||
| C6 / E6 | 5905 | |||||||||
| R8 | 5917 | |||||||||
| C7 / E7 | 5925 | |||||||||
| H6 | 5933 | |||||||||
| C8 / E8 | 5945 | |||||||||
Наглядное изображение сетки диапазона 5.8ГГц с наложением каналов:
Ещё вариант: