Eachine VR D2 Pro — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Особенности) |
||
| Строка 24: | Строка 24: | ||
== Особенности == | == Особенности == | ||
| − | |||
* Возможность настройки фокуса (расстояния до экрана перемещением линзы Френеля). | * Возможность настройки фокуса (расстояния до экрана перемещением линзы Френеля). | ||
* Встроенный [[DVR]] с возможностью воспроизведения записанного видео. | * Встроенный [[DVR]] с возможностью воспроизведения записанного видео. | ||
| − | |||
* Без [[Синий экран|синего экрана]] ''(натуральный шум или эмуляция?)'' | * Без [[Синий экран|синего экрана]] ''(натуральный шум или эмуляция?)'' | ||
* Компактность, небольшой размер. См. например, [[Сравнение Eachine Goggles One и Eachine VR D2|сравнение с Eachine Goggles One]]. | * Компактность, небольшой размер. См. например, [[Сравнение Eachine Goggles One и Eachine VR D2|сравнение с Eachine Goggles One]]. | ||
* «Уши» для ремней сделаны грамотно: снаружи, то есть они не будут причиной засветок. | * «Уши» для ремней сделаны грамотно: снаружи, то есть они не будут причиной засветок. | ||
| − | [[Файл:2016092108481218-1074866.jpg|thumb|Eachine VR D2 установлен на штатив с помощью стандартного крепления]] | + | [[Файл:2016092108481218-1074866.jpg|thumb|[[Eachine VR D2]] установлен на штатив с помощью стандартного крепления]] |
* Внизу корпуса шлема встроено крепление со стандартной четверть-дюймовой резьбой. Возможно это пригодится для установки шлема либо на кронтшейн, закреплённый на теле, либо на обычный штатив - для возможности во время полёта отвлекаться от просмотра шлема без использования рук (без необходимости снимать или одевать на голову). | * Внизу корпуса шлема встроено крепление со стандартной четверть-дюймовой резьбой. Возможно это пригодится для установки шлема либо на кронтшейн, закреплённый на теле, либо на обычный штатив - для возможности во время полёта отвлекаться от просмотра шлема без использования рук (без необходимости снимать или одевать на голову). | ||
* Затылочная пластина, соединяющая головные ремни, имеет полезную функцию для транспортировки: удобно закрывает нишу шлема. | * Затылочная пластина, соединяющая головные ремни, имеет полезную функцию для транспортировки: удобно закрывает нишу шлема. | ||
| + | * Есть возможность отключить один из приёмников диверсити, чтобы увеличить время работы шлема от одной батареи, в случае если функция [[диверсити]] в данный момент времени не нужна (например, полёты недалеко только вокруг себя. | ||
| + | |||
| + | === Автопоиск видеоканала === | ||
| + | Важнейшим отличием [[Eachine VR D2 Pro|VR D2 Pro]] от предыдущей версии [[Eachine VR D2|VR D2]] является автоматический поиск видеоканала «одной кнопкой», также с возможностью выбора в ручном режиме. | ||
| + | |||
| + | Кроме того, можно смотреть уровни сигналов на всём диапазоне 5.8 ГГц на одном графике, чтобы иметь возможность оценить состояние эфира в месте полётов: | ||
| + | [[Файл:Vr-d2-pro-rssi.jpg|500px]] | ||
| + | |||
| + | === OSD === | ||
| + | В новой версии [[Eachine VR D2 Pro|VR D2 Pro]] добавлено отображение на экране (т.н. [[OSD]]) уровня заряда батареи, частоты выбранного видеоканала, а также уровня принимаемого сигнала ([[RSSI]]) на каждой из двух антенн: | ||
| + | |||
| + | [[Файл:Vr-d2-pro-osd.jpg]] | ||
| + | * 7.4 - напряжение батареи | ||
| + | * 5.740G Hz - выбранная частота | ||
| + | * A, B - уровни сигнала на обоих антеннах | ||
| + | |||
| + | Положение данных, отображаемых на изображении, а также их прозрачность - можно менять в настройках меню. | ||
== Характеристики == | == Характеристики == | ||
Версия 19:08, 28 марта 2017
См. также: Eachine VR D2 - первая версия VR D2
Содержание
Описание
Eachine VR D2 Pro - видео-шлем для FPV со встроенными диверсити видеоприёмником 5.8ГГц и DVR. Вторая версия хорошо зарекомендовавшего себя шлема Eachine VR D2
По сути, Eachine VR D2 Pro является полноценной компактной наземной станцией всё-в-одном (all-in-one), совмещая в одном корпусе и экран, и современный диверсити-приёмник, и возможность записи принимаемого видео на карту памяти.
Где купить Eachine VR D2 Pro
Найти все предложения по Eachine VR D2 Pro от магазинов на RCSearch.
Шлем VR D2 Pro появился в предзаказе 27-28 марта 2017 года в Banggood по цене $75.
Особенности
- Возможность настройки фокуса (расстояния до экрана перемещением линзы Френеля).
- Встроенный DVR с возможностью воспроизведения записанного видео.
- Без синего экрана (натуральный шум или эмуляция?)
- Компактность, небольшой размер. См. например, сравнение с Eachine Goggles One.
- «Уши» для ремней сделаны грамотно: снаружи, то есть они не будут причиной засветок.
- Внизу корпуса шлема встроено крепление со стандартной четверть-дюймовой резьбой. Возможно это пригодится для установки шлема либо на кронтшейн, закреплённый на теле, либо на обычный штатив - для возможности во время полёта отвлекаться от просмотра шлема без использования рук (без необходимости снимать или одевать на голову).
- Затылочная пластина, соединяющая головные ремни, имеет полезную функцию для транспортировки: удобно закрывает нишу шлема.
- Есть возможность отключить один из приёмников диверсити, чтобы увеличить время работы шлема от одной батареи, в случае если функция диверсити в данный момент времени не нужна (например, полёты недалеко только вокруг себя.
Автопоиск видеоканала
Важнейшим отличием VR D2 Pro от предыдущей версии VR D2 является автоматический поиск видеоканала «одной кнопкой», также с возможностью выбора в ручном режиме.
Кроме того, можно смотреть уровни сигналов на всём диапазоне 5.8 ГГц на одном графике, чтобы иметь возможность оценить состояние эфира в месте полётов:
OSD
В новой версии VR D2 Pro добавлено отображение на экране (т.н. OSD) уровня заряда батареи, частоты выбранного видеоканала, а также уровня принимаемого сигнала (RSSI) на каждой из двух антенн:
- 7.4 - напряжение батареи
- 5.740G Hz - выбранная частота
- A, B - уровни сигнала на обоих антеннах
Положение данных, отображаемых на изображении, а также их прозрачность - можно менять в настройках меню.
Характеристики
- Экран: ЖК 5" 800х480
- Слот карты памяти: Micro SD, поддержка до 64 Гбайт.
Где купить Eachine VR D2 Pro
Найти все предложения по Eachine VR D2 Pro от магазинов на RCSearch.
Шлем VR D2 Pro появился в предзаказе 27-28 марта 2017 года в Banggood по цене $75.
См. также
- Eachine VR D2 - первая версия VR D2
- Другие FPV-шлемы
