Видео-очки — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (→См. также) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
Файл:Cinemizer-oled-3d-carl-zeiss.jpg|[[Carl Zeiss Cinemizer OLED]] | Файл:Cinemizer-oled-3d-carl-zeiss.jpg|[[Carl Zeiss Cinemizer OLED]] | ||
Файл:Headplay.jpg|[[Видео-очки HeadPlay|Видео-очки HeadPlay от RangeVideo]] | Файл:Headplay.jpg|[[Видео-очки HeadPlay|Видео-очки HeadPlay от RangeVideo]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
</gallery> | </gallery> | ||
| − | + | {{Видео-очки Fatshark}} | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
== Полезно знать == | == Полезно знать == | ||
Версия 01:41, 16 августа 2017
FatShark
Сравнение видео-очков FatShark
| Название | FOV (field of view) угол зрения (по диагонали) |
Регулировка межзрачкового расстояния |
| DOMINATOR HD | 45° | есть |
| DOMINATOR V2 | 35° | есть |
| ATTITUDE V2 | 35° | есть |
| BASE SD | 35° | есть |
| DOMINATOR | 30° | нет |
| PREDATOR V2 | 25° | нет |
| Teleporter V3 | 25° | нет |
Сравнение характеристик видео-очков Fatshark Dominator HD2, Dominator SE и Attitude V3:
См. также
Полезно знать
- Видео-очки более подходят тем, у кого дальнозоркость, а видео-шлемы - тем, у кого близорукость.