Сетка частот диапазона 5.8ГГц
Версия от 23:01, 19 февраля 2017; Admin (обсуждение | вклад)
Сетка видео каналов (несущих частот), на которых происходит передача в различных видеолинках, работающих в диапазоне 5.8ГГц.
Цветами и буквами обозначено соответствие каналов поддиапазонам (бэндам, band).
| Номер канала | Частота, МГц | ||||||
| U-Band | Diatone (L?) | Boscam C/E | Boscam A | Boscam B | ImmersionRC / FatShark (D/F) | Race Band | |
| U1 | 5325 | ||||||
| U2 | 5348 | ||||||
| U3 / L1 | 5366 | 5362 | |||||
| U4 | 5384 | ||||||
| U5 / L2 | 5402 | 5399 | |||||
| U6 | 5420 | ||||||
| U7 / L3 | 5438 | 5436 | |||||
| U8 | 5456 | ||||||
| L4 | 5473 | ||||||
| L5 | 5510 | ||||||
| L6 | 5547 | ||||||
| L7 | 5584 | ||||||
| L8 | 5621 | ||||||
| C4 / E4 | 5645 | ||||||
| R1 | 5658 | ||||||
| C3 / E3 | 5665 | ||||||
| C2 / E2 | 5685 | ||||||
| R2 | 5695 | ||||||
| C1 / E1 | 5705 | ||||||
| A8 | 5725 | ||||||
| B1 / R3 | 5733 | 5732 | |||||
| D1 / F1 | 5740 | ||||||
| A7 | 5745 | ||||||
| B2 | 5752 | ||||||
| D2 / F2 | 5760 | ||||||
| A6 | 5765 | ||||||
| B3 / R4 | 5771 | 5769 | |||||
| D3 / F3 | 5780 | ||||||
| A5 | 5785 | ||||||
| B4 | 5790 | ||||||
| D4 / F4 | 5800 | ||||||
| A4 / R5 | 5805 | 5806 | |||||
| B5 | 5809 | ||||||
| D5 / F5 | 5820 | ||||||
| A3 | 5825 | ||||||
| B6 | 5828 | ||||||
| D6 / F6 | 5840 | ||||||
| A2 / B7 / R6 | 5845 | 5847 | 5843 | ||||
| D7 / F7 | 5860 | ||||||
| A1 / B8 | 5865 | 5866 | |||||
| D8 / F8 / R7 | 5880 | 5880 | |||||
| C5 / E5 | 5885 | ||||||
| C6 / E6 | 5905 | ||||||
| R8 | 5917 | ||||||
| C7 / E7 | 5925 | ||||||
| C8 / E8 | 5945 | ||||||
Наглядное изображение сетки диапазона 5.8ГГц с наложением каналов: