Walkera DEVO 10 — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (→Недостатки) |
|||
(не показана 61 промежуточная версия 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | == Описание == | ||
+ | [[Walkera DEVO 10]] - это 10-канальный цифровой программируемый пульт радиоуправления с функцией телеметрии. | ||
+ | |||
[[Файл:60001c-Walkera-Sender-Devention-Devo-10-24-GHZ.jpg|500px]] | [[Файл:60001c-Walkera-Sender-Devention-Devo-10-24-GHZ.jpg|500px]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Особенности == | == Особенности == | ||
− | * Аппаратура обладает полным набором функций и возможностей для настройки. | + | * Аппаратура обладает полным набором функций и возможностей для настройки. См. раздел [[#Функции|Функции]] |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
*Вся информация и данные телеметрии, отображается на графическом ЖК-дисплее. | *Вся информация и данные телеметрии, отображается на графическом ЖК-дисплее. | ||
− | + | *Стики пульта выполнены на 4-х шариковых подшипниках. | |
− | * | + | |
− | + | ||
*Пульт оборудован [[USB]] разъемом через который можно легко обновить прошивку. | *Пульт оборудован [[USB]] разъемом через который можно легко обновить прошивку. | ||
− | |||
*Память на 30 моделей. | *Память на 30 моделей. | ||
− | + | *Настройка мощности сигнала пульта. Настройка в Электронном виде | |
− | *Настройка мощности сигнала пульта. | + | * Функция телеметрии (в режиме реального времени можно узнать напряжение бортового аккумулятора (максимально 3 датчика напряжения), температуру батареи или электродвигателя или просто температуру окружающей среды (максимально 4 датчика температуры), скорость и высоту полёта модели и местонахождение модели а также обороты двигателя) |
− | + | *Приёмник оснащён 2-мя приёмными антеннами. | |
− | * | + | *Возможность обновления программного обеспечения и прошивки с сайта производителя. См. [https://www.youtube.com/watch?v=MjQX1MNUMQ0&feature=youtu.be видео] |
− | * | + | *10 каналов управления |
− | + | ||
− | *Возможность обновления программного обеспечения и прошивки с сайта производителя.[ | + | |
− | + | ||
− | *10 | + | |
− | + | ||
*Выбор типа модели – Самолёт, Планер, Вертолёт с различным типом автомата перекоса. | *Выбор типа модели – Самолёт, Планер, Вертолёт с различным типом автомата перекоса. | ||
− | |||
*Возможность настройки вторых режимов [[D/R]]. | *Возможность настройки вторых режимов [[D/R]]. | ||
− | + | *Вибро-сигнализация об окончании работы таймера | |
− | *Вибро сигнализация об окончании работы таймера | + | |
− | + | ||
*Возможность сохранять на компьютере созданные в пульте настройки для моделей и записывать на пульт. | *Возможность сохранять на компьютере созданные в пульте настройки для моделей и записывать на пульт. | ||
− | + | *Встроенная подсветка. | |
== Функции == | == Функции == | ||
Строка 39: | Строка 25: | ||
*Fail-Safe. | *Fail-Safe. | ||
− | *Throttle hold – | + | *Throttle hold – Настраиваемое отключение газа. |
*Throttle cut – быстрое отключение газа. | *Throttle cut – быстрое отключение газа. | ||
Строка 53: | Строка 39: | ||
== Возможности == | == Возможности == | ||
− | + | *Дисплей с белой подсветкой. | |
− | + | *4 конфигурации стиков: [[Mode 1]], [[Mode 2]], [[Mode 3]], [[Mode 4]]. Изменения в Электронном виде передатчика | |
− | + | *Режим тренер - ученик. | |
− | + | *Настройка для V-образного хвоста. | |
− | + | *Двойные расходы. | |
− | + | *Настройка автомата перекоса. | |
− | + | *Кривые шага. | |
− | + | *Настройка конечных точек. | |
− | + | *Реверсирование каналов. | |
− | + | *Таймер. | |
− | + | *Субтриммеры. | |
− | + | *Экспоненциальные кривые. | |
− | + | *Контроль бортовой телеметрии. | |
+ | |||
+ | == Фото == | ||
+ | Walkera RX1002 - 10 канальный приёмник для Walkera Devo 10 | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Л1.jpeg|500px]] | ||
+ | |||
+ | == Аксессуары == | ||
+ | |||
+ | [http://www.banggood.com/ru/Wholesale-Walkera-RX1002-Receiver-10-CH-Receiver-For-Walkera-Devo-10-p-64328.html Приемник 10 CH] | ||
+ | |||
+ | [http://ru.aliexpress.com/item/Original-Walkera-WK-GPS-GPS-Sensor-support-DEVO-12S-DEVO-8S-DEVO-10-series-transmitter-for/799566383.html Модуль телеметрии] | ||
+ | |||
+ | [http://ru.aliexpress.com/item/Remote-Control-dedicated-Lipo-battery-Fit-for-Walkera-DEVO-7-10-JR-Futaba-11-1v-3S/2045356304.html Питание] | ||
+ | |||
+ | [http://ru.aliexpress.com/item/10-Pcs-Walkera-Transmitter-Neck-Strap-Black-For-Walkera-Transmitter-Devo-7-10-8S-12S-Accessories/32237014157.html Шейный ремень] | ||
== Внутренности == | == Внутренности == | ||
− | + | [[Файл:У1.jpeg]] | |
− | == | + | |
− | * [http:// | + | |
− | + | == Преимущества == | |
+ | *Дисплей на ярком солнце читается совершенно без проблем. | ||
+ | *Качественные стики. Плавный ход и настройка жёсткости | ||
+ | *Высокая дальность. 1800-2000м | ||
+ | * На приемнике написано что за что отвечает. | ||
+ | |||
+ | == Недостатки == | ||
+ | * Неудобные кнопки [[триммер]]ов, так как они не имеют фиксации положения, но есть настройки в электронном виде. | ||
+ | *8 батареек типа 2А. | ||
+ | * В стоковой прошивке есть погрешность с определением напряжения [[LiPo]]-аккумулятора. | ||
+ | |||
+ | == Питание == | ||
+ | *[http://ru.aliexpress.com/item/Remote-Control-dedicated-Lipo-battery-Fit-for-Walkera-DEVO-7-10-JR-Futaba-11-1v-3S/2045356304.html 11.1 В 3 S 2200 мАч 15c] | ||
+ | |||
+ | *[http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7346 Rhino 2620mAh 3S 11.1v Lipo] | ||
+ | |||
+ | == Видео == | ||
+ | |||
+ | [https://www.youtube.com/watch?v=HIv06ev8JdU Функции] | ||
+ | |||
+ | [https://www.youtube.com/watch?v=Exj7UdbtY54 Обзор от HeliPal.com] | ||
+ | |||
+ | [https://www.youtube.com/watch?v=7dgkyoeXmm4 Полет на 1836m] | ||
+ | |||
+ | [https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=f-xEy3OROvc#t=531 Обзор на русском] | ||
+ | |||
+ | == Альтернативная прошивка Deviation == | ||
+ | [http://rcsearch.ru/w/f/walkera/Deviation10UserManual_rus.pdf Инструкция по прошивке Deviation] для [[Walkera DEVO 7E|Devo 7E]] / [[Walkera DEVO 10|Devo 10]] | ||
+ | |||
+ | Возможность использования протокола DSMx и DSM2 (протокол Spektrum). | ||
+ | |||
+ | '''[http://rcsearch.ru/w/images/4/4c/100mwDEVO_10.rar v0.6A] стоковая 100mW''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Что в комплекте == | ||
+ | |||
+ | 1 х DEVO 10 | ||
+ | |||
+ | 1 х USB кабель | ||
+ | |||
+ | 1 х Тренер провод | ||
+ | |||
+ | 1 х учебное руководство | ||
+ | |||
+ | == Где купить == | ||
+ | |||
+ | [http://ru.aliexpress.com/item/Walkera-DEVO-10-WK-DEVO10-2-4-GHz-10CH-Transmitter-Without-Receiver/32325070032.html В aliexpress.com] | ||
+ | |||
+ | [http://www.amazon.com/Walkera-Radio-Transmitter-Rx1002-Receiver/dp/B00D8YDGBU В amazon.com] | ||
+ | |||
+ | [http://www.banggood.com/ru/Walkera-DEVO-10-WK-DEVO10-2_4-GHz-10CH-Transmitter-Without-Receiver-p-71525.html В banggood.com] | ||
== См. также == | == См. также == | ||
* [http://www.walkera.com/en/download.php?id=23&cat_id=22&parent_id=23 Инструкции на пульты DEVO с сайта Walkera] | * [http://www.walkera.com/en/download.php?id=23&cat_id=22&parent_id=23 Инструкции на пульты DEVO с сайта Walkera] | ||
* Другие [[Аппаратура_радиоуправления#Walkera|передатчики Walkera]]. | * Другие [[Аппаратура_радиоуправления#Walkera|передатчики Walkera]]. |
Текущая версия на 17:33, 8 июня 2015
Содержание
Описание[править]
Walkera DEVO 10 - это 10-канальный цифровой программируемый пульт радиоуправления с функцией телеметрии.
Особенности[править]
- Аппаратура обладает полным набором функций и возможностей для настройки. См. раздел Функции
- Вся информация и данные телеметрии, отображается на графическом ЖК-дисплее.
- Стики пульта выполнены на 4-х шариковых подшипниках.
- Пульт оборудован USB разъемом через который можно легко обновить прошивку.
- Память на 30 моделей.
- Настройка мощности сигнала пульта. Настройка в Электронном виде
- Функция телеметрии (в режиме реального времени можно узнать напряжение бортового аккумулятора (максимально 3 датчика напряжения), температуру батареи или электродвигателя или просто температуру окружающей среды (максимально 4 датчика температуры), скорость и высоту полёта модели и местонахождение модели а также обороты двигателя)
- Приёмник оснащён 2-мя приёмными антеннами.
- Возможность обновления программного обеспечения и прошивки с сайта производителя. См. видео
- 10 каналов управления
- Выбор типа модели – Самолёт, Планер, Вертолёт с различным типом автомата перекоса.
- Возможность настройки вторых режимов D/R.
- Вибро-сигнализация об окончании работы таймера
- Возможность сохранять на компьютере созданные в пульте настройки для моделей и записывать на пульт.
- Встроенная подсветка.
Функции[править]
- Fail-Safe.
- Throttle hold – Настраиваемое отключение газа.
- Throttle cut – быстрое отключение газа.
- Экспоненты.
- Реверс.
- Sub-триммеры.
- Функции телеметрии.
Возможности[править]
- Дисплей с белой подсветкой.
- Режим тренер - ученик.
- Настройка для V-образного хвоста.
- Двойные расходы.
- Настройка автомата перекоса.
- Кривые шага.
- Настройка конечных точек.
- Реверсирование каналов.
- Таймер.
- Субтриммеры.
- Экспоненциальные кривые.
- Контроль бортовой телеметрии.
Фото[править]
Walkera RX1002 - 10 канальный приёмник для Walkera Devo 10
Аксессуары[править]
Внутренности[править]
Преимущества[править]
- Дисплей на ярком солнце читается совершенно без проблем.
- Качественные стики. Плавный ход и настройка жёсткости
- Высокая дальность. 1800-2000м
- На приемнике написано что за что отвечает.
Недостатки[править]
- Неудобные кнопки триммеров, так как они не имеют фиксации положения, но есть настройки в электронном виде.
- 8 батареек типа 2А.
- В стоковой прошивке есть погрешность с определением напряжения LiPo-аккумулятора.
Питание[править]
Видео[править]
Альтернативная прошивка Deviation[править]
Инструкция по прошивке Deviation для Devo 7E / Devo 10
Возможность использования протокола DSMx и DSM2 (протокол Spektrum).
v0.6A стоковая 100mW
Что в комплекте[править]
1 х DEVO 10
1 х USB кабель
1 х Тренер провод
1 х учебное руководство