FlySky iA6 — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) м (Admin переименовал страницу FlySky ia6 в FlySky iA6) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''FlySky | + | '''FlySky iA6''' - 6-канальный приёмник с функциями телеметрии, работающий в стандартах [[AFHDS 2А]] и [[AFHDS]]. Поставляется в комплекте с пультом [[Flysky FS-i6]] ([[Turnigy TGY-i6]]). |
В [[Хоббикинг]]е продаётся под названием '''Turnigy IA6'''. | В [[Хоббикинг]]е продаётся под названием '''Turnigy IA6'''. | ||
− | [[Файл: | + | [[Файл:SKU255103-1.jpg|230px]] |
+ | [[Файл:60350.jpg|230px]] | ||
== Характеристики == | == Характеристики == | ||
− | * Число каналов: 6 | + | * Число каналов: '''6''' |
− | * Частота: 2,4ГГц ISM | + | * Частота: '''2,4ГГц ISM''' |
− | * Питание: 4,5 ~ 6.6В / <30 мА | + | * Питание: '''4,5 ~ 6.6В / <30 мА''' |
− | * Вес: 6,4 г | + | * Вес: '''6,4 г''' |
− | * Размеры: 40.4x21.1x7.35мм | + | * Размеры: '''40.4x21.1x7.35мм''' |
+ | * PPM-выход: '''нет''' | ||
+ | |||
+ | == См. также == | ||
+ | * Приёмник [[FlySky iA6B]] | ||
+ | * Пульт [[Flysky FS-i6]] |
Текущая версия на 03:21, 1 июля 2016
FlySky iA6 - 6-канальный приёмник с функциями телеметрии, работающий в стандартах AFHDS 2А и AFHDS. Поставляется в комплекте с пультом Flysky FS-i6 (Turnigy TGY-i6).
В Хоббикинге продаётся под названием Turnigy IA6.
Характеристики[править]
- Число каналов: 6
- Частота: 2,4ГГц ISM
- Питание: 4,5 ~ 6.6В / <30 мА
- Вес: 6,4 г
- Размеры: 40.4x21.1x7.35мм
- PPM-выход: нет
См. также[править]
- Приёмник FlySky iA6B
- Пульт Flysky FS-i6