Turnigy Eclipse — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Описание == Turnigy Eclipse - экшн-камера с максимальным разрешением видеозапи…») |
Admin (обсуждение | вклад) (→Кабель видеовыхода и управления) |
||
(не показаны 7 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Описание == | == Описание == | ||
− | [[Turnigy Eclipse]] - [[Экшн-камеры|экшн-камера]] с максимальным разрешением видеозаписи 2K, поддержкой WiFi и возможностью управления с пульта [[Аппаратура радиоуправления|радиоуправления]]. | + | [[Turnigy Eclipse]] - [[Экшн-камеры|экшн-камера]] в формате «брелок» с максимальным разрешением видеозаписи 2K, поддержкой WiFi и возможностью управления с пульта [[Аппаратура радиоуправления|радиоуправления]]. |
[[Файл:110270.jpg|500px]] | [[Файл:110270.jpg|500px]] | ||
Строка 9: | Строка 9: | ||
Файл:110270s2.jpg | Файл:110270s2.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | {{Где купить Turnigy Eclipse}} | ||
== Возможности == | == Возможности == | ||
− | * Автоматический поворот изображения | + | * Автоматический поворот изображения при установке камеры «вверх ногами» (используя датчики акселерометра). |
− | * Программная стабилизация видео. | + | * Программная стабилизация видео (используя датчики гироскопа). |
* [[WDR]]. | * [[WDR]]. | ||
* Режим OSD. | * Режим OSD. | ||
Строка 18: | Строка 20: | ||
* Режимы видеосъёмки Burst и [[Slow Motion]]. | * Режимы видеосъёмки Burst и [[Slow Motion]]. | ||
* Настройка угла зрения (Wide, Middle, Narrow - широкий, средний, узкий). | * Настройка угла зрения (Wide, Middle, Narrow - широкий, средний, узкий). | ||
+ | * Управление и настройка на мобильном устройстве через WiFi. | ||
+ | * Встроенные микрофон и динамик. | ||
+ | |||
+ | == Характеристики == | ||
+ | <htmlet>adsense240x400</htmlet> | ||
+ | * Сенсор: '''12 МПикс CMOS''' | ||
+ | * Угол зрения: '''145°''' | ||
+ | * Разрешение видеосъёмки: | ||
+ | ** '''2K''' (2560x1440) / 30FPS | ||
+ | ** '''1080P''' (1920x1080) / 60/30FPS | ||
+ | ** '''720P''' (1280x720) / 30/120FPS | ||
+ | ** '''VGA''' 240FPS | ||
+ | * Формат файлов видео: '''MOV''' / '''MP4''' | ||
+ | * Видеовыходы: '''HDMI''' / '''AV''' | ||
+ | * Разрешение фотосъёмки: | ||
+ | ** '''12M''' (4032x3024) | ||
+ | ** '''10M''' (3648x2736) | ||
+ | ** '''8M''' (3264x2448) | ||
+ | ** '''5M''' (2592x1944) | ||
+ | ** '''3M''' (2048x1536) | ||
+ | ** '''2M''' (1280x960) | ||
+ | ** '''1.3M''' (640x480) | ||
+ | * Формат фото-файлов: '''JPG''' | ||
+ | * USB 2.0 | ||
+ | * Слот для карты памяти: '''Micro SD''', поддерживаются карты до 128 Гбайт | ||
+ | * Встроенный аккумулятор: '''900 мА·ч''' | ||
+ | * Размеры: '''67.3x35.5x18.2 мм''' | ||
+ | * Масса: '''42 г''' | ||
== Комплектация == | == Комплектация == | ||
+ | * Экшн-камера Turnigy Eclipse. | ||
+ | * Обычный USB-кабель для зарядки. | ||
+ | * Многофункциональный USB-кабель для использования видеовыхода и радиоуправления. | ||
+ | * Салфетка для очистки линзы. | ||
+ | * Инструкция. | ||
+ | * Множество аксессуаров (см. на фото). | ||
[[Файл:110270s3.jpg|500px]] | [[Файл:110270s3.jpg|500px]] | ||
+ | |||
+ | == Кабель видеовыхода и управления == | ||
+ | В комплекте с камерой поставляется специальный кабель, который имеет несколько функций: | ||
+ | * видеовыход: получение аналогового (AV) видеосигнала для [[FPV]]-полётов. | ||
+ | * подключение камеры к двум свободным [[PWM]]-каналам приёмника [[Аппаратура радиоуправления|аппаратуры радиоуправления]], каждый из которых назначен на двух- или трёхпозиционные переключатели, оперируя которыми можно управлять видеозаписью и фотографированием. | ||
+ | * подача внешнего питания (5В) на камеру для подзарядки, в том числе во время полёта. | ||
+ | |||
+ | [[Файл:110270s4.jpg|500px]] | ||
+ | |||
+ | == WiFi == | ||
+ | Для управления и настройки камеры [[Turnigy Eclipse]] с помощью входящего в комплект WiFi-адаптера может связываться с мобильными устройствами для управления специальным приложением (iOS, Android). | ||
+ | |||
+ | При этом доступны только некоторые настройки. Полный перечень настроек доступен через экранное меню (OSD) при использовании AV- или HDMI- видеовыходов камеры. | ||
+ | |||
+ | {{Где купить Turnigy Eclipse}} | ||
+ | |||
+ | == См. также == | ||
+ | * [[Экшн-камеры#Камеры типа «брелок»|Другие экшн-камеры в формате «брелок»]] |
Текущая версия на 00:47, 4 апреля 2017
Содержание
Описание[править]
Turnigy Eclipse - экшн-камера в формате «брелок» с максимальным разрешением видеозаписи 2K, поддержкой WiFi и возможностью управления с пульта радиоуправления.
Где купить Turnigy Eclipse[править]
В Хоббикинге:
- Камера Turnigy Eclipse
- Док-станция для Turnigy Eclipse с видеопередатчиком 5.8 ГГц 600мВт.
Возможности[править]
- Автоматический поворот изображения при установке камеры «вверх ногами» (используя датчики акселерометра).
- Программная стабилизация видео (используя датчики гироскопа).
- WDR.
- Режим OSD.
- Режим фотографирования Time lapse.
- Режимы видеосъёмки Burst и Slow Motion.
- Настройка угла зрения (Wide, Middle, Narrow - широкий, средний, узкий).
- Управление и настройка на мобильном устройстве через WiFi.
- Встроенные микрофон и динамик.
Характеристики[править]
- Сенсор: 12 МПикс CMOS
- Угол зрения: 145°
- Разрешение видеосъёмки:
- 2K (2560x1440) / 30FPS
- 1080P (1920x1080) / 60/30FPS
- 720P (1280x720) / 30/120FPS
- VGA 240FPS
- Формат файлов видео: MOV / MP4
- Видеовыходы: HDMI / AV
- Разрешение фотосъёмки:
- 12M (4032x3024)
- 10M (3648x2736)
- 8M (3264x2448)
- 5M (2592x1944)
- 3M (2048x1536)
- 2M (1280x960)
- 1.3M (640x480)
- Формат фото-файлов: JPG
- USB 2.0
- Слот для карты памяти: Micro SD, поддерживаются карты до 128 Гбайт
- Встроенный аккумулятор: 900 мА·ч
- Размеры: 67.3x35.5x18.2 мм
- Масса: 42 г
Комплектация[править]
- Экшн-камера Turnigy Eclipse.
- Обычный USB-кабель для зарядки.
- Многофункциональный USB-кабель для использования видеовыхода и радиоуправления.
- Салфетка для очистки линзы.
- Инструкция.
- Множество аксессуаров (см. на фото).
Кабель видеовыхода и управления[править]
В комплекте с камерой поставляется специальный кабель, который имеет несколько функций:
- видеовыход: получение аналогового (AV) видеосигнала для FPV-полётов.
- подключение камеры к двум свободным PWM-каналам приёмника аппаратуры радиоуправления, каждый из которых назначен на двух- или трёхпозиционные переключатели, оперируя которыми можно управлять видеозаписью и фотографированием.
- подача внешнего питания (5В) на камеру для подзарядки, в том числе во время полёта.
WiFi[править]
Для управления и настройки камеры Turnigy Eclipse с помощью входящего в комплект WiFi-адаптера может связываться с мобильными устройствами для управления специальным приложением (iOS, Android).
При этом доступны только некоторые настройки. Полный перечень настроек доступен через экранное меню (OSD) при использовании AV- или HDMI- видеовыходов камеры.
Где купить Turnigy Eclipse[править]
В Хоббикинге:
- Камера Turnigy Eclipse
- Док-станция для Turnigy Eclipse с видеопередатчиком 5.8 ГГц 600мВт.